指标 | 1-8月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 549.4 | 7.1 |
#一般公共预算收入 | 177.9 | 14.7 |
固定资产投资完成额 | 358.0 | 26.1 |
#工业 | 60.9 | -3.1 |
房地产 | 216.1 | 30.4 |
规模以上工业总产值 | 2750.2 | 0.6 |
规模以上工业总产值(区属) | 1887.4 | 2.7 |
战略性新兴产业产值 | 954.2 | 6.5 |
“三个千亿级”总产出 | 1270.2 | 0.4 |
#汽车新四化 | 944.1 | -0.8 |
智能传感器及物联网 | 259.1 | 0.5 |
高性能医疗设备及精准医疗 | 158.5 | 7.0 |
“在线新经济”总产出 | 2145.2 | 7.7 |
限额以上商品销售总额 | 4627.3 | 0.2 |
社会消费品零售总额 | 1056.9 | 10.9 |
注:战略性新兴产业增幅为可比增幅;商品销售总额数据月度公布限额以上口径,季度公布全口径。