指标 | 1-10月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 688.2 | 6.0 |
#一般公共预算收入 | 225.0 | 11.9 |
固定资产投资完成额 | 450.1 | 20.8 |
#工业 | 81.1 | -2.8 |
房地产 | 263.1 | 23.1 |
规模以上工业总产值 | 3578.6 | -1.5 |
规模以上工业总产值(区属) | 2392.2 | -1.7 |
战略性新兴产业产值 | 1240.2 | 5.0 |
“三个千亿级”总产出 | 1748.2 | 2.7 |
#汽车新四化 | 1291.0 | 2.0 |
智能传感器及物联网 | 383.9 | 5.0 |
高性能医疗设备及精准医疗 | 203.4 | 1.7 |
“在线新经济”总产出 | 2714.3 | 7.9 |
限额以上商品销售总额 | 5910.2 | -0.8 |
社会消费品零售总额 | 1308.4 | 6.7 |
注:战略性新兴产业增幅为可比增幅。