2023年1-11月嘉定区主要经济指标
指标 | 1-11月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 736.0 | 5.1 |
#一般公共预算收入 | 238.1 | 10.5 |
固定资产投资完成额 | 513.2 | 12.2 |
#工业 | 90.3 | -7.8 |
房地产 | 297.3 | 14.3 |
规模以上工业总产值 | 4037.2 | -0.5 |
规模以上工业总产值(区属) | 2670.7 | -1.9 |
战略性新兴产业产值 | 1374.4 | 3.5 |
“三个千亿级”总产出 | 1956.5 | 1.1 |
#汽车新四化 | 1435.6 | 0.1 |
智能传感器及物联网 | 425.0 | 3.5 |
高性能医疗设备及精准医疗 | 242.3 | 2.1 |
“在线新经济”总产出 | 3056.4 | 6.7 |
限额以上商品销售总额 | 6713.3 | 0.8 |
社会消费品零售总额 | 1472.3 | 4.4 |
注:战略性新兴产业增幅为可比增幅。