发布日期:2024-01-31
指标 | 1-12月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 781.1 | 4.2 |
#一般公共预算收入 | 249.9 | 8.3 |
固定资产投资完成额 | 579.6 | 9.6 |
#工业 | 102.9 | -19.8 |
房地产 | 333.5 | 16.0 |
规模以上工业总产值 | 4504.4 | 0.1 |
规模以上工业总产值(区属) | 2956.4 | -1.5 |
战略性新兴产业产值 | 1552.3 | 4.1 |
限额以上商品销售总额 | 7463.3 | 1.7 |
社会消费品零售总额 | 1607.8 | 5.4 |
注:战略性新兴产业增幅为可比增幅。