发布日期:2024-03-01 来源:上海嘉定 浏览次数: 次
指标 | 1-2月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 206.9 | -4.3 |
#一般公共预算收入 | 69.9 | -2.9 |
固定资产投资完成额 | 79.3 | 16.1 |
#工业 | 8.3 | -15.7 |
房地产 | 55.1 | 22.0 |
规模以上工业总产值 | 591.3 | 0.1 |
规模以上工业总产值(区属) | 399.9 | -0.7 |
战略性新兴产业产值 | 211.8 | 9.1 |
限额以上商品销售总额 | 1047.9 | 8.6 |
社会消费品零售总额 | 272.6 | 21.3 |
注:战略性新兴产业增幅为可比增幅。