发布日期:2024-05-01 来源:上海嘉定 浏览次数: 次
指标 | 1-4月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 311.7 | -3.1 |
#一般公共预算收入 | 109.9 | -2.4 |
固定资产投资完成额 | 154.9 | 0.1 |
#工业 | 17.6 | -19.6 |
房地产 | 109.9 | 12.7 |
规模以上工业总产值 | 1329.3 | 5.0 |
规模以上工业总产值(区属) | 893.4 | -0.3 |
战略性新兴产业产值 | 465.2 | 9.7 |
限额以上商品销售总额 | 2256.9 | 1.7 |
社会消费品零售总额 | 487.7 | 3.3 |
注:战略性新兴产业增幅为可比增幅。