发布日期:2024-07-17
指标 | 1-6月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 426.8 | -4.0 |
#一般公共预算收入 | 144.3 | 0.1 |
固定资产投资完成额 | 264.0 | 1.7 |
#工业 | 32.0 | -30.2 |
房地产 | 177.3 | 11.1 |
规模以上工业总产值 | 2068.8 | 2.4 |
规模以上工业总产值(区属) | 1370.1 | -3.1 |
战略性新兴产业产值 | 722.2 | 4.1 |
限额以上商品销售总额 | 3608.3 | 1.2 |
社会消费品零售总额 | 781.8 | -1.7 |
注:战略性新兴产业增幅为可比增幅。