发布日期:2024-08-15
指标 | 1-7月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 496.6 | -1.7 |
#一般公共预算收入 | 169.7 | -0.8 |
固定资产投资完成额 | 327.8 | 5.1 |
#工业 | 41.1 | -23.5 |
房地产 | 217.8 | 14.9 |
规模以上工业总产值 | 2428.6 | 1.3 |
规模以上工业总产值(区属) | 1604.0 | -3.5 |
战略性新兴产业产值 | 894.6 | 0.3 |
限额以上商品销售总额 | 4289.4 | 2.8 |
社会消费品零售总额 | 904.3 | -1.9 |
注:战略性新兴产业增幅为可比增幅。