发布日期:2024-09-14
指标 | 1-8月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 520.7 | -5.2 |
#一般公共预算收入 | 176.2 | -1.0 |
固定资产投资完成额 | 403.1 | 11.0 |
#工业 | 72.3 | 9.5 |
房地产 | 251.6 | 16.4 |
规模以上工业总产值 | 2796.8 | 0.8 |
规模以上工业总产值(区属) | 1835.7 | -4.1 |
战略性新兴产业产值 | 1029.3 | 0.5 |
限额以上商品销售总额 | 4918.6 | 1.5 |
社会消费品零售总额 | 1037.0 | -1.9 |
注:战略性新兴产业增幅为可比增幅。