发布日期:2024-10-21
指标 | 1-9月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 573.4 | -3.9 |
#一般公共预算收入 | 190.2 | -1.9 |
固定资产投资完成额 | 514.6 | 25.0 |
#工业 | 144.9 | 82.8 |
房地产 | 278.7 | 17.0 |
规模以上工业总产值 | 3190.1 | 0.1 |
规模以上工业总产值(区属) | 2078.6 | -4.3 |
战略性新兴产业产值 | 1174.0 | -0.3 |
限额以上商品销售总额 | 5555.2 | -0.5 |
社会消费品零售总额 | 1163.2 | -1.6 |
注:战略性新兴产业增幅为可比增幅。