发布日期:2024-12-17 来源:上海嘉定 浏览次数: 次
指标 | 1-11月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 699.3 | -5.0 |
#一般公共预算收入 | 230.6 | -3.2 |
固定资产投资完成额 | 679.2 | 23.1 |
#工业 | 235.6 | 82.9 |
房地产 | 326.3 | 9.8 |
规模以上工业总产值 | 4208.6 | 2.8 |
规模以上工业总产值(区属) | 2671.6 | -2.0 |
战略性新兴产业产值 | 1538.5 | 4.1 |
限额以上商品销售总额 | 7017.6 | -2.3 |
社会消费品零售总额 | 1439.5 | -2.2 |
注:战略性新兴产业增幅为可比增幅。