发布日期:2025-01-17
指标 | 1-12月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 745.3 | -4.6 |
#一般公共预算收入 | 243.4 | -2.6 |
固定资产投资完成额 | 751.6 | 21.5 |
#工业 | 252.7 | 79.2 |
房地产 | 360.8 | 7.9 |
规模以上工业总产值 | 4694.3 | 2.7 |
规模以上工业总产值(区属) | 2981.8 | -1.3 |
战略性新兴产业产值 | 1710.7 | 3.4 |
限额以上商品销售总额 | 7831.9 | -5.1 |
社会消费品零售总额 | 1555.7 | -3.2 |
注:战略性新兴产业增幅为可比增幅。