指标 | 1-4月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 309.7 | -0.6 |
#一般公共预算收入 | 105.2 | -4.3 |
固定资产投资完成额 | 244.1 | 19.0 |
#工业 | 98.1 | 44.6 |
房地产 | 123.2 | 12.2 |
规模以上工业总产值 | 1414.0 | 4.6 |
#规模以上工业总产值(区属) | 907.4 | -1.0 |
战略性新兴产业产值 | 488.1 | -0.7 |
限额以上商品销售总额 | 2266.5 | -12.9 |
社会消费品零售总额 | 503.2 | -1.7 |
注:规模以上工业总产值不含保密单位;战略性新兴产业产值增幅为可比增幅。