指标 | 1-5月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 364.4 | -1.0 |
#一般公共预算收入 | 119.0 | -2.0 |
固定资产投资完成额 | 334.8 | 26.4 |
#工业 | 152.8 | 89.1 |
房地产 | 154.2 | 3.8 |
规模以上工业总产值 | 1805.2 | 5.3 |
#规模以上工业总产值(区属) | 1144.6 | -0.9 |
战略性新兴产业产值 | 621.3 | 0.2 |
限额以上商品销售总额 | 2918.0 | -12.8 |
社会消费品零售总额 | 672.2 | 2.0 |
注:规模以上工业总产值不含保密单位;战略性新兴产业产值增幅为可比增幅。