发布日期:2025-11-19 来源:上海嘉定 浏览次数: 次
指标 | 1-10月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 657.2 | 0.4 |
#一般公共预算收入 | 217.9 | -0.9 |
固定资产投资完成额 | 646.1 | 16.0 |
#工业 | 258.8 | 66.4 |
房地产 | 305.4 | 2.2 |
规模以上工业总产值 | 3807.6 | 3.0 |
#规模以上工业总产值(区属) | 2435.5 | 1.8 |
战略性新兴产业产值 | 1468.4 | -0.5 |
限额以上商品销售总额 | 6404.9 | -9.3 |
社会消费品零售总额 | 1481.2 | 8.0 |
注:规模以上工业总产值不含保密单位;战略性新兴产业产值增幅为可比增幅。