发布日期:2025-12-19 来源:上海嘉定 浏览次数: 次
指标 | 1-11月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 703.7 | 0.6 |
#一般公共预算收入 | 232.0 | 0.6 |
固定资产投资完成额 | 774.0 | 13.8 |
#工业 | 344.6 | 45.7 |
房地产 | 332.0 | 1.7 |
规模以上工业总产值 | 4296.4 | 1.0 |
#规模以上工业总产值(区属) | 2731.9 | 0.7 |
战略性新兴产业产值 | 1656.3 | -1.1 |
限额以上商品销售总额 | 7149.9 | -8.7 |
社会消费品零售总额 | 1648.8 | 9.2 |
注:规模以上工业总产值不含保密单位;战略性新兴产业产值增幅为可比增幅。