发布日期:2026-03-19 来源:上海嘉定 浏览次数: 次
指标 | 1-2月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 210.5 | 1.2 |
#一般公共预算收入 | 69.2 | 0.2 |
固定资产投资完成额 | 91.7 | -6.6 |
#工业 | 26.9 | 66.0 |
房地产 | 38.1 | -45.0 |
规模以上工业总产值 | 655.1 | 2.5 |
#规模以上工业总产值(区属) | 410.2 | 0.1 |
战略性新兴产业产值 | 242.8 | -1.1 |
限额以上商品销售总额 | 1138.6 | 7.6 |
限额以上社会消费品零售额 | 228.3 | 12.4 |
注:规模以上工业总产值不含保密单位;战略性新兴产业产值增幅为可比增幅。