发布日期:2026-04-20 来源:上海嘉定 浏览次数: 次
指标 | 1-3月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 250.7 | 4.0 |
#一般公共预算收入 | 82.3 | 1.2 |
固定资产投资完成额 | 177.7 | -5.0 |
#工业 | 87.1 | 14.8 |
房地产 | 58.8 | -37.2 |
规模以上工业总产值 | 1056.6 | 2.0 |
#规模以上工业总产值(区属) | 676.0 | 1.4 |
战略性新兴产业产值 | 409.6 | 5.0 |
限额以上商品销售总额 | 1780.2 | 3.9 |
限额以上社会消费品零售额 | 332.6 | 6.1 |
注:规模以上工业总产值不含保密单位;战略性新兴产业产值增幅为可比增幅。