发布日期:2026-05-19 来源:上海嘉定 浏览次数: 次
指标 | 1-4月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 321.2 | 3.7 |
#一般公共预算收入 | 105.8 | 0.6 |
固定资产投资完成额 | 237.6 | -2.8 |
#工业 | 122.4 | 24.3 |
房地产 | 79.9 | -35.2 |
规模以上工业总产值 | 1426.6 | 0.4 |
#规模以上工业总产值(区属) | 931.7 | 2.0 |
战略性新兴产业产值 | 557.0 | 3.3 |
限额以上商品销售总额 | 2357.5 | -0.2 |
限额以上社会消费品零售额 | 425.0 | 2.0 |
注:规模以上工业总产值不含保密单位;战略性新兴产业产值增幅为可比增幅。