发布日期:2026-06-17 来源:上海嘉定 浏览次数: 次
指标 | 1-5月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 375.2 | 3.0 |
#一般公共预算收入 | 120.6 | 1.3 |
固定资产投资完成额 | 321.3 | -4.0 |
#工业 | 184.0 | 20.5 |
房地产 | 97.6 | -36.7 |
规模以上工业总产值 | 1778.4 | -1.8 |
#规模以上工业总产值(区属) | 1189.7 | 3.5 |
战略性新兴产业产值 | 731.4 | 7.5 |
限额以上商品销售总额 | 2930.9 | -4.0 |
限额以上社会消费品零售额 | 521.9 | -6.5 |
注:规模以上工业总产值不含保密单位;战略性新兴产业产值增幅为可比增幅。