发布日期:2026-07-20 来源:上海嘉定 浏览次数: 次
指标 | 1-6月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 432.5 | 3.0 |
#一般公共预算收入 | 140.7 | 2.8 |
固定资产投资完成额 | 415.7 | 3.1 |
#工业 | 250.5 | 35.5 |
房地产 | 116.3 | -36.3 |
规模以上工业总产值 | 2210.8 | -0.2 |
#规模以上工业总产值(区属) | 1472.7 | 3.9 |
战略性新兴产业产值 | 917.0 | 8.7 |
限额以上商品销售总额 | 3493.5 | -6.6 |
限额以上社会消费品零售额 | 623.5 | -14.6 |
注:规模以上工业总产值不含保密单位;战略性新兴产业产值增幅为可比增幅。