根据上海市嘉定区第二次经济普查结果,现将本区第三产业法人单位的主要数据公布如下:
一、交通运输、仓储和邮政业
(一)单位数和从业人员
2008年末,本区共有交通运输、仓储和邮政业法人单位694个,比2004年末增加443个;从业人员19803人,比2004年末增加7972人。
在交通运输、仓储和邮政业法人单位中,交通运输业占75.4%,仓储业占18.3%,邮政业占6.3%;从业人员中,交通运输业占81.6%,仓储业占16.5%,邮政业占2.0%(详见表1)。
表1 交通运输、仓储和邮政业法人单位数和从业人员
| 单位数 | 比重 | 从业人员 | 比重 |
(个) | (%) | (人) | (%) | |
总 计 | 694 | 100 | 19803 | 100 |
道路运输业 | 203 | 29.3 | 12250 | 61.9 |
城市公共交通业 | 6 | 0.9 | 1599 | 8.1 |
水上运输业 | 9 | 1.3 | 117 | 0.6 |
航空运输业 | 1 | 0.1 | 50 | 0.3 |
装卸搬运和其他运输服务业 | 304 | 43.8 | 2134 | 10.8 |
仓储业 | 127 | 18.3 | 3259 | 16.5 |
邮政业 | 44 | 6.3 | 394 | 2 |
2008年,交通运输、仓储和邮政业法人单位数中,国有企业12个,占1.7%;私营企业574个,占82.7%;外商投资企业4个,占0.6%;其余类型企业104个,占15.0%。
(二)资产总计、营业收入和营业利润
2008年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计45.1亿元,比2004年末增长68.0%。在资产总计中,交通运输业、仓储业和邮政业分别占64.4%、34.6%和1.0%。
交通运输、仓储和邮政业法人单位营业收入110.1亿元,其中,交通运输业占88.5%,仓储业占11.3%,邮政业占0.3%。
交通运输、仓储和邮政业法人单位营业利润2.7亿元,其中,交通运输业占81.1%,仓储业占18.3%,邮政业占0.6%。(详见表2)
表2 交通运输、仓储和邮政业资产总计、营业收入和营业利润
| 资产总计 | 营业收入 | 营业利润 |
总 计 | 45.12 | 110.13 | 2.68 |
道路运输业 | 22.23 | 91.83 | 1.86 |
城市公共交通业 | 0.95 | 0.65 | 0 |
水上运输业 | 0.34 | 0.16 | 0 |
航空运输业 | 0.08 | 0 | 0 |
装卸搬运和其他运输服务业 | 5.46 | 4.8 | 0.31 |
仓储业 | 15.63 | 12.39 | 0.49 |
邮政业 | 0.44 | 0.3 | 0.02 |
二、批发和零售业
(一)单位数及从业人员
2008年末,本区共有批发和零售业法人单位12498个,其中,批发业法人单位数8526个,占68.2%,零售业法人单位数3972个,占31.8%。
本区批发和零售业企业法人单位从业人员共有90549人。其中,批发业占71.7%,零售业占28.3%(详见表3)。
表3 批发和零售业法人单位数和从业人员
| 单位数(个) | 从业人员(人) |
总 计 | 12498 | 90549 |
批发业 | 8526 | 64933 |
农畜产品批发 | 42 | 293 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 242 | 4213 |
纺织、服装及日用品批发 | 1245 | 7989 |
文化、体育用品及器材批发 | 422 | 2363 |
医药及医疗器材批发 | 92 | 874 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 2601 | 18198 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 2873 | 22301 |
贸易经纪与代理 | 47 | 350 |
其他批发 | 962 | 8352 |
零售业 | 3972 | 25616 |
综合零售 | 238 | 3289 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 180 | 1086 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 319 | 1803 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 217 | 1286 |
医药及医疗器材专门零售 | 96 | 709 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 307 | 3113 |
家用电器及电子产品专门零售 | 303 | 1879 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 857 | 4016 |
无店铺及其他零售 | 1455 | 8435 |
从登记注册类型看,在批发和零售业法人单位中,国有企业20个,占0.2%;集体企业157个,占1.3 %;私营企业11961个,占 95.7 %;港澳台商投资企业21个,占0.2%;外商投资企业35个,占0.3%。
在企业法人单位从业人员中,国有企业占0.4%;集体企业占2.4%;私营企业占85.5%;港澳台商投资企业占1.1%;外商投资企业占3.7%(详见表4)。
表4 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位数和从业人员
| 单位数(个) | 从业人员(人) |
总 计 | 12498 | 90549 |
内资 | 12442 | 86263 |
国有 | 20 | 347 |
集体 | 157 | 2164 |
股份合作 | 12 | 142 |
联营 | 20 | 196 |
有限责任公司 | 241 | 5789 |
股份有限公司 | 19 | 150 |
私营 | 11961 | 77413 |
其他 | 12 | 62 |
港澳台投资 | 21 | 972 |
外商投资 | 35 | 3314 |
(二)资产总计
2008年末,本区批发和零售业法人单位资产总计388.92亿元,比2004年末增长42.3%。其中,批发业资产总计328.25亿元,零售业资产总计60.67亿元,分别比2004年末增长40.8%和50.5%(详见表5)。
表5 批发和零售业法人单位资产总计
| 资产总计 |
总 计 | 388.92 |
批发业 | 328.25 |
农畜产品批发 | 2.82 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 17.21 |
纺织、服装及日用品批发 | 21.85 |
文化、体育用品及器材批发 | 4.76 |
医药及医疗器材批发 | 4.44 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 95.59 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 141.53 |
贸易经纪与代理 | 5.53 |
其他批发 | 34.51 |
零售业 | 60.67 |
综合零售 | 12.8 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 3.06 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 3.87 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 3.45 |
医药及医疗器材专门零售 | 0.64 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 13.17 |
家用电器及电子产品专门零售 | 5.11 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 9.8 |
无店铺及其他零售 | 8.77 |
(三)主营业务收入和营业利润
2008年,本区批发和零售业法人单位主营业务收入1108.96亿元,比2004年增长151.8%。其中,批发业1015.83亿元,占91.6%,零售业93.13亿元,占8.4 %,分别比2004年增长177.6%和25.0%。营业利润26.4亿元,其中,批发业25.3亿元,占95.8%;零售业1.11亿元,占4.2%(详见表6)。
表6 批发和零售业法人单位主营业务收入和营业利润
| 主营业务收入 | 营业利润 |
总 计 | 1108.96 | 26.38 |
批发业 | 1015.83 | 25.27 |
农畜产品批发 | 2.37 | 0.08 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 47.83 | 2.67 |
纺织、服装及日用品批发 | 74.28 | 2.15 |
文化、体育用品及器材批发 | 7.74 | 0.45 |
医药及医疗器材批发 | 5.8 | 0.72 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 179.28 | 5.24 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 632.71 | 8.67 |
贸易经纪与代理 | 7.2 | 0.25 |
其他批发 | 58.63 | 5.03 |
零售业 | 93.13 | 1.11 |
综合零售 | 15.98 | -0.05 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 3.43 | -0.31 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 7.2 | 0.2 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 3.61 | 0.24 |
医药及医疗器材专门零售 | 1.37 | 0.02 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 35.9 | 0.1 |
家用电器及电子产品专门零售 | 6.67 | 0.34 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 10.66 | 0.32 |
无店铺及其他零售 | 8.31 | 0.24 |
三、住宿和餐饮业
(一)单位数和从业人员
2008年末,本区住宿和餐饮业法人单位446个,从业人员10902人,分别比2004年末增长23.9%和33.9%。
在住宿业和餐饮业法人单位中,住宿业100个,占 22.4 %;餐饮业346个,占77.6 %。在住宿业和餐饮业法人单位从业人员中,住宿业2986人,占27.4%;餐饮业7916人,占72.6%(详见表7)。
表7 住宿和餐饮业法人单位数和从业人员
| 单位数 | 从业人员 |
(个) | (人) | |
总 计 | 446 | 10902 |
住宿业 | 100 | 2986 |
旅游饭店 | 19 | 2027 |
一般旅馆 | 65 | 813 |
其他住宿服务 | 16 | 146 |
餐饮业 | 346 | 7916 |
正餐服务 | 236 | 6460 |
快餐服务 | 31 | 524 |
饮料及冷饮服务 | 19 | 295 |
其他餐饮服务 | 60 | 637 |
从登记注册类型看,在住宿业法人单位中,国有1个,集体8个,私营72个;住宿业法人单位从业人员中,国有122人,集体320人,私营1213人。在餐饮业法人单位中,国有1个,集体4个,私营319个;餐饮业法人单位从业人员中,国有46人,集体30人,私营6670人(详见表8)。
表8 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业法人单位数和从业人员
| 住宿业 | 餐饮业 | ||
单位数(个) | 从业人员(人) | 单位数(个) | 从业人员(人) | |
总 计 | 100 | 2986 | 346 | 7916 |
内资 | 98 | 2746 | 344 | 7791 |
国有 | 1 | 122 | 1 | 46 |
集体 | 8 | 320 | 4 | 30 |
股份合作 | 0 | 0 | 1 | 19 |
联营 | 1 | 12 | 1 | 15 |
有限责任公司 | 15 | 1029 | 16 | 921 |
股份有限公司 | 0 | 0 | 2 | 90 |
私营 | 72 | 1213 | 319 | 6670 |
其他 | 1 | 50 | 0 | 0 |
港澳台投资 | 0 | 0 | 1 | 5 |
外商投资 | 2 | 240 | 1 | 120 |
2008年末,在住宿业法人单位中,四星级2个,三星级7个,二星级4个。从全年营业额来看,四星级0.97亿元,三星级1.06亿元,二星级0.38亿元。
(二)资产总计
2008年末,本区住宿和餐饮业法人单位资产总计为 22.11 亿元,比2004年末增长62.2%。其中,住宿业13.23亿元,餐饮业为8.87亿元,分别比2004年增长65.4%和57.5%(详见表9)。
表9 住宿和餐饮业法人单位资产总计
| 资产总计 |
总 计 | 22.11 |
住宿业 | 13.23 |
旅游饭店 | 11.29 |
一般旅馆 | 1.8 |
其他住宿服务 | 0.14 |
餐饮业 | 8.87 |
正餐服务 | 8.1 |
快餐服务 | 0.24 |
饮料及冷饮服务 | 0.14 |
其他餐饮服务 | 0.4 |
(三)主营业务收入和营业利润
2008年,本区住宿和餐饮业法人单位主营业务收入12.30亿元,比2004年增长101.3%。其中,住宿业4.04亿元,占32.8%,餐饮业8.26亿元,占67.2%;分别比2004年增长87.0%和109.1%。营业利润-1.2亿元,其中,住宿业-0.4亿元,占32.8%;餐饮业-0.8亿元,占67.2%(详见表10)。
表10 住宿和餐饮业法人单位主营业务收入和营业利润
| 主营业务收入 | 营业利润 |
总 计 | 12.3 | -1.22 |
住宿业 | 4.04 | -0.4 |
旅游饭店 | 3.08 | -0.37 |
一般旅馆 | 0.9 | -0.02 |
其他住宿服务 | 0.06 | -0.01 |
餐饮业 | 8.26 | -0.82 |
正餐服务 | 7.22 | -0.83 |
快餐服务 | 0.27 | 0.02 |
饮料及冷饮服务 | 0.18 | -0.01 |
其他餐饮服务 | 0.6 | -0.004 |
四、房地产业
(一)单位数和从业人员
2008年末,本区共有房地产业法人单位589个,比2004年末增加259个。其中,房地产开发业144个,占24.4%,物业管理业136个,占23.1%,房地产中介服务业145个,占24.6%,其他房地产业164个,占27.8%。较2004年末,房地产开发企业减少10个,物业管理、房地产中介服务和其他房地产企业分别增加58个、64个和147个。
2008年末,房地产法人单位从业人员工有11827人,比2004年末增加4761人。其中,房地产开发2525人,比2004年末减少1344人;物业管理7077人,房地产中介服务755人,其他房地产活动1470人,分别比2004年末增加5050人、192人和863人(详见表11)。
表11 房地产法人单位和从业人员
| 法人单位 | 比重 | 从业人员 | 比重 |
(个) | (%) | (人) | (%) | |
总 计 | 589 | 100 | 11827 | 100 |
房地产开发经营 | 144 | 24.4 | 2525 | 21.3 |
物业管理 | 136 | 23.1 | 7077 | 59.8 |
房地产中介服务 | 145 | 24.6 | 755 | 6.4 |
其他房地产活动 | 164 | 27.8 | 1470 | 12.4 |
从房地产业的地区分布来看,房地产业法人单位中,安亭镇89个,马陆镇87个,江桥镇75个,占法人单位数的前三位。从业人员数列前三位的街镇:安亭镇、南翔镇和嘉定镇街道,分别为2160人、1975人和1634人(详见表12)。
表12 房地产法人单位数和从业人员的地区分布
| 单位数 | 从业人员 |
| 单位数 | 从业人员 |
(个) | (人) | (个) | (人) | ||
全 区 | 589 | 11827 | 马陆镇 | 87 | 919 |
新成路街道 | 35 | 462 | 徐行镇 | 6 | 56 |
真新新村街道 | 42 | 953 | 华亭镇 | 1 | 8 |
菊园新区 | 34 | 614 | 外冈镇 | 15 | 209 |
嘉定镇街道 | 67 | 1634 | 黄渡镇 | 16 | 404 |
南翔镇 | 67 | 1975 | 江桥镇 | 75 | 1439 |
安亭镇 | 89 | 2160 | 嘉定工业区 | 55 | 994 |
(二)资产总计
2008年末,本区房地产业法人单位资产总计687.1亿元,比2004年末增加434.9亿元,增长172.4%。其中,房地产开发经营504.5亿元,占73.4%;物业管理11.8亿元,占1.7%;房地产中介服务3.3亿元,占0.5%;其他房地产活动167.6亿元,占24.4%(详见表13)。
表13 房地产业资产总计
| 资产总计(亿元) | 比重(%) |
总 计 | 687.08 | 100 |
房地产开发经营 | 504.45 | 73.42 |
物业管理 | 11.79 | 1.72 |
房地产中介服务 | 3.25 | 0.47 |
其他房地产活动 | 167.6 | 24.39 |
(三)主营业务收入和营业利润
2008年,本区房地产业法人单位的主营业务收入117.6亿元,比2004年末增加49.8亿元,增长73.5%。其中房地产开发经营98.2亿元,比2004年末增加41.5亿元;物业管理4.2亿元,比2004年末减小0.7亿元;房地产中介服务1.9亿元,其他房地产活动13.3亿元,分别比2004年末增加1.6亿元和7.4亿元。
2008年,本区房地产业法人单位营业利润16.5亿元。其中,房地产开发经营14.4亿元,物业管理0.6亿元,房地产中介服务0.4亿元,其他房地产活动1.2亿元(详见表14)。
表14 房地产业法人单位主营业务收入、实收资本和营业利润
| 主营业务收入 | 营业利润 |
总 计 | 117.62 | 16.51 |
房地产开发经营 | 98.17 | 14.36 |
物业管理 | 4.24 | 0.55 |
房地产中介服务 | 1.94 | 0.41 |
其他房地产活动 | 13.27 | 1.18 |
从房地产业主营业务收入的地区分布来看,主营业务收入前三位的街镇依次是,江桥镇,嘉定镇街道和安亭镇,主营业务收入分别为29.5亿元,21.3亿元和19.7亿元(详见表15)。
表15 房地产业法人单位主营业务收入的地区分布
| 主营业务收入 |
|
|
|
|
房地产开发经营 | 物业管理 | 房地产中介服务 | 其他房地产活动 | ||
总 计 | 117.62 | 98.17 | 4.24 | 1.94 | 13.27 |
新成路街道 | 10.66 | 10.33 | 0.25 | 0.04 | 0.04 |
真新街道 | 14.28 | 13.5 | 0.69 | 0.06 | 0.03 |
菊园新区 | 1.29 | 0.15 | 0.94 | 0.1 | 0.11 |
嘉定镇街道 | 21.34 | 20.51 | 0.28 | 0.27 | 0.29 |
南翔镇 | 4.05 | 3.46 | 0.53 | 0.04 | 0.03 |
安亭镇 | 19.7 | 11.05 | 0.51 | 0.68 | 7.46 |
马陆镇 | 4.84 | 3.75 | 0.09 | 0.05 | 0.95 |
徐行镇 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
华亭镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外冈镇 | 3.18 | 3.05 | 0.01 | 0.08 | 0.04 |
黄渡镇 | 6.45 | 5.6 | 0.04 | 0.6 | 0.2 |
江桥镇 | 29.47 | 26.78 | 0.31 | 0.01 | 2.38 |
嘉定工业区 | 2.31 | 0 | 0.58 | 0.02 | 1.71 |
五、其他第三产业
(一)单位数和从业人员
2008年末,本区共有从事其他第三产业的法人单位11498个,从业人员11.5万人,其中,企业法人单位10471个,从业人员8.0万人,行政事业及其他非企业单位1027个,从业人员3.5万人。单位数和从业人员的行业分布详见表16。
表16 其他第三产业法人单位和从业人员
| 法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
企业 | 行政事业 | 企业 | 行政事业 | |
及其他 | 及其他 | |||
总 计 | 10471 | 1027 | 79530 | 35463 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1125 | 4 | 6266 | 30 |
租赁和商务服务业 | 5661 | 33 | 37052 | 3259 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 2078 | 20 | 17181 | 1857 |
水利、环境和公共设施管理业 | 124 | 18 | 3686 | 681 |
居民服务和其他服务业 | 1312 | 17 | 12219 | 615 |
教育 | 15 | 183 | 972 | 9973 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 18 | 76 | 613 | 5371 |
文化、体育和娱乐业 | 138 | 33 | 1541 | 475 |
公共管理和社会组织 | - | 643 | - | 13202 |
(二)企业法人单位资产总计
2008年末,本区其他第三产业企业法人单位资产总计802.5亿元,比2004年末增加293.2亿元,增长57.6%。其中,租赁和商务服务业占78.9%,科学研究、技术服务和地质勘察业占6.9%,水利、环境和公共设施管理业占6.8%,三个行业合计占92.6%(详见表17)。
表17 其他第三产业企业法人单位资产总计
| 资产总计(亿元) | 比重(%) |
总 计 | 802.46 | 100 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 20.89 | 2.6 |
租赁和商务服务业 | 633.51 | 78.95 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 55.01 | 6.85 |
水利、环境和公共设施管理业 | 54.34 | 6.77 |
居民服务和其他服务业 | 25.74 | 3.21 |
教育 | 4.06 | 0.51 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 1.3 | 0.16 |
文化、体育和娱乐业 | 7.61 | 0.95 |
(三)营业收入和营业利润
2008年末,本区其他第三产业企业法人单位的营业收入156.5亿元,营业利润2.58亿元。营业收入前三位的行业为租赁和商务服务业76.5亿元,占48.9%;科学研究、技术服务和地质勘查业38.8亿元,占24.5%;居民服务和其他服务业15.6亿元,占9.9%。营业利润前三位的行业分别是,科学研究、技术服务和地质勘查业2.6亿元,居民服务和其他服务业1.6亿元,水利、环境和公共设施管理业1.4亿元(详见表18)。
表18 其他第三产业企业法人单位营业收入和营业利润
| 营业收入 | 营业利润 |
总 计 | 156.5 | 2.58 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 12.95 | 0.7 |
租赁和商务服务业 | 76.53 | -3.27 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 38.33 | 2.58 |
水利、环境和公共设施管理业 | 8.5 | 1.4 |
居民服务和其他服务业 | 15.56 | 1.61 |
教育 | 1.24 | 0.15 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 0.67 | -0.06 |
文化、体育和娱乐业 | 2.72 | -0.52 |
(四)行政事业和其他非企业法人单位的资产、收入和支出(或费用)
2008年末,本区其他第三产业中的行政事业单位和其他非企业法人单位固定资产原价76.2亿元,全年收入合计109.1亿元,全年支出(或费用)合计97.7亿元(详见表19)。
表19 行政事业和其他非企业法人单位固定资产、收入和支出
| 固定资产原价 | 全年收入合计 | 全年支出(或费用)合计 |
总 计 | 76.2 | 109.06 | 97.68 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 0.11 | 0.66 | 0.62 |
租赁和商务服务业 | 0.25 | 2.62 | 2.27 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 7.93 | 5.63 | 6.76 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.2 | 1.81 | 1.75 |
居民服务和其他服务业 | 0.35 | 0.78 | 0.72 |
教育 | 24.11 | 14.62 | 14.05 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 8.63 | 16.57 | 16.04 |
文化、体育和娱乐业 | 1.65 | 1.29 | 0.69 |
公共管理和社会组织 | 31.96 | 65.08 | 54.78 |
注释:
1、交通运输业:包括铁路运输业、道路运输业、城市公共交通业、水上运输业、航空运输业、管道运输业、装卸搬运和其他运输服务业。
2、资产总额:指企业拥有或控制的能以货币计量的经济资源,包括各种财产、债权和其他权利。
3、其他第三产业:是指除交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,住宿和餐饮业,房地产业,金融业等以外的第三产业。包括信息传输、计算机服务和软件业,租赁和商务服务业,科学研究、技术服务和地质勘查业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务和其他服务业,教育,卫生、社会保障和社会福利业,文化、体育和娱乐业,公共管理和社会组织等。
4、表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。