2015年嘉定教育事业统计
表一:幼儿园
园 名 | 创办 年份 | 学校地址 | 班级数 (个) | 幼儿数(人) | 教工数(人) | 占地面积 (平方米) | 建筑面积 (平方米) | 电 话 | 备注 |
迎园幼儿园 | 1993 | 迎园8坊10号 | 9 | 264 | 26 | 2282 | 1875 | 59984066 | 公办 |
新成幼儿园 | 1998 | 仓场路421弄51号 | 9 | 267 | 25 | 5228 | 3557 | 59997585 | 公办 |
百合花幼儿园 | 2008 | 茹水路850号 | 14 | 400 | 36 | 7637 | 5580 | 59991771 | 公办 |
爱里舍幼儿园 | 2008 | 叶城路505弄560号 | 6 | 176 | 16 | 2872 | 1552 | 59167828 | 公办 |
小蜜蜂幼儿园 | 2010 | 塔新路1000号 | 9 | 261 | 26 | 5597 | 3609 | 39532537 | 公办 |
丰庄幼儿园 | 1997 | 丰庄北路82弄46号 | 20 | 670 | 53 | 8809 | 5951 | 59184961 | 公办 |
真新幼儿园 | 2004 | 金汤路655弄45号 | 12 | 387 | 33 | 6403 | 4377 | 69198929 | 公办 |
嘉秀幼儿园 | 2010 | 铜川路2655弄1号 | 10 | 303 | 24 | 4430 | 4428 | 39171021 | 公办 |
实验幼儿园 | 1963 | 永新路616号 | 37 | 1060 | 103 | 27202 | 17598 | 39523420 | 公办 |
菊园幼儿园 | 1999 | 柳湖路555号 | 24 | 756 | 57 | 17065 | 9604 | 69900756 | 公办 |
红石路幼儿园 | 2012 | 红石路700号 | 19 | 551 | 44 | 9512 | 7099 | 39570296 | 公办 |
清河路幼儿园 | 1904 | 塔城路450弄21号 | 16 | 461 | 44 | 11195 | 6404 | 59910425 | 公办 |
桃园幼儿园 | 1986 | 桃园新村20号 | 16 | 474 | 42 | 8173 | 4529 | 59530538 | 公办 |
沙霞幼儿园 | 1982 | 塔城路341弄10号 | 16 | 448 | 41 | 3847 | 3009 | 39928276 | 公办 |
温宿路幼儿园 | 1988 | 桃园新村111号 | 9 | 221 | 23 | 4300 | 1532 | 59913995 | 公办 |
梅园艺术幼儿园 | 2009 | 梅园路281号 | 16 | 437 | 41 | 10769 | 5935 | 59910184 | 公办 |
南翔幼儿园 | 1972 | 裕丰路206号 | 17 | 559 | 45 | 10357 | 5071 | 59179688 | 公办 |
新翔幼儿园 | 2004 | 德华路818号 | 15 | 490 | 39 | 8100 | 5532 | 39926282 | 公办 |
宝翔幼儿园 | 2009 | 栖林路278弄 | 17 | 561 | 43 | 7200 | 5795 | 69512155 | 公办 |
古猗幼儿园 | 2013 | 德园南路260号 | 15 | 511 | 36 | 7253 | 6507 | 69959389 | 公办 |
留云幼儿园 | 2014 | 雅翔路55号 | 12 | 375 | 20 | 6589 | 5776 | / | 公办 |
安亭幼儿园 | 1924 | 阜康西路254号 | 18 | 521 | 45 | 9278 | 4010 | 59569975 | 公办 |
新源幼儿园 | 2006 | 新源路1218号 | 18 | 540 | 46 | 12928 | 8093 | 69571009 | 公办 |
方泰幼儿园 | 1991 | 泰富路243号 | 14 | 400 | 40 | 12000 | 5350 | 59509553 | 公办 |
黄渡幼儿园 | 1944 | 绿苑路71号 | 15 | 451 | 38 | 6558 | 4518 | 69580668 | 公办 |
黄渡莱茵幼儿园 | 2009 | 玉麦路285号 | 11 | 385 | 27 | 5535 | 4100 | 39909266 | 公办 |
东方瑞仕幼儿园 | 2013 | 安研路55号 | 14 | 373 | 31 | 11050 | 6491 | 59558739 | 公办 |
昌吉路幼儿园 | 2013 | 昌吉路160号 | 16 | 478 | 38 | 8828 | 8041 | 59573163 | 公办 |
马陆以仁幼儿园 | 1958 | 育兰路11号 | 18 | 559 | 41 | 13334 | 8476 | 59159087 | 公办 |
马陆智慧幼儿园 | 1973 | 嘉戬支路285号 | 11 | 302 | 28 | 9478 | 5960 | 59510470 | 公办 |
双丁路幼儿园 | 2013 | 双丁路1300号 | 15 | 459 | 32 | 8531 | 6166 | 59517322 | 公办 |
中福会新城 幼儿园 | 2015 | 阿克苏路509号 | 4 | 100 | 9 | 16005 | 4395 | 69161011 | 公办 |
徐行幼儿园 | 1964 | 新建一路1668弄 5号 | 13 | 365 | 33 | 7991 | 5859 | 59555162 | 公办 |
曹王幼儿园 | 1966 | 前曹公路238弄 35号 | 6 | 176 | 17 | 5600 | 2216 | 59940952 | 公办 |
新徐幼儿园 | 2015 | 勤学路85号 | 3 | 61 | 9 | 4484 | 2779 | 39190258 | 公办 |
华亭幼儿园 | 1965 | 华谊一路41号 | 13 | 379 | 34 | 8783 | 3877 | 59970994 | 公办 |
外冈幼儿园 | 1950 | 玉川路588号 | 15 | 462 | 40 | 10358 | 7392 | 39106265 | 公办 |
望新幼儿园 | 1991 | 外钱公路974号 | 15 | 439 | 36 | 7944 | 5353 | 59936251 | 公办 |
外冈兰郡幼儿园 | 2013 | 恒荣路518号 | 9 | 281 | 22 | 6088 | 3966 | 59589253 | 公办 |
葛隆幼儿园 | 2015 | 葛隆村608号 | 9 | 262 | 18 | 3374 | 4136 | 39530950 | 公办 |
江桥幼儿园 | 1965 | 临洮路235号 | 25 | 710 | 65 | 16244 | 10764 | 69116848 | 公办 |
星华幼儿园 | 2006 | 吴杨东路333弄 288号 | 10 | 320 | 28 | 5518 | 3694 | 33513620 | 公办 |
鹤旋路幼儿园 | 2008 | 鹤旋路500弄162号 | 20 | 603 | 50 | 14051 | 8404 | 39553168 | 公办 |
嘉城幼儿园 | 2009 | 嘉怡路279弄6号 | 10 | 307 | 25 | 6110 | 3667 | 39525661 | 公办 |
金鹤幼儿园 | 2012 | 鹤霞路11号 | 19 | 537 | 47 | 9387 | 9442 | 39190218 | 公办 |
鹤栖路幼儿园 | 2014 | 鹤栖路721号 | 9 | 266 | 19 | 6299 | 5581 | 59569733 | 公办 |
华江幼儿园 | 2015 | 海波路316号 | 9 | 254 | 17 | 7239 | 5882 | 59119996 | 公办 |
叶城幼儿园 | 1972 | 永盛路2285号 | 20 | 584 | 49 | 11880 | 9532 | 69520634 | 公办 |
清水颐园幼儿园 | 2010 | 普惠路700号 | 15 | 420 | 37 | 7198 | 5560 | 69960202 | 公办 |
娄塘幼儿园 | 1991 | 南新路484号 | 9 | 268 | 24 | 5863 | 2763 | 59541629 | 公办 |
朱桥幼儿园 | 1960 | 嘉朱公路1711号 | 15 | 393 | 34 | 10968 | 7240 | 59961676 | 公办 |
马荣金地格林 幼儿园 | 2007 | 芳林路318号 | 12 | 367 | 53 | 6655 | 4250 | 69122199 | 民办 |
协和南苑幼儿园 | 1998 | 凤池路18号 | 16 | 498 | 70 | 8845 | 5140 | 39160814 | 民办 |
育英幼儿园 | 2006 | 永盛路双丁路交界 | 17 | 487 | 72 | 16000 | 5140 | 59102801 | 民办 |
凌云幼儿园 | 1977 | 乡思路18号 | 25 | 781 | 108 | 17316 | 9333 | 59137772 | 民办 |
白雪幼儿园 | 2004 | 沪宜公路3885弄 5号 | 7 | 204 | 32 | 3987 | 2465 | 69916650 | 民办 |
青草地幼儿园 | 2002 | 新郁路180号 | 23 | 736 | 109 | 8936 | 5579 | 59182555 | 民办 |
三之三安亭新镇幼儿园 | 2010 | 安诚路180弄34号 | 11 | 299 | 45 | 6144 | 3982 | 39121071 | 民办 |
翔华托儿所 | 2009 | 火车站路192号 | 9 | 307 | 33 | 800 | 500 | 69895426 | 民办 |
艾特幼儿园 | 2014 | 爱特路185弄38号 | 13 | 378 | 52 | 6000 | 2410 | 69922988 | 民办
|
蒙特梭利幼儿园 | 2015 | 希望路1313号 | 4 | 62 | 35 | 10992 | 7357 | 59102208 | 民办 |
华师大附属双语幼儿园 | 2015 | / | 5 | 72 | 18 | 7408 | 5651 | / | 民办 |
填表人:王立毅
表二:小学
校 名 | 创办 年份 | 学校地址 | 班级数 (个) | 学生数(人) | 教工数(人) | 占地面积 (平方米) | 建筑面积 (平方米) | 电 话 | 备 注 |
新成路小学 | 2000 | 仓场路260号 | 21 | 852 | 60 | 12690 | 6532 | 59982292 | 公办 |
迎园小学 | 1991 | 迎宾路651号 | 24 | 1077 | 73 | 11156 | 5198 | 59985068 | 公办 |
绿地小学 | 1999 | 延川路455号 | 21 | 826 | 65 | 9644 | 5092 | 59186664 | 公办 |
真新小学 | 1999 | 祁连山南路 2235号 | 23 | 864 | 65 | 14500 | 6861 | 69181881 | 公办 |
实验小学 | 1980 | 平城路625号 | 38 | 1800 | 108 | 24732 | 11472 | 69991810 | 公办 |
清水路小学 | 1946 | 清水路200号 | 32 | 1380 | 88 | 33564 | 11957 | 69912506 | 公办 |
嘉定一中 附属小学 | 2015 | 北大街271号 | 6 | 243 | 16 | 33469 | 5928 | 69523327 | 公办 |
普通小学 | 1901 | 塔城路278号 | 45 | 2108 | 121 | 31128 | 14010 | 59534683 | 公办 |
城中路小学 | 1914 | 梅园路280号 | 38 | 1735 | 106 | 26615 | 10415 | 59529455 | 公办 |
南翔小学 | 1908 | 裕丰路188号 | 31 | 1322 | 88 | 20195 | 7377 | 59129357 | 公办 |
古猗小学 | 2012 | 宝翔路151号 | 28 | 1034 | 73 | 29855 | 14682 | 69890610 | 公办 |
方泰小学 | 1905 | 方中路312号 | 27 | 1083 | 80 | 23357 | 17661 | 39500100 | 公办 |
安亭小学 | 1926 | 新源路828号 | 36 | 1618 | 104 | 23291 | 14477 | 59576399 | 公办 |
紫荆小学 | 1998 | 泽普路58号 | 26 | 1118 | 75 | 17550 | 10600 | 59577405 | 公办 |
同济黄渡小学 | 1905 | 绿苑路391号 | 34 | 1473 | 90 | 18416 | 11523 | 59591187 | 公办 |
马陆小学 | 1906 | 樱花街55号 | 44 | 1776 | 117 | 31458 | 15079 | 59154238 | 公办 |
德富路小学 | 2012 | 德富路1781号 | 20 | 754 | 55 | 24825 | 12258 | 69530608 | 公办 |
徐行小学 | 1914 | 勤学路58号 | 19 | 691 | 56 | 21748 | 12316 | 59558770 | 公办 |
曹王小学 | 1906 | 前曹公路 328弄28号 | 17 | 605 | 51 | 16050 | 4150 | 59946320 | 公办 |
外冈小学 | 1905 | 外青松公路 218号 | 32 | 1249 | 80 | 16823 | 10359 | 59587710 | 公办 |
望新小学 | 1902 | 望安路741号 | 25 | 933 | 70 | 17715 | 7050 | 59936473 | 公办 |
封浜小学 | 1911 | 吴杨路50号 | 31 | 1297 | 86 | 17139 | 8952 | 59138244 | 公办 |
江桥小学 | 1906 | 临谭路520号 | 31 | 1325 | 86 | 18750 | 12357 | 59141632 | 公办 |
金鹤小学 | 2006 | 鹤旋路386号 | 25 | 1068 | 64 | 14176 | 9105 | 39551575 | 公办 |
华江小学 | 2011 | 华江支路 666号 | 23 | 943 | 54 | 18147 | 9475 | 69119922 | 公办 |
南苑小学 | 1996 | 富蕴路281号 | 25 | 921 | 72 | 21539 | 5597 | 59162821 | 公办 |
叶城小学 | 2004 | 普惠路350号 | 25 | 972 | 72 | 24173 | 11739 | 69529561 | 公办 |
少体校 | 1958 | 和政路121号 | 1 | 20 | 2 | 6516 | 5107 | 59999826 | 公办 |
练川实验学校 | 2015 | 墅沟路600号 | 4 | 119 | 8 | 17987 | 12327 | 59986227 | 公办九年制 |
疁城实验学校 | 2000 | 塔城路490弄15号 | 22 | 872 | 52 | 27681 | 15798 | 59529322 | 公办 九年制 |
苏民学校 | 1934 | 南华路318号 | 24 | 1008 | 49 | 33105 | 26637 | 59122322 | 公办 九年制 |
戬浜学校 | 2000 | 嘉戬公路 665号 | 27 | 1110 | 61 | 29333 | 12885 | 59510217 | 公办 九年制 |
华亭学校 | 1958 | 华谊一路12号 | 15 | 610 | 35 | 18261 | 14098 | 59972686 | 公办 九年制 |
娄塘学校 | 1906 | 娄塘路789号 | 17 | 642 | 36 | 31973 | 14637 | 59543765 | 公办 九年制 |
朱桥学校 | 1958 | 嘉朱公路 1715号 | 18 | 687 | 38 | 28362 | 14098 | 59968912 | 公办 九年制 |
上外嘉定 外国语学校 | 2013 | 墨玉北路 888号 | 12 | 445 | 26 | 45836 | 16262 | 59565651 | 公办 九年制 |
民办桃李园 实验学校 | 1996 | 树屏路2055 -2065号 | 16 | 553 | 36 | 57496 | 19609 | 59534763 | 民办 九年制 |
民办怀少学校 | 1998 | 古猗园路 718号 | 15 | 565 | 42 | 24205 | 11846 | 39926303 | 民办 九年制 |
民办斌心学校 | 2013 | 红星路937号 | 5 | 121 | 10 | 31789 | 13044 | 31116982 | 民办 九年制 |
民办远东学校 | 2002 | 胜竹路1630号 | 18 | 442 | 35 | 41417 | 20573 | 69900168 | 民办 十二年制 |
民办华师大附属双语学校 | 2015 | 安驰路569号 | 3 | 50 | 10 | 12754 | 12000 | 39915309 | 民办 |
填表人:樊钏
表三:中学
校 名 | 创办 年份 | 学校地址 | 班级数 (个) | 学生数(人) | 教工数(人) | 占地面积 (平方米) | 建筑面积 (平方米) | 电 话 | 备 注 |
嘉定一中 | 1926 | 嘉行公路701号 | 36 | 1383 | 196 | 104807 | 47829 | 69983668 | 公办 寄宿制 高中 |
交大附中 嘉定分校 | 2011 | 洪德路1000号 | 14 | 477 | 62 | 101222 | 55383 | 59103608 | 公办 寄宿制 高中 |
嘉定二中 | 1949 | 德华路388号 | 33 | 1114 | 145 | 64724 | 32725 | 59127823 | 公办 高中 |
上外嘉定 外国语实验高中 | 1992 | 金沙路168号 | 24 | 865 | 102 | 35007 | 14529 | 59520233 | 公办 高中 |
中光高中 | 1945 | 塔城路257号 | 18 | 657 | 77 | 28246 | 18390 | 69990188 | 公办 高中 |
安亭高中 | 2011 | 墨玉北路868号 | 18 | 665 | 71 | 58175 | 23138 | 69578019 | 公办 高中 |
封浜高中 | 1959 | 金耀路255号 | 18 | 655 | 66 | 34313 | 17823 | 60706578 | 公办 高中 |
南翔中学 | 1956 | 德园路758号 | 29 | 909 | 105 | 34465 | 10090 | 69120043 | 公办 完中 |
外冈中学 | 1956 | 恒飞路688号 | 26 | 831 | 97 | 33621 | 17851 | 39106432 | 公办 初中 |
丰庄中学 | 1999 | 清峪路801号 | 24 | 811 | 77 | 16800 | 10335 | 59184616 | 公办 初中 |
启良中学 | 1946 | 启良路62号 | 28 | 1003 | 97 | 32095 | 15895 | 59534787 | 公办 初中 |
迎园中学 | 1995 | 倪家浜路88号 | 36 | 1520 | 118 | 51696 | 27280 | 69976007 | 公办 初中 |
少体校 | 1958 | 和政路121号 | 4 | 99 | 27 | 6516 | 5107 | 59999826 | 公办 初中 |
马陆育才联中 | 1957 | 育英街355号 | 28 | 838 | 94 | 33709 | 15248 | 59156825 | 公办 初中 |
德富路中学 | 2012 | 德富路1781号 | 7 | 212 | 24 | 27861 | 12865 | 69530628 | 公办 初中 |
徐行中学 | 1958 | 新建一路2215号 | 21 | 633 | 93 | 57367 | 14842 | 59559005 | 公办 初中 |
震川中学 | 1906 | 和静路1388号 | 44 | 1704 | 141 | 55429 | 20522 | 59570436 | 公办 初中 |
黄渡中学 | 1956 | 绿苑路385号 | 25 | 782 | 86 | 46300 | 10980 | 59590796 | 公办 初中 |
南苑中学 | 1959 | 普惠路350号 | 23 | 803 | 77 | 28882 | 17260 | 69522872 | 公办 初中 |
方泰中学 | 1958 | 宝中路68号 | 19 | 488 | 72 | 22609 | 12048 | 59509253 | 公办 初中 |
曹杨二中附属 江桥实验中学 | 1958 | 靖远路1358号 | 25 | 944 | 89 | 27673 | 12005 | 69116784 | 公办 初中 |
金鹤中学 | 2009 | 鹤霞路136号 | 32 | 1077 | 106 | 22275 | 17024 | 69924282 | 公办 初中 |
杨柳初中 | 2012 | 乡思路200号 | 29 | 909 | 98 | 27697 | 14184 | 59137245 | 公办 初中 |
留云中学 | 2013 | 云安路505号 | 18 | 478 | 62 | 31017 | 19688 | 69956277 | 公办 初中 |
疁城实验学校 | 2000 | 塔城路490弄 15号 | 33 | 1348 | 122 | 27681 | 15798 | 59529322 | 公办 九年制 |
戬浜学校 | 2000 | 嘉戬公路665号 | 13 | 464 | 72 | 29333 | 12885 | 59510217 | 公办 九年制 |
苏民学校 | 1934 | 南华路318号 | 16 | 516 | 72 | 33105 | 26637 | 59122322 | 公办 九年制 |
华亭学校 | 1958 | 华谊一路12号 | 9 | 259 | 43 | 18261 | 14098 | 59972686 | 公办 九年制 |
娄塘学校 | 1906 | 娄塘路789号 | 14 | 420 | 59 | 31973 | 14637 | 59543765 | 公办 九年制 |
朱桥学校 | 1958 | 嘉朱公路1715号 | 12 | 370 | 52 | 28362 | 14098 | 59968912 | 公办 九年制 |
上外嘉定 外国语学校 | 2013 | 墨玉北路888号 | 6 | 249 | 24 | 45836 | 16262 | 59565651 | 公办 九年制 |
练川实验学校 | 2015 | 墅沟路600号 | 4 | 174 | 14 | 17987 | 12327 | 59986227 | 公办九年制 |
民办嘉一联中 | 1996 | 棋盘路1580号 | 24 | 1129 | 78 | 24015 | 15328 | 69900508 | 民办 初中 |
民办华二初中 | 2010 | 宝塔路1166号 | 24 | 924 | 98 | 35333 | 20587 | 59102507 | 民办 初中 |
民办桃李园 实验学校 | 1996 | 北大街271号 | 32 | 1421 | 108 | 57496 | 19609 | 59535308 | 民办 九年制 |
民办怀少学校 | 1998 | 古猗园路718号 | 18 | 669 | 60 | 24205 | 11846 | 39926303 | 民办 九年制 |
民办斌心学校 | 2013 | 红星路937号 | 5 | 104 | 29 | 31783 | 13044 | 31117868 | 民办 九年制 |
民办远东学校 | 2002 | 胜竹路1630号 | 19 | 620 | 91 | 41417 | 20573 | 69900168 | 民办 十二年制 |
民办华师大附属双语学校 | 2015 | 安驰路569号 | 2 | 49 | 42 | 12754 | 12000 | 39915309 | 民办 |
珠峰中学 | 2014 | 鹤友路500号 | / | / | / | / | / | 31271008 | 公办完全西藏 民族中学 |
填表人:李坚
表四:特殊学校(专门学校)
校 名 | 创办 年份 | 学校地址 | 班级数(个) | 学生数(人) | 教工数(人) | 占地面积 (平方米) | 建筑面积 (平方米) | 电 话 | 备注 |
成佳学校 | 1988 | 西大街护国寺18号 | 12 | 101 | 46 | 4880 | 2514 | 59530983-12 | 公办 |
新春学校 | 1985 | 沪宜公路6080号 | 2 | 50 | 31 | 17000 | 4846 | 59585386 | 公办 |
填表人:李红杰
表五:成人学校
校 名 | 创办 年份 | 学 校 地 址 | 开设专业 | 年培训 人次 | 教工数(人) | 电话 |
嘉定区成人教育学院 | 1989 | 金沙路280号 | 学历、 非学历教育 | 5216 | 31 | 69990081 |
外冈镇成人学校 | 1989 | 恒飞路688号 | 同上 | 53334 | 7 | 59583259 |
华亭镇成人学校 | 1989 | 华谊1路12号 | 同上 | 42874 | 6 | 59959207 |
嘉定新城(马陆镇) 成人学校 | 1986 | 封周路655号8楼 | 同上 | 91040 | 8 | 39153064 |
安亭镇成人学校 | 1988 | 于塘路885号 | 同上 | 156050 | 12 | 69576681 |
江桥镇成人学校 | 1987 | 华江路129弄2号 | 同上 | 262462 | 8 | 59148638 |
嘉定工业区成人学校 | 1988 | 嘉唐公路1518号 | 同上 | 80477 | 7 | 59543843 |
南翔镇成人学校 | 1986 | 古猗园路737号 | 同上 | 91145 | 7 | 59122354 |
徐行镇成人学校 | 1989 | 勤学路99号 | 同上 | 39577 | 6 | 59558041 |
新成路街道成人学校 | 2001 | 仓场路迎园四坊16号 | 同上 | 6302 | 3 | 59990771 |
嘉定镇街道成人学校 | 2002 | 清河路196号 | 同上 | 78833 | 3 | 59912154 |
菊园新区成人学校 | 2003 | 棋盘路1255号 | 同上 | 59075 | 2 | 80109236 |
真新街道成人学校 | 2002 | 丰庄路450弄丰庄一村48号 | 同上 | 84153 | 3 | 69194379 |
嘉定区老年大学 | 2004 | 清河路196号 | 非学历教育 | 12480 | 4 | 59528571 |
填表人:张剑锋
表六:职校
校 名 | 创办 年份 | 学校地址 | 班级数(个) | 学生数(人) | 教工数(人) | 占地面积(亩) | 建筑面积 (平方米) | 电 话 | 备注 |
上海市大众工业学校 | 1985 | 嘉定环城路2290号 | 93 | 3524 | 410 | 132 | 70000 | 69987070 | 公办 |
嘉定区职业技术学校 | / | 嘉定环城路2290号 | / | / | / | / | / | 69987070 | 公办 |
填表人:张剑锋
表七:民办非学历教育院校(机构)
校 名 | 创办 年份 | 学校地址 | 开设专业 | 班级数(个) | 学生数(人) | 专职 教工数(人) | 批准 单位 | 电话 |
上海嘉华进修学院 | 1995 | 嘉定镇清河路34弄14号 | 外语类、文化类、艺术类、职技类、其他类 | 52 | 2536 | 26 | 嘉定区教育局 | 59535400 |
上海市大众工业专修学院 | 2004 | 环城路2290号 | 职技类、外语类、计算机类 | 4 | 136 | 5 | 嘉定区教育局 | 69987325 |
上海国际汽车城人才培训学院 | 2002 | 安亭镇民丰路988号四楼 | 文化类、艺术类、外语类、职技类 | 358 | 35869 | 45 | 嘉定区教育局 | 69990128 |
上海嘉定现代科技专修学院 | 2006 | 大治路328号 | 其它类 | 18 | 1619 | 12 | 嘉定区教育局 | 59516720 |
上海天华进修学院 | 2008 | 胜辛北路1661号 | 外语类、文化类、艺术类、职技类、其他类 | 16 | 350 | 28 | 嘉定区教育局 | 39966568 |
上海伯奎口才交际进修学院 | 2004 | 变更中 | 外语类、其它类、计算机类 | / | / | / | 嘉定区教育局 | 36527315 |
上海市新青年进修学院 | 2006 | 上塔城路228号501号 | 文化类、外语类、职技类、其他类 | 25 | 899 | 8 | 嘉定区教育局 | 59523315 |
上海嘉定博明翰进修学院 | 2015 | 和静路988号沪凯大厦2-3层 | 其他类 | / | / | / | 嘉定区教育局 | 131******5162 |
上海市嘉定建设人才培训学校 | 2004 | 嘉兴公路226-1号 | 职技类 | 42 | 8694 | 4 | 嘉定区教育局 | 69530424 |
上海嘉定天天艺术专修学校 | 2004 | 清河路196号 | 文化类、艺术类、外语类、职技类 | 95 | 814 | 5 | 嘉定区教育局 | 69988536 |
上海求实进修学校 | 1999 | 沪宜公路653号1层、2层 | 其它类 | 41 | 546 | 5 | 嘉定区教育局 | 185******7326 |
上海市嘉定武术培训学校 | 1998 | 徐行镇新建一路2258号 | 文化类、艺术类、其他类 | 12 | 354 | 52 | 嘉定区教育局 | 59553529 |
上海市嘉定区英姿进修学校 | 1999 | 清河路202号 | 外语类 | 22 | 426 | 5 | 嘉定区教育局 | 39536001 |
上海市嘉定卫生人才培训中心 | 2001 | 塔城路264号 | 文化类、外语类、职技类 | 14 | 1021 | 7 | 嘉定区教育局 | 59523095 |
上海市嘉定财税培训中心 | 2000 | 叶城路925号B4幢西侧 | 职技类 | 190 | 26000 | 11 | 嘉定区教育局 | 59535298 |
上海市新力进修学校 | 2001 | 城中路76号402室 | 文化类、外语类、职技类 | 4 | 160 | 10 | 嘉定区教育局 | 189******8986 |
上海佳爱教育培训中心 | 2001 | 仓场路迎园四坊16号 | 文化类、艺术类、职技类 | 175 | 2519 | 2 | 嘉定区教育局 | 59981147 |
上海市嘉定创新进修学校 | 1996 | 变更中 | 文化类、艺术类、外语类、职技类 | 15 | 186 | 2 | 嘉定区教育局 | 135******6852 |
上海市远东进修学校 | 2002 | 清河路34弄14号 | 外语类、文化类、艺术类 | 55 | 1419 | 11 | 嘉定区教育局 | 189******7885 |
上海市嘉定区师源进修学校 | 2003 | 复华路3号 | 外语类、文化类、艺术类 | 38 | 481 | 13 | 嘉定区教育局 | 64751195 |
上海肖邦文化艺术专修学校 | 1997 | 沪宜公路1188号18号楼 | 外语类、文化类、艺术类 | 53 | 750 | 6 | 嘉定区教育局 | 135******2596 |
上海嘉定区嘉一人才培训中心 | 2003 | 沙霞路111号 | 外语类、文化类、艺术类、职技类 | 12 | 305 | 3 | 嘉定区教育局 | 59530377 |
上海嘉士堡教育培训中心 | 2004 | 塔城路722号2层、738号4层 | 外语类 | 117 | 2103 | 98 | 嘉定区教育局 | 39947031 |
上海市嘉定复华科技文化进修学校 | 2003 | 福宁弄10号3楼 | 外语类、文化类、职技类 | 79 | 1230 | 12 | 嘉定区教育局 | 59538508 |
上海市嘉定区优华进修学校 | 2003 | 南翔镇佳通路31弄3号1层01-02室 | 外语类 | 33 | 405 | 10 | 嘉定区教育局 | 134******7160 |
上海嘉定德馨业余进修学校 | 2004 | 塔城路341弄 | 艺术类、外语类 | 146 | 2361 | 17 | 嘉定区教育局 | 135******2705 |
上海市嘉定诚明进修学校 | 2002 | 博乐路73号 | 艺术类、文化类 | 23 | 1128 | 1 | 嘉定区教育局 | 69530481 |
上海飞儿艺术培训学校 | 2005 | 棋盘路1255号312室 | 艺术类 | 41 | 816 | 18 | 嘉定区教育局 | 59923230 |
上海保捷人才培训学校 | 2006 | 复华路3号 | 职技类 | 116 | 10245 | 8 | 嘉定区教育局 | 59900460 |
上海奥林人才进修学校 | 2003 | 复华路3号 | 外语类、文化类、艺术类、职技类、其他类 | 108 | 1970 | 4 | 嘉定区教育局 | 62431717 |
上海市嘉定新希望进修学校 | 2006 | 城中路76号501室 | 文化类、艺术类、外语类 | 268 | 2265 | 22 | 嘉定区教育局 | 69910997 |
上海市嘉定星光文化艺术进修学校 | 2007 | 金沙江路2890弄18号 | 艺术类、外语类 | 39 | 312 | 15 | 嘉定区教育局 | 135******2391 |
上海乐音文化艺术进修学校 | 2007 | 平城路620号 | 艺术类 | 241 | 376 | 8 | 嘉定区教育局 | 159******8258 |
上海嘉定新民培训学校 | 2008 | 安亭镇于塘路885号 | 职技类 | 176 | 6792 | 7 | 嘉定区教育局 | 69576687 |
上海市嘉定山木教育进修学校 | 2008 | 城中路138号罗宾森广场510室 | 外语类、职技类、其他类 | 136 | 4730 | 49 | 嘉定区教育局 | 54904500 |
上海市嘉定欢乐岛语言进修学校 | 2009 | 福宁弄10号 | 外语类 | 32 | 220 | 6 | 嘉定区教育局 | 136******9722 |
上海市嘉定瑞恩教育进修学校 | 2011 | 平城路596号2楼 | 外语类 | 24 | 218 | 19 | 嘉定区教育局 | 39111366 |
上海铭师培训中心 | 2011 | 沪宜公路3518号14号楼4楼 | 文化类 | 72 | 4578 | 15 | 嘉定区教育局 | 54561569 |
上海塞浦进修学校 | 2012 | 金沙路280号 | 艺术类、其他类 | 9 | 135 | 2 | 嘉定区教育局 | 189******1206 |
上海嘉定东方智慧文化进修学校 | 2013 | 金沙江路1555弄378号 | 其它类 | 4 | 154 | 4 | 嘉定区教育局 | 69112936-619 |
上海嘉定区精锐进修学校 | 2013 | 金沙路77号3\4层 | 文化类、外语类 | 526 | 526 | 71 | 嘉定区教育局 | 136******6202 |
上海市嘉定小雨点教育培训中心 | 2013 | 天祝路818号5楼 | 文化类、外语类、艺术类 | 7 | 25 | 3 | 嘉定区教育局 | 189******6007 |
上海嘉定百慧子进修学校 | 2013 | 金沙路8号底楼 | 文化类、艺术类 | 12 | 208 | 7 | 嘉定区教育局 | 59501083 |
上海嘉定优嘉艺术培训学校 | 2013 | 沪宜公路3518号17、19幢 | 艺术类 | 6 | 119 | 5 | 嘉定区教育局 | 139******7495 |
上海市嘉定爱贝培训中心 | 2014 | 沪宜公路3518号21-1幢 | 外语类 | 26 | 207 | 12 | 嘉定区教育局 | 59526058 |
上海嘉定区黎明星业余学校 | 2014 | 云屏路1515弄7号,9号101室 | 文化类 | 46 | 1597 | 9 | 嘉定区教育局 | 59515590 |
上海嘉定震川培训中心 | 2014 | 安亭镇墨玉路155号 | 文化类、艺术类、外语类 | 25 | 280 | 5 | 嘉定区教育局 | 59580936 |
上海市嘉定学而思进修学校 | 2014 | 上海市嘉定区树屏路588弄51-52号三层 | 外语类、其它类 | 0 | 0 | 6 | 嘉定区教育局 | 134******6615 |
上海熙可卓越知识培训中心 | 2014 | 汇荣路505号2层201、202、203室 | 文化类、职技类 | / | / | / | 嘉定区教育局 | 139******7706 |
上海嘉定区美心进修学校 | 2015 | 施曹公路525号 | 文化类、艺术类 | / | / | / | 嘉定区教育局 | 139******2516 |
填表人:管坤
表八:民办随迁子女学校
