2019年嘉定区初中毕业体育考试残疾或伤病免考考生名单(第一批)
免考人数55人,其中全部项目免考37人(残免6人),部分项目免考18人
| 序号 | 初中学校 | 考生报名号 | 姓名 | 性别 | 一类选项 | 二类选项 | 三类选项 | 四类选项 | 备注 |
| 1 | 德富路中学 | 191******50054 | 汪家祺 | 男 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | |
| 2 | 丰庄中学 | 191******80005 | 张逸 | 男 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | |
| 3 | 丰庄中学 | 191******80013 | 程欣 | 女 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | |
| 4 | 丰庄中学 | 191******80069 | 王奕杰 | 男 | 免考 | ||||
| 5 | 黄渡中学 | 191******30011 | 毛星宇 | 男 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | |
| 6 | 黄渡中学 | 191******30013 | 李晴怡 | 女 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | |
| 7 | 黄渡中学 | 191******30067 | 顾钱颖 | 女 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | |
| 8 | 练川实验学校 | 191******70111 | 羌佳妮 | 女 | 免考 | ||||
| 9 | 练川实验学校 | 191******70118 | 葛樊一 | 女 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | |
| 10 | 娄塘学校 | 191******30004 | 张正杰 | 男 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | |
| 11 | 马陆育才联合中学 | 191******60022 | 徐静 | 女 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | |
| 12 | 马陆育才联合中学 | 191******60031 | 吴智一 | 男 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | |
| 13 | 民办华二初级中学 | 191******10114 | 吴洁雯 | 女 | 免考 | ||||
| 14 | 民办华二初级中学 | 191******10202 | 黄博文 | 女 | 免考 | ||||
| 15 | 民办嘉一联合中学 | 191******70043 | 诸郑妤 | 女 | 免考 | ||||
| 16 | 民办嘉一联合中学 | 191******70224 | 吕单聪 | 女 | 免考 | 免考 | |||
| 17 | 民办嘉一联合中学 | 191******70231 | 施聪慧 | 女 | 免考 | ||||
| 18 | 民办桃李园实验学校 | 191******80087 | 黄诗韵 | 女 | 免考 | ||||
| 19 | 民办桃李园实验学校 | 191******80090 | 倪煜宸 | 女 | 免考 | ||||
| 20 | 民办桃李园实验学校 | 191******80303 | 周晓琦 | 女 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | |
| 21 | 南翔中学 | 191******30011 | 赵诗怡 | 女 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 残免 |
| 22 | 南翔中学 | 191******30018 | 陈徐昊 | 男 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | |
| 23 | 南翔中学 | 191******30055 | 程籽馨 | 女 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | |
| 24 | 南苑中学 | 191******00014 | 王翰冰 | 男 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 残免 |
| 25 | 南苑中学 | 191******00132 | 施孙萌 | 女 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | |
| 26 | 南苑中学 | 191******00150 | 赵金晔 | 女 | 免考 | ||||
| 27 | 南苑中学 | 191******00153 | 朱文乐 | 女 | 免考 | ||||
| 28 | 启良中学 | 191******10001 | 汤肖峣 | 男 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | |
| 29 | 启良中学 | 191******10028 | 陈妍心 | 女 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | |
| 30 | 启良中学 | 191******10049 | 王文彬 | 男 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | |
| 31 | 启良中学 | 191******10055 | 赵致远 | 男 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | |
| 32 | 启良中学 | 191******10061 | 赵晨毓 | 女 | 免考 | 免考 | |||
| 33 | 启良中学 | 191******10066 | 顾佳妮 | 女 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | |
| 34 | 启良中学 | 191******10027 | 印薇 | 女 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | |
| 35 | 上海华东师范大学附属双语学校 | 191******80011 | 崔畅芯 | 女 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | |
| 36 | 上外嘉定外国语学校 | 191******50025 | 邵泓嘉 | 男 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 残免 |
| 37 | 苏民学校 | 191******50026 | 薛严 | 女 | 免考 | ||||
| 38 | 苏民学校 | 191******50046 | 王妍萍 | 女 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | |
| 39 | 苏民学校 | 191******50050 | 虞石星 | 男 | 免考 | 免考 | 免考 | ||
| 40 | 苏民学校 | 191******50061 | 徐晓雅 | 女 | 免考 | 免考 | |||
| 41 | 苏民学校 | 191******50092 | 马向北 | 女 | 免考 | 免考 | 免考 | ||
| 42 | 外冈中学 | 191******90059 | 徐辰洁 | 女 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | |
| 43 | 外冈中学 | 191******90069 | 许晓伟 | 男 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | |
| 44 | 迎园中学 | 191******90021 | 汤陆瑜 | 女 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 残免 |
| 45 | 迎园中学 | 191******90051 | 胡琳琳 | 女 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 残免 |
| 46 | 迎园中学 | 191******90081 | 张帅 | 男 | 免考 | 免考 | |||
| 47 | 迎园中学 | 191******90241 | 徐玲 | 女 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | |
| 48 | 迎园中学 | 191******90269 | 黄嘉昊 | 男 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | |
| 49 | 震川中学 | 191******20054 | 孙桐 | 男 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | |
| 50 | 震川中学 | 191******20073 | 洪海峰 | 男 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 残免 |
| 51 | 震川中学 | 191******20106 | 叶铠诚 | 男 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | |
| 52 | 震川中学 | 191******20118 | 陶进 | 男 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | |
| 53 | 震川中学 | 191******20255 | 沈姚文 | 男 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | |
| 54 | 震川中学 | 191******20306 | 陈瑜彤 | 女 | 免考 | ||||
| 55 | 震川中学 | 191******20364 | 徐周希果 | 男 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |


