上海市国家卫生镇关键工作因素清单
镇域基本情况
全镇面积:39.95 ㎞2 | 建成镇面积:2.6 ㎞2 |
建成镇范围:东至启秀路,南至胜竹路(东段)、勤学路(西段),西至武乡路(中段)、澄浏路(南、北段),北至徐曹路。 | |
镇村结合部: 徐行村(徐行、徐南组:澄浏路西,单家组:新建一路2158弄北,姚潘组、罗家组:胜竹路南)、小庙村(陆家组:新建一路启秀路交界处东南角)、钱桥村(钱桥六组:徐曹路北)。 镇际结合部:和桥村、红星村、劳动村与宝山区罗店镇交界;小庙村与马陆镇交界;徐行村与菊园新区交界;大石皮村与工业区交界;伏虎村、安新村与华亭镇交界。 | |
镇(园区)所辖居村委:15 个 具体名单及地址: 小庙村:嘉定区徐行镇徐浦路1155号; 徐行村:嘉定区徐行镇澄浏路641号; 钱桥村:嘉定区徐行镇澄浏路756号; 大石皮村:嘉定区徐行镇曹新路3600号; 伏虎村:嘉定区徐行镇伏虎路228号; 红星村:嘉定区徐行镇红星村813号; 劳动村:嘉定区徐行镇劳动路699号; 和桥村:嘉定区徐行镇和桥路228号; 安新村:嘉定区徐行镇安新路318号; 曹王村:嘉定区徐行镇徐曹路88弄25号; 徐行居委:嘉定区徐行镇启源路1000弄30号; 曹王居委:嘉定区徐行镇开源路29号; 启悦居委:嘉定区徐行镇启悦路358弄418号; 启源居委:嘉定区徐行镇启源路900弄38号; 启宁居委:嘉定区徐行镇启宁路421弄24号 |
重要单位信息
类型 | 数量 | 名称 | 地址 | 建成镇 范围内 (是/否) |
镇(园区)政府机关 | 1 | 徐行镇人民政府 | 新建一路1588号 | 是 |
社区事务受理中心 | 1 | 徐行镇社区事务受理服务中心 | 新建一路1568号 | 是 |
社区文化中心 | 1 | 徐行镇文化体育服务中心 | 新建一路1568号 | 是 |
社区卫生服务中心 | 1 | 徐行镇社区卫生服务中心 | 开源路5号 | 否 |
社区卫生服务点 | 12 | 徐行社区卫生服务站 | 澄浏公路457弄37临 | 是 |
小庙社区卫生服务站 | 小庙村徐浦路1155号 | 否 | ||
小庙村卫生室 | 小庙村648号 | 否 | ||
钱桥社区卫生服务站 | 钱桥村朱村296号 | 否 | ||
石皮村卫生室 | 嘉行公路1458号 | 否 | ||
曹王村卫生室 | 开源路29号 | 否 | ||
伏虎村社区卫生服务站 | 伏虎村联民111号 | 否 | ||
和桥村卫生室 | 和桥村和桥路228号 | 否 | ||
和桥村施庙卫生室 | 和桥村施庙施家河路丁宅310号(旁) | 否 | ||
安新社区卫生服务站 | 安新村安新路318号 | 否 | ||
红星社区卫生服务站 | 红星村红星路876号 | 否 | ||
劳动社区卫生服务站 | 劳动路699号 | 否 | ||
中小幼儿园、学校 | 6 | 徐行中学 | 新建一路2215号 | 是 |
徐行幼儿园 | 新建一路1668弄5号 | 是 | ||
徐行小学 | 勤学路58号 | 是 | ||
新徐幼儿园 | 勤学路85号 | 是 | ||
曹王小学 | 前曹公路238弄35号 | 否 | ||
曹王幼儿园 | 前曹公路328弄28号 | 否 | ||
集贸市场 | 2 | 徐行农贸市场 | 新建一路1668弄69号 | 是 |
丰凯集贸市场 | 前曹路88号 | 否 | ||
批发市场 | 无 | |||
车站或交通集散地 | 1 | 徐行公交站 | 启秀路628号 | 否 |
环卫基础设施情况
类型 | 数量 | 名称 | 地址 | 建成区 范围内 (是/否) |
环卫公厕 | 7 | 公交枢纽公厕 | 启秀路628号 | 是 |
徐行老集贸市场东公厕 | 新建一路南侧,澄浏路向西50米 | 是 | ||
庙前街公厕 | 庙前街51号 | 是 | ||
开源路公厕 | 开源路28号南侧 | 否 | ||
庙浜桥公厕 | 前曹路庙浜桥北侧 | 否 | ||
前曹路公厕 | 前曹路292号弄堂内 | 否 | ||
曹王集贸市场老公厕 | 曹王集贸市场东南侧 | 否 | ||
主要社会公厕 | 8 | 徐行镇人民政府 | 新建一路1588号 | 是 |
徐行镇文化体育服务中心 | 新建一路1568号 | 是 | ||
徐行镇社区事务受理中心 | 新建一路1568号 | 是 | ||
嘉定区医疗急救中心 | 新建一路2151号 | 是 | ||
徐行农贸市场 | 新建一路1668弄69号 | 是 | ||
世纪绿苑(公园) | 新建一路(近嘉行大道) | 否 | ||
徐行镇卫生服务中心 | 曹王地区:开源路5号 | 否 | ||
丰凯集贸市场 | 曹王地区:前曹路88号 | 否 | ||
垃圾中转站(小压站) | 无 |
市容环境基本情况
类型 | 数量 | 名称 | 建成镇 范围内 (是/否) |
主要铁路、公路(环绕、贯穿) | 5 | 新建一路 | 是 |
胜竹东路 | 是 | ||
澄浏公路 | 是 | ||
嘉行公路 | 否 | ||
浏翔公路 | 否 | ||
主要绿地 | 4 | 佳兆业绿地(顺宁路北) | 是 |
启秀路绿地(启秀路东) | 否 | ||
世纪绿苑(新建一路近嘉行大道) | 否 | ||
徐曹路绿地(徐曹路北思源路西) | 否 | ||
主要公共水域或河道 | 6 | 大理港(启悦路南) | 是 |
唐家浜(树屏路北) | 是 | ||
新泾河(澄浏路西) | 是 | ||
小新泾(启源路西,长浜-梗浦经) | 是 | ||
徐行长浜(徐曹路南) | 否 | ||
华亭泾(浏翔路西) | 否 | ||
商业区域或路段 | 3 | 启宁路(徐行农贸市场周边) | 是 |
新建一路(新建一路桥——澄浏路) | 是 | ||
前曹路(徐曹路——曹王路) | 否 | ||
疏导点 | 无 | ||
建筑工地 | 3 | 佳兆业12-01(启宁路西树屏东路北) | 是 |
佳兆业12-06(启宁路西树屏东路北) | 是 | ||
徐行卫生院(启源路东树屏东路北) | 是 | ||
动拆迁、待建工地 | 1 | 动迁安置基地13-4(启宁路东树屏东路北) | 是 |
城中村及城乡结合部
| 7 | 城中村:2个 | |
徐行村徐行、徐南组 | 是 | ||
徐行村单家组 | 是 | ||
城乡结合部:5个 | |||
徐行村姚潘组 | 否 | ||
徐行村罗家组 | 否 | ||
徐行村泾角组 | 否 | ||
钱桥村六组 | 否 | ||
小庙村陆家 | 否 | ||
健康支持环境情况
类型 | 数量 | 名称 | 地址 | 建成镇 范围内 (是/否) |
健康步道 | 3 | 世纪绿苑健康步道 | 新建一路(近嘉行大道) | 否 |
徐曹路绿地健康步道 | 徐曹路北、思源路东绿地 | 否 | ||
西巷绿地健康步道 | 曹王村西巷组 | 否 | ||
健康一条街 | 2 | 启宁路健康一条街 | 启宁路(新建一路——徐行农贸市场) | 是 |
顺宁路健康一条街 | 顺宁路(启宁路——澄浏公路) | 是 | ||
健康公园广场 | 1 | 世纪绿苑 | 新建一路(近嘉行大道) | 否 |
健康教育阵地(区镇级) | 5 | 徐行集贸市场健康教育宣传栏 | 新建一路1668弄69号 | 是 |
丰凯集贸市市场健康教育宣传栏 | 前曹路88号 | 否 | ||
世纪绿苑健康教育宣传栏 | 新建一路近嘉行大道 | 否 | ||
徐行镇市民广场健康教育宣传栏 | 新建一路1568号 | 是 | ||
徐行公交站健康教育宣传栏 | 启秀路628号 | 否 | ||
主要健身苑点 | 21 | 启秀绿地健身苑点 | 启秀路启悦路路口 | 是 |
佳兆业市民健身苑点 | 顺宁路澄浏路路口 | 是 | ||
徐行居委泰宸小区点 | 新建一路1658弄 | 是 | ||
徐行居委泰宸家园健身点(二期) | 新建一路1658弄 | 是 | ||
徐行居委2158弄小区健身点 | 新建一路2158弄 | 是 | ||
徐行社区汇丰颐苑健身点 | 启源路1000弄30号 | 是 | ||
启源社区居民健身苑点 | 启源社区3号楼后、8号楼前 | 是 | ||
启源社区居民健身苑点 | 启源社区12号、13号中间 | 是 | ||
启悦社区活动室健身点 | 启悦社区老年活动室门口 | 是 | ||
徐行村单村村组家园健身点 | 徐行村单村村民组 | 是 | ||
曹王居委158弄健身点 | 曹王路158弄内 | 否 | ||
大石皮村世纪绿苑健身点 | 嘉行大道1258号 | 否 | ||
徐行村姚潘村组家园健身点 | 徐行村姚潘组 | 否 | ||
小庙村家园服务中心健身点 | 徐浦路1157号 | 否 | ||
钱桥村五组健身点 | 钱桥村五组健身广场 | 否 | ||
钱桥村九组健身点 | 钱桥村九组健身广场 | 否 | ||
曹王村东巷健身点 | 曹王村东巷村民组 | 否 | ||
曹王村健身点 | 开源路29号 | 否 | ||
曹王村吕家健身点 | 曹王村吕家村民组 | 否 | ||
曹王村西巷健身点 | 曹王村西巷村民组 | 否 | ||
曹王村镇南健身点 | 曹王村镇南村民组 | 否 |