| 索引号: | 00001434-9/2026-00000004 | 发布机构: | 区统计局 |
| 发文日期: | 2026年01月20日 | 主题分类: | 统计信息 |
| 关键词: | |||
2025年1-12月嘉定区主要经济指标
指标 | 1-12月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 739.9 | -0.7 |
#一般公共预算收入 | 244.8 | 0.6 |
固定资产投资完成额 | 845.5 | 12.3 |
#工业 | 366.3 | 44.2 |
房地产 | 361.9 | 0.3 |
规模以上工业总产值 | 4805.1 | 1.3 |
#规模以上工业总产值(区属) | 3060.9 | 1.1 |
战略性新兴产业产值 | 1870.6 | -0.1 |
限额以上商品销售总额 | 7889.2 | -8.1 |
社会消费品零售总额 | 1775.2 | 8.8 |
注:规模以上工业总产值不含保密单位;战略性新兴产业产值增幅为可比增幅。
扫一扫在手机打开当前页

