索引号: | 00001434-9/2022-00147 | 发布机构: | 区民防办 |
发文日期: | 2022年01月20日 | 主题分类: | 部门政府信息公开年报 |
关键词: |
嘉定区民防办公室2021年度政府信息公开工作年度报告
本年度报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《上海市政府信息公开规定》(以下简称《规定》)要求,由上海市嘉定区民防办公室编制。全文包括总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项。本年度报告的电子版可以在上海嘉定网站(http://www.jiading.gov.cn/minfang)上下载。本年度报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至12月31日止。如对本年度报告有任何疑问,请联系上海市嘉定区民防办公室综合科(地址:嘉定区博乐南路111号b111室,电话:69989408)。
一、总体情况
2021年,嘉定区民防办公室认真贯彻执行《条例》和《规定》的内容和要求,坚持以公开为常态,不公开为例外,紧密结合工作实际,不断完善政府信息公开的制度,深入推进信息公开工作,深化公开内容,加强信息发布、解读,进一步提升了依法行政的能力和水平,保障了人民群众的知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开政府信息情况
通过区政府网站主动公开政府信息22条,其中机构职能类信息15条,人事任免类信息5条,规划计划类信息1条,公开年报类信息1条。
(二)政府信息依申请公开办理情况
针对需要公开的工作和事项,及时处理,确保应公开信息全部及时、准确公开,不断增强信息量并提高时效性,增强公开效果。全年收到政府信息公开申请2件,已全部办结。
(三)政府信息管理情况
做好主要职能、领导分工、内设机构、部门文件、政策解读、统计信息、规划计划、办事指南、应急管理、公开年报等政府信息的维护、更新和报送工作。严格执行信息公开工作机制,使政府信息公开工作同步于公文起草、审核、签发流程。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,区民防办的政府信息公开工作取得了一定的成效,但与人民群众对政府服务的期盼相比,还存在一些问题。主要是还需要加强新媒体建设,增加政务公开的平台和方式。下一步,区民防办将开通“嘉定民防”微信公众号,发布工作动态,普及民防知识,不断提升“嘉定民防”的影响力和覆盖面。
六、其他需要报告的事项
无。