安亭镇2013年公共卫生服务经费财政专项补助资金分配结果表
发布日期:2014-06-25

 

          单位:万元
序号 单位 分配对象(乡镇/项目/人群) 区及中央合计分配金额 其中:区级资金 其中:中央资金
1 安亭社区卫生服务中心 传染病防治 36.78 31.56 5.22
2 安亭社区卫生服务中心 免疫规划 49.04 42.08 6.96
3 安亭社区卫生服务中心 慢性病防治 36.78 31.56 5.22
4 安亭社区卫生服务中心 健康教育与健康促进 73.55 63.11 10.44
5 安亭社区卫生服务中心 妇女保健 19.61 16.83 2.78
6 安亭社区卫生服务中心 儿童保健 17.16 14.73 2.43
7 安亭社区卫生服务中心 精神病防治 12.26 10.52 1.74
  小    计   245.18 210.39 34.79
1 黄渡社区卫生服务中心 传染病防治 1.28 1.28  
2 黄渡社区卫生服务中心 免疫规划 77.93 73.34 4.59
3 黄渡社区卫生服务中心 妇女保健 21.67 17.36 4.31
4 黄渡社区卫生服务中心 儿童保健 8.16 8.16  
5 黄渡社区卫生服务中心 计划生育保健 1.44 0.44 1
6 黄渡社区卫生服务中心 老年人保健 10.09 8.61 1.48
7 黄渡社区卫生服务中心 精神病防治 2.68 2.68  
8 黄渡社区卫生服务中心 学校卫生 4.99 4.99  
9 黄渡社区卫生服务中心 慢性病防治 6.93 3.12 3.81
10 黄渡社区卫生服务中心 健康教育与健康促进 18.49 11.77 6.72
11 黄渡社区卫生服务中心 居民健康档案 1.33 1.24 0.09
12 黄渡社区卫生服务中心 职业病防治指导 0.06 0.06  
  小    计   155.05 133.05 22
  合    计   400.23 343.44 56.79
扫一扫在手机打开当前页
分享到:
【打印】【关闭】