一、资产负债情况表
单位:万元 | ||||
数量 | 价值 | |||
年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | |
一、资产合计 | —— | —— | 323.49 | 256.78 |
(一)流动资产 | —— | —— | 247.15 | 197.14 |
(二)固定资产 | —— | —— | 282.99 | 286.49 |
其中:1.房屋(平方米) | ||||
2.设备(个/台/辆等) | ||||
其中:(1)车辆(辆) | ||||
一般公务用车 | ||||
执法执勤用车 | ||||
特种专业技术用车 | ||||
其他用车 | ||||
(2)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | ||||
3.其他固定资产 | —— | —— | ||
减:固定资产累计折旧 | —— | —— | 206.66 | 226.86 |
(三)长期股权投资 | —— | —— | ||
(四)长期债券投资 | —— | —— | ||
(五)在建工程 | —— | —— | ||
(六)无形资产 | —— | —— | ||
减:无形资产累计摊销 | —— | —— | ||
(七)其他资产 | —— | —— | ||
二、负债合计 | —— | —— | 20.52 | 24.30 |
三、净资产合计 | —— | —— | 302.98 | 232.48 |
二、车辆、房屋特殊占用情况说明
上海市嘉定区国有资产监督管理委员会2023年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。