2014年部门财务收支预算总表 | |||
表一 | |||
编制部门:上海市嘉定区规划和土地管理局安亭管理所 | 单位:万元(保留两位小数) | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 697.32 | 城乡社区支出 | 511.00 |
其中:公共预算资金 | 697.32 | 国土海洋气象等支出 | 692.32 |
政府性基金 | |||
二、其他财政资金收入 | 506.00 | ||
1.事业收入 | |||
2.经营收入 | |||
3.其他收入 | |||
收入总计 | 1,203.32 | 支出总计 | 1,203.32 |
2014年部门支出预算表 |
||||||
表二 | ||||||
编报单位: | 上海市嘉定区规划和土地管理局安亭管理所 | 单位:万元(保留两位小数) | ||||
科目编码 | 科 目 名 称 | 部门支出总计 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
|
合 计 | 1203.32 | 627.32 | 576.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 511.00 | 511.00 | |||
03 | 城乡社区公共设施 | 511.00 | 511.00 | |||
03 | 小城镇基础设施建设 | 511.00 | 511.00 | |||
220 | 国土海洋气象等支出 | 692.32 | 627.32 | 65.00 | ||
01 | 国土资源事务 | 692.32 | 627.32 | 65.00 | ||
20 | 事业运行 | 692.32 | 627.32 | 65.00 |
2014年嘉定规土局安亭管理所预算编制说明 |
一、部门主要职能:本单位的主要职能是做好辖区内的规划和土地管理工作;负责辖区内的建设项目规划实施和土地利用现状的巡查工作;及时发现、报告、制止各类规划和土地违法行为;做好农民建房的用地和配套设施建设、报批和批后管理;负责基本农田、耕田保护;做好征地管理的相关服务工作;做好乡村公路、桥梁的巡查、维护工作。 |
二、部门预算编制说明: |
2014年,嘉定规土局安亭管理所部门预算支出总额为1203.32万元,财政拨款支出预算中,基本支出627.32万元;项目支出576万元。财政拨款支出主要内容如下: |
1. “小城乡基础设施建设”科目511万元,其中476万用于乡村公路桥梁维修、维护、养护的费用;35万小城镇绿化设施养护费。 |
2. “事业运行”科目692.32万元,其中人员支出323.58万元;公共支出303.74万元;30万元用于各个动迁基地水电费用30万元;35万用于违章、违法建筑的整治. |