新成路街道办事处2015年部门预算公开及说明
发布日期:2015-03-03

 

2015年部门财务收支预算总表
      表一
编制部门:上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处 单位:万元(保留两位小数)
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 9,269.25 一、一般公共服务 2,384.97
其中:公共预算资金 9,269.25 二、公共安全支出 818.80
      政府性基金   三、教育支出 341.90
二、其他财政资金收入 7,892.93 四、科学技术支出 14.25
    五、社会保障和就业支出 1,316.15
    六、医疗卫生支出 287.18
    七、城乡社区支出 11,626.46
    八、农林水支出 2.00
    九、住房保障支出 199.00
    十其他支出 171.47
       
       
       
       
       
收入总计 17,162.18 支出总计 17,162.18

 

 

2015年部门支出预算表
表二 
编报单位:上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处 单位:万元(保留两位小数)
科目编码 科 目 名 称 部门支出总计 财政拨款 其他财政资金
合计 基本
支出
项目
支出
小计 基本
支出
项目
支出
小计 基本
支出
项目
支出
      合    计 17,162.18 2,190.52 14,971.66 9,269.25 2,177.52 7,091.73 7,892.93 13.00 7,879.93
201     一般公共服务支出 2,384.97 1,858.27 526.70 2,351.92 1,853.27 498.65 33.05 5.00 28.05
  01   人大事务 20.00   20.00 20.00   20.00      
    08 代表工作 20.00   20.00 20.00   20.00      
  03   政府办公厅(室)及相关机构事务 2,032.25 1,857.15 175.10 2,027.25 1,852.15 175.10 5.00 5.00  
    01 行政运行 1,858.65 1,856.65 2.00 1,853.65 1,851.65 2.00 5.00 5.00  
    02 一般行政管理事务 75.00   75.00 75.00   75.00      
    08 信访事务 52.60 0.50 52.10 52.60 0.50 52.10      
    99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 46.00   46.00 46.00   46.00      
  11   纪检监察事务 5.40 0.12 5.28 5.40 0.12 5.28      
    99 其他纪检监察事务支出 5.40 0.12 5.28 5.40 0.12 5.28      
  23   民族事务 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00      
    99 其他民族事务支出 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00      
  28   民主党派及工商联事务 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00      
    99 其他民主党派及工商联事务支出 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00      
  29   群众团体事务 99.40 0.40 99.00 80.70 0.40 80.30 18.70   18.70
    99 其他群众团体事务支出 99.40 0.40 99.00 80.70 0.40 80.30 18.70   18.70
  32   组织事务 10.50 0.40 10.10 10.50 0.40 10.10 0.00   0.00
    01 行政运行 0.80 0.40 0.40 0.80 0.40 0.40 0.00   0.00
    99 其他组织事务支出 9.70 0.00 9.70 9.70 0.00 9.70 0.00   0.00
  33   宣传事务 183.22 0.20 183.02 181.22 0.20 181.02 2.00   2.00
    01 行政运行 0.60 0.20 0.40 0.60 0.20 0.40 0.00   0.00
    99 其他宣传事务支出 182.62 0.00 182.62 180.62 0.00 180.62 2.00   2.00
  34   统战事务 10.50 0.00 10.50 10.50 0.00 10.50 0.00   0.00
    99 其他统战事务支出 10.50 0.00 10.50 10.50 0.00 10.50 0.00   0.00
  36   其他共产党事务支出 20.70 0.00 20.70 13.35 0.00 13.35 7.35   7.35
    99 其他共产党事务支出 20.70 0.00 20.70 13.35 0.00 13.35 7.35   7.35
204     公共安全支出 818.80 2.64 816.16 695.37 2.64 692.73 123.43   123.43
  02   公安 788.08 0.30 787.78 664.65 0.30 664.35 123.43   123.43
    04 治安管理 788.08 0.30 787.78 664.65 0.30 664.35 123.43   123.43
  06   司法 30.72 2.34 28.38 30.72 2.34 28.38 0.00   0.00
    04 基层司法业务 19.00 2.34 16.66 19.00 2.34 16.66 0.00   0.00
    05 普法宣传 11.72 0.00 11.72 11.72 0.00 11.72 0.00   0.00
205     教育支出 341.90 0.00 341.90 341.90 0.00 341.90 0.00   0.00
  99   其他教育支出 341.90 0.00 341.90 341.90 0.00 341.90 0.00   0.00
    99 其他教育支出 341.90 0.00 341.90 341.90 0.00 341.90 0.00   0.00
206     科学技术支出 14.25 0.00 14.25 14.25 0.00 14.25 0.00   0.00
  07   科学技术普及 14.25 0.00 14.25 14.25 0.00 14.25 0.00   0.00
    02 科普活动 14.25 0.00 14.25 14.25 0.00 14.25 0.00   0.00
208     社会保障和就业支出 1,316.15 0.00 1,316.15 560.05 0.00 560.05 756.10   756.10
  02   民政管理事务 31.10 0.00 31.10 28.55 0.00 28.55 2.55   2.55
    04 拥军优属 24.00 0.00 24.00 24.00 0.00 24.00 0.00   0.00
    05 老龄事务 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00   0.00
    06 民间组织管理 5.10 0.00 5.10 2.55 0.00 2.55 2.55   2.55
  05   行政事业单位离退休 13.70 0.00 13.70 12.70 0.00 12.70 1.00   1.00
    99 其他行政事业单位离退休支出 13.70 0.00 13.70 12.70 0.00 12.70 1.00   1.00
  08   抚恤 162.25 0.00 162.25 143.00 0.00 143.00 19.25   19.25
    02 伤残抚恤 75.00 0.00 75.00 75.00 0.00 75.00 0.00   0.00
    03 在乡复员、退伍军人生活补助 60.00 0.00 60.00 60.00 0.00 60.00 0.00   0.00
    99 其他优抚支出 27.25 0.00 27.25 8.00 0.00 8.00 19.25   19.25
  09   退役安置 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00   50.00
    01 退役士兵安置 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00   50.00
  10   社会福利 859.90 0.00 859.90 300.40 0.00 300.40 559.50   559.50
    01 儿童福利 15.00 0.00 15.00 15.00 0.00 15.00 0.00   0.00
    02 老年福利 844.90 0.00 844.90 285.40 0.00 285.40 559.50   559.50
  11   残疾人事业 196.20 0.00 196.20 72.40 0.00 72.40 123.80   123.80
    99 其他残疾人事业支出 196.20 0.00 196.20 72.40 0.00 72.40 123.80   123.80
  16   红十字事业 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00   0.00
    99 其他红十字事业支出 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00   0.00
210     医疗卫生与计划生育支出 287.18 0.75 286.43 259.18 0.75 258.43 28.00   28.00
  04   公共卫生 19.25 0.00 19.25 19.25 0.00 19.25 0.00   0.00
    99 其他公共卫生支出 19.25 0.00 19.25 19.25 0.00 19.25 0.00   0.00
  07   计划生育事务 170.75 0.75 170.00 170.75 0.75 170.00 0.00   0.00
    16 计划生育机构 0.75 0.75 0.00 0.75 0.75 0.00 0.00   0.00
    17 计划生育服务 170.00 0.00 170.00 170.00 0.00 170.00 0.00   0.00
  10   食品和药品监督管理事务 97.18 0.00 97.18 69.18 0.00 69.18 28.00   28.00
    16 食品安全事务 97.18 0.00 97.18 69.18 0.00 69.18 28.00   28.00
212     城乡社区支出 11,626.46 288.76 11,337.70 4,788.21 280.76 4,507.45 6,838.25 8.00 6,830.25
  01   城乡社区管理事务 1,839.66 288.76 1,550.90 1,688.66 280.76 1,407.90 151.00 8.00 143.00
    01 行政运行 0.60 0.60 0.00 0.60 0.60 0.00 0.00   0.00
    04 城管执法 366.26 288.16 78.10 358.26 280.16 78.10 8.00 8.00 0.00
    99 其他城乡社区管理事务支出 1,472.80 0.00 1,472.80 1,329.80 0.00 1,329.80 143.00   143.00
  03   城乡社区公共设施 7,566.30 0.00 7,566.30 1,042.30 0.00 1,042.30 6,524.00   6,524.00
    99 其他城乡社区公共设施支出 7,566.30 0.00 7,566.30 1,042.30 0.00 1,042.30 6,524.00   6,524.00
  05   城乡社区环境卫生 2,220.50 0.00 2,220.50 2,057.25 0.00 2,057.25 163.25   163.25
    01 城乡社区环境卫生 2,220.50 0.00 2,220.50 2,057.25 0.00 2,057.25 163.25   163.25
213     农林水支出 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00   0.00
  03   水利 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00   0.00
    99 其他水利支出 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00   0.00
221     住房保障支出 199.00 40.00 159.00 84.90 40.00 44.90 114.10   114.10
  02   住房改革支出 40.00 40.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00   0.00
    01 住房公积金 40.00 40.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00   0.00
  03   城乡社区住宅 159.00 0.00 159.00 44.90 0.00 44.90 114.10   114.10
    99 其他城乡社区住宅支出 159.00 0.00 159.00 44.90 0.00 44.90 114.10   114.10
229     其他支出 171.47 0.10 171.37 171.47 0.10 171.37 0.00   0.00
  99   其他支出 171.47 0.10 171.37 171.47 0.10 171.37 0.00   0.00
    01 其他支出 171.47 0.10 171.37 171.47 0.10 171.37 0.00   0.00

 

 

2015年部门预算编制说明
 
一、部门主要职能
    上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处是嘉定区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。其主要职能是:指导、帮助居委会开展组织建设、制度建设和其它工作;开展便民、利民的社区服务;兴办社会福利事业,做好社会救助和其他社会保障工作;开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益;组织实施社会治安、综合治理规划,开展治安、保卫、人民调解工作;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作,协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督;配合做好防灾救灾工作;管理外来流动人员;领导街道经济工作;向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项;办理区人民政府交办的事项。
 
二、部门预算编制说明
    上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处部门预算是上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处本部预算单位的综合收支计划。
    本部门中,行政单位1家。
    2015年,上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处部门预算支出总额为17,162.18万元,其中:财政拨款支出预算9,269.25万元,其他财政资金支出预算7,892.93万元。财政拨款支出预算中,基本支出2,177.52万元;项目支出7,091.73万元。部门支出主要内容如下:
1. “一般公共服务”科目2,384.97万元,主要用于人员公用经费、全国文明城区创建、信访维稳经费、志愿者经费等支出
2. “公共安全支出”科目818.8万元,主要用于社保队经费、技物防经费、人口专项、出入门禁安装等支出。
3. “教育支出”科目341.9万元,主要用于社区教育、校安工程等支出。
4. “科学技术支出”科目14.25万元,主要用于社区科普经费支出。
5. “社会保障和就业支出”科目1,316.15万元,主要用于福利院改造工程、双拥工作经费、残疾人工作经费、伤残军人抚恤、福利院搬迁补贴、定期定量补助、退役士兵安置等支出。
6. “医疗卫生支出”科目287.18万元,主要用于计生工作经费、食药监工作经费等支出。
7. “城乡社区支出”科目11,626.46万元,主要用于迎新保洁环卫补贴、旧住房修缮、泥家浜沿线河道整治、小区雨污分流、污水纳管、居民区上水改造、居委社工站补贴资金、斜泾河桥整治、网格化管理、绿化种植养护、雨水管道养护、有害生物防制、垃圾分类等。
8. “农林水支出”科目2万元,主要用于水务工作经费。
9. “住房保障支出”科目199万元,主要用于社区物业管理补贴、行政人员住房公积金。
10. “其他支出”科目171.47万元,主要用于拆违工作经费、征兵、民兵训练等支出。

 

2015年部门“三公”经费预算情况表
表六 
编报单位:上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处 单位:万元(保留两位小数)
项    目 合  计 财政拨款 其他财政资金
合  计 105.80 92.80 13.00
       
因公出国(境)费 20.00 15.00 5.00
       
公务用车购置费      
       
公务用车运行费 25.30 17.30 8.00
       
公务接待费 60.50 60.50  
       
 
2015年“三公”经费预算编制说明
 
二〇一五年“三公经费”预算总数105.8万元,其中:
因公出国(境)费预算20万元,主要用于机关人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。
公务用车运行费预算25.3万元,主要用于:政府、城管、食药监、司法执法车保险、维修、油费。
公务接待费预算60.5万元,主要用于:执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。
扫一扫在手机打开当前页