2015年部门财务收支预算总表 | |||
表一 | |||
编制部门:上海市嘉定区新成路街道经济管理服务中心 | 单位:万元(保留两位小数) | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 3,362.43 | 一、一般公共服务 | 740.07 |
其中:公共预算资金 | 3,162.43 | 二、教育 | 200.00 |
政府性基金 | 200.00 | 三、科学技术 | 230.00 |
二、其他财政资金收入 | 5.00 | 四、社会保障和就业 | 31.00 |
五、医疗卫生与计划生育 | 222.22 | ||
六、农林水事务 | 10.30 | ||
七、资源勘探信息等事务 | 1,454.15 | ||
八、商业服务业等事务 | 238.57 | ||
九、住房保障支出 | 8.92 | ||
十、预备费 | 232.20 | ||
收入总计 | 3,367.43 | 支出总计 | 3,367.43 |
2015年部门支出预算表 | ||||||||||||
表二 | ||||||||||||
编报单位:上海市嘉定区新成路街道经济管理服务中心 | 单位:万元(保留两位小数) | |||||||||||
科目编码 | 科 目 名 称 | 部门支出总计 | 财政拨款 | 其他财政资金 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
小计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
小计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
|
合 计 | 3,367.43 | 223.84 | 3,143.59 | 3,362.43 | 223.84 | 3,138.59 | 5.00 | 5.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 740.07 | 740.07 | 735.07 | 735.07 | 5.00 | 5.00 | |||||
05 | 统计信息事务 | 26.07 | 26.07 | 21.07 | 21.07 | 5.00 | 5.00 | |||||
05 | 专项统计业务 | 11.07 | 11.07 | 6.07 | 6.07 | 5.00 | 5.00 | |||||
08 | 统计抽样调查 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||
08 | 审计事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
99 | 其他审计事务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
13 | 商贸事务 | 712.00 | 712.00 | 712.00 | 712.00 | |||||||
99 | 其他商贸事务支出 | 712.00 | 712.00 | 712.00 | 712.00 | |||||||
205 | 教育支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||
10 | 地方教育附加安排的支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||
99 | 其他地方教育附加安排的支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | |||||||
99 | 其他科学技术支出 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | |||||||
99 | 其他科学技术支出 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | |||||||
02 | 民政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||
05 | 老龄事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||
09 | 退役安置 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |||||||
01 | 退役士兵安置 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 222.22 | 222.22 | 222.22 | 222.22 | |||||||
04 | 公共卫生 | 222.22 | 222.22 | 222.22 | 222.22 | |||||||
08 | 基本公共卫生服务 | 222.22 | 222.22 | 222.22 | 222.22 | |||||||
213 | 农林水支出 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | |||||||
01 | 农业 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | |||||||
20 | 稳定农民收入补贴 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | |||||||
07 | 农村综合改革 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||
99 | 其他农村综合改革支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,454.15 | 2.00 | 1,452.15 | 1,454.15 | 2.00 | 1,452.15 | |||||
06 | 安全生产监管 | 84.15 | 2.00 | 82.15 | 84.15 | 2.00 | 82.15 | |||||
99 | 其他安全生产监管支出 | 84.15 | 2.00 | 82.15 | 84.15 | 2.00 | 82.15 | |||||
08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,370.00 | 1,370.00 | 1,370.00 | 1,370.00 | |||||||
05 | 中小企业发展专项 | 1,370.00 | 1,370.00 | 1,370.00 | 1,370.00 | |||||||
216 | 商业服务业等支出 | 238.57 | 212.92 | 25.65 | 238.57 | 212.92 | 25.65 | |||||
02 | 商业流通事务 | 237.52 | 212.92 | 24.60 | 237.52 | 212.92 | 24.60 | |||||
16 | 食品流通安全补贴 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||
50 | 事业运行 | 213.02 | 212.92 | 0.10 | 213.02 | 212.92 | 0.10 | |||||
99 | 其他商业流通事务支出 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |||||||
99 | 其他商业服务业等支出 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |||||||
99 | 其他商业服务业等支出 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | |||||||
02 | 住房改革支出 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | |||||||
01 | 住房公积金 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | |||||||
227 | 预备费 | 232.20 | 232.20 | 232.20 | 0.00 | 232.20 | ||||||
预备费 | 232.20 | 232.20 | 232.20 | 0.00 | 232.20 |
2015年部门预算编制说明 |
一、部门主要职能 |
协助政府抓好财经、产业发展指导、资产管理和安全生产监督管理等工作。负责街道财政预算资金管理和政府采购工作;负责内部审计和综合统计工作;协助做好生产、消防、交通、食品药品等安全监督检查和督促整改工作。 |
二、部门预算编制说明 |
上海市嘉定区新成路街道经济管理服务中心部门预算是本部预算单位的综合收支计划。 本部门中,事业单位1家。 2015年,上海市嘉定区新成路街道经济管理服务中心部门预算支出总额为3,367.43万元,其中:财政拨款支出预算3,362.43万元,其他财政资金支出预算5万元。财政拨款支出预算中,基本支出223.84万元;项目支出3,138.59万元。部门支出主要内容如下: |
1. “一般公共服务支出”科目740.07万元,主要用于经济城招商经费、统计专项经费、审计专项经费等支出。 |
2. “教育支出”科目200万元,主要用于职工职业培训补贴。 |
3. “科学技术支出”科目230万元,主要用于对科技企业的扶持支出。 |
4. “社会保障和就业支出”科目31万元,主要用于养老服务扶持统筹资金、义务兵优待安置资金等支出。 |
5. “医疗卫生支出”科目222.22万元,主要用于基本公共卫生服务支出。 |
6. “农林水支出”科目10.3万元,主要用于稳粮资金、农村产权制度改革等支出。 |
7. “资源勘探电力信息等支出”科目1454.15万元,主要用于企业的扶持支出、安监站工作经费等支出 。 |
8. “商业服务业等支出”科目238.57万元,主要用于事业单位的人员公用经费、菜市场补贴资金等支出。 |
9. “住房保障支出”科目8.92万元,主要用于事业人员住房公积金。 |
10. “预备费”科目232.2万元,主要用于预备支出。 |
2015年部门“三公”经费预算情况表 | ||||
表六 | ||||
编报单位:上海市嘉定区新成路街道经济管理服务中心 | 单位:万元(保留两位小数) | |||
项 目 | 合 计 | 财政拨款 | 其他财政资金 | |
合 计 | ||||
因公出国(境)费 | ||||
公务用车购置费 | ||||
公务用车运行费 | ||||
公务接待费 | ||||
2015年“三公”经费预算编制说明 |
二〇一五年“三公经费”预算总数0万元。 |