2015年部门财务收支预算总表 | |||
表一 | |||
编制部门:上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心 | 单位:万元(保留两位小数) | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 658.56 | 一、社会保障和就业支出 | 871.62 |
其中:公共预算资金 | 658.56 | 二、城乡社区事务支出 | 231.54 |
政府性基金 | 三、住房保障支出 | 1.92 | |
二、其他财政资金收入 | 446.52 | ||
收入总计 | 1,105.08 | 支出总计 | 1,105.08 |
2015年部门支出预算表 | ||||||||||||
表二 | ||||||||||||
编报单位:上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心 | 单位:万元(保留两位小数) | |||||||||||
科目编码 | 科 目 名 称 | 部门支出总计 | 财政拨款 | 其他财政资金 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
小计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
小计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
|
合 计 | 1,105.08 | 47.32 | 1,057.76 | 658.56 | 47.32 | 611.24 | 446.52 | 446.52 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 871.62 | 871.62 | 440.50 | 440.50 | 431.12 | 431.12 | |||||
07 | 就业补助 | 871.62 | 871.62 | 440.50 | 440.50 | 431.12 | 431.12 | |||||
99 | 其他就业补助支出 | 871.62 | 871.62 | 440.50 | 440.50 | 431.12 | 431.12 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 231.54 | 45.40 | 186.14 | 216.14 | 45.40 | 170.74 | 15.40 | 15.40 | |||
01 | 城乡社区管理事务 | 231.54 | 45.40 | 186.14 | 216.14 | 45.40 | 170.74 | 15.40 | 15.40 | |||
99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 231.54 | 45.40 | 186.14 | 216.14 | 45.40 | 170.74 | 15.40 | 15.40 | |||
221 | 住房保障支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 1.92 | ||||||
02 | 住房改革支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 1.92 | ||||||
01 | 住房公积金 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 1.92 | ||||||
2015年部门预算编制说明 |
一、部门主要职能 |
建立和完善辖区联勤和城市网格化综合管理工作体系、工作机制。负责辖区城市综合管理的指挥、调度和运行;负责办理区相关部门转送、交办的网格化管理、“12345”热线等事项;负责辖区城市综合管理相关统计和分析;指导、支持“小联勤”开展工作等。 |
二、部门预算编制说明 |
上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心部门预算是本部预算单位的综合收支计划。 本部门中,事业单位1家。 2015年,上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心部门预算支出总额为1,105.08万元,其中:财政拨款支出预算658.56万元,其他财政资金支出预算446.52万元。财政拨款支出预算中,基本支出47.32万元;项目支出611.24万元。部门支出主要内容如下: |
1. “社会保障和就业”科目871.62万元,主要用于社会协管综合服务社运行补贴。 |
2. “城乡社区事务”科目231.54万元,主要用于人员公用经费、社区大联勤、专项整治等支出。 |
3. “住房保障支出”科目1.92万元,主要用于事业人员住房公积金。 |
2015年部门“三公”经费预算情况表 | |||
表六 | |||
编报单位:上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心 | 单位:万元(保留两位小数) | ||
项 目 | 合 计 | 财政拨款 | 其他财政资金 |
合 计 | 0.4 | 0.4 | |
因公出国(境)费 | |||
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | |||
公务接待费 | 0.40 | 0.40 | |
2015年“三公”经费预算编制说明 |
二〇一五年“三公经费”预算总数 0.4 万元,其中: |
公务接待费预算 0.4 万元,主要用于:执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。 |