2015年部门财务收支预算总表 | |||
表一 | |||
编制部门:上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心 | 单位:万元(保留两位小数) | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 425.66 | 一、文化体育与传媒支出 | 432.52 |
其中:公共预算资金 | 425.66 | 二、住房保障支出 | 3.54 |
政府性基金 | |||
二、其他财政资金收入 | 10.40 | ||
收入总计 | 436.06 | 支出总计 | 436.06 |
2015年部门支出预算表 | ||||||||||||
表二 | ||||||||||||
编报单位:上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心 | 单位:万元(保留两位小数) | |||||||||||
科目编码 | 科 目 名 称 | 部门支出总计 | 财政拨款 | 其他财政资金 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
小计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
小计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
|
合 计 | 436.06 | 122.26 | 313.80 | 425.66 | 122.26 | 303.40 | 10.40 | 10.40 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 432.52 | 118.72 | 313.80 | 422.12 | 118.72 | 303.40 | 10.40 | 10.40 | |||
01 | 文化 | 328.02 | 118.72 | 209.30 | 320.02 | 118.72 | 201.30 | 8.00 | 8.00 | |||
04 | 图书馆 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||||||
09 | 群众文化 | 319.02 | 118.72 | 200.30 | 311.02 | 118.72 | 192.30 | 8.00 | 8.00 | |||
03 | 体育 | 104.50 | 104.50 | 102.10 | 102.10 | 2.40 | 2.40 | |||||
07 | 体育场馆 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||
08 | 群众体育 | 74.50 | 74.50 | 72.10 | 72.10 | 2.40 | 2.40 | |||||
221 | 住房保障支出 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | |||||||
02 | 住房改革支出 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | |||||||
01 | 住房公积金 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 |
2015年部门预算编制说明 |
一、部门主要职能 |
负责社区文化活动中心的日常管理工作;组织开展公益性文化活动,开放书报刊借阅场所,丰富群众业余文化生活;组织开展群众性体育活动,落实全民健身计划. |
二、部门预算编制说明 |
上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心部门预算是本部预算单位的综合收支计划。 本部门中,事业单位1家。 2015年,上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心部门预算支出总额为436.06万元,其中:财政拨款支出预算425.66万元,其他财政资金支出预算10.4万元。财政拨款支出预算中,基本支出122.26万元;项目支出303.4万元。部门支出主要内容如下: |
1.文化体育与传媒科目432.52万元,主要用于人员公用经费、新成报发行费、门球场建设30万元、市区体育赛事、书场运行经费、文艺演出等支出。 |
2.住房保障支出科目3.54万元,主要用于事业人员住房公积金。 |
2015年部门“三公”经费预算情况表 | |||
表六 | |||
编报单位:上海市嘉定区新成路街道文化体育服务中心 | 单位:万元(保留两位小数) | ||
项 目 | 合 计 | 财政拨款 | 其他财政资金 |
合 计 | |||
因公出国(境)费 | |||
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | |||
公务接待费 | |||
2015年“三公”经费预算编制说明 |
二〇一五年“三公经费”预算总数 0 万元。 |