附表1 | |||
2014年嘉定区安亭镇公共财政收入预算表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 上年执行数 | 预算数 | 预算数为上年执行数的% |
税收收入 | 196384.64 | 211000 | 107.44% |
增值税 | 90463.59 | 88200 | 97.50% |
营业税 | 12465.92 | 24000 | 192.52% |
企业所得税 | 60813.59 | 58000 | 95.37% |
个人所得税 | 12167.56 | 16500 | 135.61% |
城市维护建设税 | 5920.49 | 5800 | 97.96% |
房产税 | |||
印花税 | 10977.02 | 14500 | 132.09% |
城镇土地使用税 | 1607.83 | 2000 | 124.39% |
土地增值税 | 1867 | 2000 | 107.12% |
车船税 | |||
耕地占用税 | 101.64 | ||
契税 | |||
其他税收收入 | |||
非税收入 | 166.39 | ||
专项收入 | |||
行政事业性收费收入 | |||
国有资本经营收入(国有企业计划亏损补贴) | |||
国有资源(资产)有偿使用收入 | |||
其他收入 | 166.39 | ||
收入合计 | 196551.03 | 211000 | 107.35% |
转移性收入 | 45714.21 | 44868.15 | 98.15% |
上级补助收入 | 39957.36 | 35000 | 87.59% |
返还性收入 | 20507.85 | 20507.85 | 100.00% |
一般性转移支付收入 | 5249.51 | 3492.15 | 66.52% |
专项转移支付收入 | 14200 | 11000 | 77.46% |
转贷地方政府债券收入 | |||
动用上年结余收入 | 5756.85 | 9868.15 | |
调入预算稳定调节基金 | |||
调入资金 | |||
收入总计 | 242265.24 | 255868.15 | 105.61% |
附表2 |
|||
2014年嘉定区安亭镇公共财政支出预算表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 上年执行数 | 预算数 | 预算数为上年执行数的% |
一般公共服务 | 24100.11 | 22594.29 | 93.75% |
人大事务 | 152.8 | 122 | 79.84% |
行政运行 | 102.8 | 72 | 70.04% |
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
人大会议 | 0 | ||
人大立法 | 0 | ||
人大监督 | 0 | ||
代表培训 | 0 | ||
代表工作 | 0 | ||
人大信访工作 | 0 | ||
事业运行 | 0 | ||
其他人大事务支出 | 50 | 50 | 100.00% |
政协事务 | 0 | ||
行政运行 | 0 | ||
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
政协会议 | 0 | ||
委员视察 | 0 | ||
参政议政 | 0 | ||
事业运行 | 0 | ||
其他政协事务支出 | 0 | ||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5565.5 | 4724.2 | 84.88% |
行政运行 | 5555.5 | 4714.2 | 84.86% |
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
专项服务 | 0 | ||
专项业务活动 | 0 | ||
政务公开审批 | 0 | ||
法制建设 | 0 | ||
信访事务 | 10 | 10 | 100.00% |
参事事务 | 0 | ||
事业运行 | 0 | ||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0 | ||
发展与改革事务 | 0 | ||
行政运行 | 0 | ||
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
战略规划与实施 | 0 | ||
日常经济运行调节 | 0 | ||
社会事业发展规划 | 0 | ||
经济体制改革研究 | 0 | ||
物价管理 | 0 | ||
事业运行 | 0 | ||
其他发展与改革事务支出 | 0 | ||
统计信息事务 | 167.24 | 52.24 | 31.24% |
行政运行 | 0 | ||
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
信息事务 | 0 | ||
专项统计业务 | 115 | 0.00% | |
统计管理 | 15.2 | 15.2 | 100.00% |
专项普查活动 | 0 | ||
统计抽样调查 | 9.24 | 9.24 | 100.00% |
事业运行 | 27.8 | 27.8 | 100.00% |
其他统计信息事务支出 | 0 | ||
财政事务 | 37.1 | 37.1 | 100.00% |
行政运行 | 0 | ||
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
预算改革业务 | 0 | ||
财政国库业务 | 0 | ||
财政监察 | 0 | ||
信息化建设 | 0 | ||
财政委托业务支出 | 0 | ||
事业运行 | 37.1 | 37.1 | 100.00% |
其他财政事务支出 | 0 | ||
税收事务 | 0 | ||
行政运行 | 0 | ||
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
税务办案 | 0 | ||
税务登记证及发票管理 | 0 | ||
代扣代收代征税款手续费 | 0 | ||
税务宣传 | 0 | ||
协税护税 | 0 | ||
信息化建设 | 0 | ||
事业运行 | 0 | ||
其他税收事务支出 | 0 | ||
审计事务 | 0 | ||
行政运行 | 0 | ||
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
审计业务 | 0 | ||
审计管理 | 0 | ||
信息化建设 | 0 | ||
事业运行 | 0 | ||
其他审计事务支出 | 0 | ||
海关事务 | 0 | ||
行政运行 | 0 | ||
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
收费业务 | 0 | ||
缉私办案 | 0 | ||
口岸电子执法系统建设与维护 | 0 | ||
信息化建设 | 0 | ||
事业运行 | 0 | ||
其他海关事务支出 | 0 | ||
人力资源事务 | 1000 | 0.00% | |
行政运行 | 0 | ||
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
政府特殊津贴 | 0 | ||
资助留学回国人员 | 0 | ||
军队转业干部安置 | 0 | ||
博士后日常经费 | 0 | ||
引进人才费用 | 0 | ||
公务员考核 | 0 | ||
公务员培训 | 0 | ||
公务员招考 | 0 | ||
事业运行 | 0 | ||
其他人事事务支出 | 1000 | 0.00% | |
纪检监察事务 | 45 | 45.8 | 101.78% |
行政运行 | 0 | 30.8 | |
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
大案要案查处 | 0 | ||
派驻派出机构 | 0 | ||
中央巡视 | 0 | ||
事业运行 | 0 | ||
其他纪检监察事务支出 | 45 | 15 | 33.33% |
人口与计划生育事务 | 1280 | 0.00% | |
行政运行 | 69.44 | 0.00% | |
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
人口规划与发展战略研究 | 0 | ||
计划生育家庭奖励 | 192.82 | 0.00% | |
人口和计划生育统计及抽样调查 | 0 | ||
人口和计划生育信息系统建设 | 0 | ||
计划生育、生殖健康促进工程 | 114.6 | 0.00% | |
计划生育免费基本技术服务 | 26 | 0.00% | |
人口出生性别比综合治理 | 20 | 0.00% | |
人口和计划生育服务网络建设 | 0 | ||
计划生育避孕药具经费 | 15.97 | 0.00% | |
人口和计划生育宣传教育经费 | 0 | ||
流动人口计划生育管理和服务 | 42 | 0.00% | |
人口和计划生育目标责任制考核 | 0 | ||
其他人口与计划生育事务支出 | 799.17 | 0.00% | |
商贸事务 | 14791.17 | 15343.6 | 103.73% |
行政运行 | 0 | ||
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
对外贸易管理 | 0 | ||
国际经济合作 | 0 | ||
外资管理 | 50 | 50 | 100.00% |
国内贸易管理 | 0 | ||
招商引资 | 944.06 | 1210.82 | 128.26% |
事业运行 | 0 | ||
其他商贸事务支出 | 13797.11 | 14082.78 | 102.07% |
知识产权事务 | 0 | ||
行政运行 | 0 | ||
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
专利审批 | 0 | ||
国家知识产权战略 | 0 | ||
专利试点和产业化推进 | 0 | ||
专利执法 | 0 | ||
国际组织专项活动 | 0 | ||
知识产权宏观管理 | 0 | ||
事业运行 | 0 | ||
其他知识产权事务支出 | 0 | ||
工商行政管理事务 | 0 | ||
行政运行 | 0 | ||
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
工商行政管理专项 | 0 | ||
执法办案专项 | 0 | ||
消费者权益保护 | 0 | ||
信息化建设 | 0 | ||
事业运行 | 0 | ||
其他工商行政管理事务支出 | 0 | ||
质量技术监督与检验检疫事务 | 0 | ||
行政运行 | 0 | ||
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
出入境检验检疫行政执法和业务管理 | 0 | ||
出入境检验检疫技术支持 | 0 | ||
质量技术监督行政执法及业务管理 | 0 | ||
质量技术监督技术支持 | 0 | ||
认证认可监督管理 | 0 | ||
标准化管理 | 0 | ||
信息化建设 | 0 | ||
事业运行 | 0 | ||
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 0 | ||
民族事务 | 0 | ||
行政运行 | 0 | ||
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
民族工作专项 | 0 | ||
事业运行 | 0 | ||
其他民族事务支出 | 0 | ||
宗教事务 | 0 | ||
行政运行 | 0 | ||
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
宗教工作专项 | 0 | ||
事业运行 | 0 | ||
其他宗教事务支出 | 0 | ||
港澳台侨事务 | 0 | ||
行政运行 | 0 | ||
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
港澳事务 | 0 | ||
台湾事务 | 0 | ||
华侨事务 | 0 | ||
事业运行 | 0 | ||
其他港澳台侨事务支出 | 0 | ||
档案事务 | 0 | ||
行政运行 | 0 | ||
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
档案馆 | 0 | ||
其他档案事务支出 | 0 | ||
民主党派及工商联事务 | 0 | ||
行政运行 | 0 | ||
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
参政议政 | 0 | ||
事业运行 | 0 | ||
其他民主党派及工商联事务支出 | 0 | ||
群众团体事务 | 25.8 | 65 | 251.94% |
行政运行 | 0 | ||
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
厂务公开 | 0 | ||
工会疗养休养 | 0 | ||
事业运行 | 0 | ||
其他群众团体事务支出 | 25.8 | 65 | 251.94% |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 352 | 1958.3 | 556.34% |
行政运行 | 352 | 1958.3 | 556.34% |
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
专项业务 | 0 | ||
事业运行 | 0 | ||
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0 | ||
组织事务 | 551.7 | 170.05 | 30.82% |
行政运行 | 453.8 | 63.8 | 14.06% |
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
事业运行 | 0 | ||
其他组织事务支出 | 97.9 | 106.25 | 108.53% |
宣传事务 | 86.6 | 30.8 | 35.57% |
行政运行 | 30.8 | 30.8 | 100.00% |
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
事业运行 | 0 | ||
其他宣传事务支出 | 55.8 | 0.00% | |
统战事务 | 45.2 | 45.2 | 100.00% |
行政运行 | 45.2 | 45.2 | 100.00% |
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
事业运行 | 0 | ||
其他统战事务支出 | 0 | ||
对外联络事务 | 0 | ||
行政运行 | 0 | ||
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
事业运行 | 0 | ||
其他对外联络事务支出 | 0 | ||
其他共产党事务支出 | 0 | ||
行政运行 | 0 | ||
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
事业运行 | 0 | ||
其他共产党事务支出 | 0 | ||
其他一般公共服务支出(款) | 0 | ||
国家赔偿费用支出 | 0 | ||
其他一般公共服务支出(项) | 0 | ||
外交 | 0 | ||
外交管理事务 | 0 | ||
行政运行 | 0 | ||
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
专项业务 | 0 | ||
事业运行 | 0 | ||
其他外交管理事务支出 | 0 | ||
驻外机构 | 0 | ||
驻外使领馆(团、处) | 0 | ||
其他驻外机构支出 | 0 | ||
对外援助 | 0 | ||
对外成套项目援助 | 0 | ||
对外一般物资援助 | 0 | ||
对外科技合作援助 | 0 | ||
对外优惠贷款援助及贴息 | 0 | ||
对外医疗援助 | 0 | ||
其他对外援助支出 | 0 | ||
国际组织 | 0 | ||
国际组织会费 | 0 | ||
国际组织捐赠 | 0 | ||
维和摊款 | 0 | ||
国际组织股金及基金 | 0 | ||
其他国际组织支出 | 0 | ||
对外合作与交流 | 0 | ||
出国活动 | 0 | ||
招待活动 | 0 | ||
在华国际会议 | 0 | ||
其他对外合作与交流支出 | 0 | ||
对外宣传 | 0 | ||
对外宣传 | 0 | ||
边界勘界联检 | 0 | ||
边界勘界 | 0 | ||
边界联检 | 0 | ||
边界界桩维护 | 0 | ||
其他支出 | 0 | ||
其他外交支出 | 0 | ||
其他外交支出 | 0 | ||
国防 | 0 | ||
现役部队 | 0 | ||
现役部队 | 0 | ||
预备役部队 | 0 | ||
预备役部队 | 0 | ||
民兵 | 0 | ||
民兵 | 0 | ||
国防科研事业 | 0 | ||
国防科研事业 | 0 | ||
专项工程 | 0 | ||
专项工程 | 0 | ||
国防动员 | 0 | ||
兵役征集 | 0 | ||
经济动员 | 0 | ||
人民防空 | 0 | ||
交通战备 | 0 | ||
国防教育 | 0 | ||
其他国防动员支出 | 0 | ||
其他国防支出 | 0 | ||
其他国防支出 | 0 | ||
公共安全 | 3735.98 | 3417.32 | 91.47% |
武装警察 | 0 | ||
内卫 | 0 | ||
边防 | 0 | ||
消防 | 0 | ||
警卫 | 0 | ||
黄金 | 0 | ||
森林 | 0 | ||
水电 | 0 | ||
交通 | 0 | ||
其他武装警察支出 | 0 | ||
公安 | 1924.72 | 1933.34 | 100.45% |
行政运行 | 0 | ||
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
治安管理 | 1924.72 | 1933.34 | 100.45% |
国内安全保卫 | 0 | ||
刑事侦查 | 0 | ||
经济犯罪侦查 | 0 | ||
出入境管理 | 0 | ||
行动技术管理 | 0 | ||
防范和处理邪教犯罪 | 0 | ||
禁毒管理 | 0 | ||
道路交通管理 | 0 | ||
网络侦控管理 | 0 | ||
反恐怖 | 0 | ||
居民身份证管理 | 0 | ||
网络运行及维护 | 0 | ||
拘押收教场所管理 | 0 | ||
警犬繁育及训养 | 0 | ||
信息化建设 | 0 | ||
事业运行 | 0 | ||
其他公安支出 | 0 | ||
国家安全 | 0 | ||
行政运行 | 0 | ||
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
安全业务 | 0 | ||
事业运行 | 0 | ||
其他国家安全支出 | 0 | ||
检察 | 0 | ||
行政运行 | 0 | ||
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
查办和预防职务犯罪 | 0 | ||
公诉和审判监督 | 0 | ||
侦查监督 | 0 | ||
执行监督 | 0 | ||
控告申诉 | 0 | ||
“两房”建设 | 0 | ||
事业运行 | 0 | ||
其他检察支出 | 0 | ||
法院 | 0 | ||
行政运行 | 0 | ||
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
案件审判 | 0 | ||
案件执行 | 0 | ||
“两庭”建设 | 0 | ||
事业运行 | 0 | ||
其他法院支出 | 0 | ||
司法 | 77.5 | 79.5 | 102.58% |
行政运行 | 12.5 | 12.5 | 100.00% |
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
基层司法业务 | 0 | ||
普法宣传 | 54 | 50 | 92.59% |
律师公证管理 | 0 | ||
法律援助 | 11 | 17 | 154.55% |
司法统一考试 | 0 | ||
仲裁 | 0 | ||
事业运行 | 0 | ||
其他司法支出 | 0 | ||
监狱 | 0 | ||
行政运行 | 0 | ||
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
犯人生活 | 0 | ||
犯人改造 | 0 | ||
狱政设施建设 | 0 | ||
事业运行 | 0 | ||
其他监狱支出 | 0 | ||
劳教 | 0 | ||
行政运行 | 0 | ||
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
劳教人员生活 | 0 | ||
劳教人员教育 | 0 | ||
所政设施建设 | 0 | ||
事业运行 | 0 | ||
其他劳教支出 | 0 | ||
国家保密 | 0 | ||
行政运行 | 0 | ||
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
保密技术 | 0 | ||
保密管理 | 0 | ||
事业运行 | 0 | ||
其他国家保密支出 | 0 | ||
缉私警察 | 0 | ||
行政运行 | 0 | ||
一般行政管理事务 | 0 | ||
专项缉私活动支出 | 0 | ||
缉私情报 | 0 | ||
禁毒及缉毒 | 0 | ||
网络运行及维护 | 0 | ||
警服购置 | 0 | ||
其他缉私警察支出 | 0 | ||
其他公共安全支出 | 1733.76 | 1404.48 | 81.01% |
其他公共安全支出 | 1733.76 | 1404.48 | 81.01% |
其他消防 | 0 | ||
教育 | 6525.02 | 3377.27 | 51.76% |
教育管理事务 | 1357 | 1754.75 | 129.31% |
行政运行 | 0 | ||
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
其他教育管理事务支出 | 1357 | 1754.75 | 129.31% |
普通教育 | 4578.74 | 1000 | 21.84% |
学前教育 | 279.25 | 0.00% | |
小学教育 | 0 | ||
初中教育 | 0 | ||
高中教育 | 0 | ||
高等教育 | 0 | ||
化解农村义务教育债务支出 | 0 | ||
其他普通教育支出 | 4299.5 | 1000 | 23.26% |
职业教育 | 10 | 0.00% | |
初等职业教育 | 0 | ||
中专教育 | 0 | ||
技校教育 | 0 | ||
职业高中教育 | 0 | ||
高等职业教育 | 0 | ||
其他职业教育支出 | 10 | 0.00% | |
成人教育 | 579.28 | 622.52 | 107.46% |
成人初等教育 | 0 | ||
成人中等教育 | 579.28 | 622.52 | 107.46% |
成人高等教育 | 0 | ||
成人广播电视教育 | 0 | ||
其他成人教育支出 | 0 | ||
广播电视教育 | 0 | ||
广播电视学校 | 0 | ||
教育电视台 | 0 | ||
其他广播电视教育支出 | 0 | ||
留学教育 | 0 | ||
出国留学教育 | 0 | ||
来华留学教育 | 0 | ||
其他留学教育支出 | 0 | ||
特殊教育 | 0 | ||
特殊学校教育 | 0 | ||
工读学校教育 | 0 | ||
其他特殊教育支出 | 0 | ||
教师进修及干部继续教育 | 0 | ||
教师进修 | 0 | ||
干部教育 | 0 | ||
其他教师进修及干部继续教育支出 | 0 | ||
教育费附加安排的支出 | 0 | ||
农村中小学校舍建设 | 0 | ||
农村中小学教学设施 | 0 | ||
城市中小学校舍建设 | 0 | ||
城市中小学教学设施 | 0 | ||
中等职业学校教学设施 | 0 | ||
其他教育费附加安排的支出 | 0 | ||
其他教育支出 | 0 | ||
其他教育支出 | 0 | ||
科学技术 | 3946.5 | 360 | 9.12% |
科学技术管理事务 | 10 | 10 | 100.00% |
行政运行 | 10 | 10 | 100.00% |
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
其他科学技术管理事务支出 | 0 | ||
基础研究 | 0 | ||
机构运行 | 0 | ||
重点基础研究规划 | 0 | ||
自然科学基金 | 0 | ||
重点实验室及相关设施 | 0 | ||
重大科学工程 | 0 | ||
专项基础科研 | 0 | ||
专项技术基础 | 0 | ||
其他基础研究支出 | 0 | ||
应用研究 | 0 | ||
机构运行 | 0 | ||
社会公益研究 | 0 | ||
高技术研究 | 0 | ||
专项科研试制 | 0 | ||
其他应用研究支出 | 0 | ||
技术研究与开发 | 0 | ||
机构运行 | 0 | ||
应用技术研究与开发 | 0 | ||
产业技术研究与开发 | 0 | ||
科技成果转化与扩散 | 0 | ||
其他技术研究与开发支出 | 0 | ||
科技条件与服务 | 0 | ||
机构运行 | 0 | ||
技术创新服务体系 | 0 | ||
科技条件专项 | 0 | ||
其他科技条件与服务支出 | 0 | ||
社会科学 | 0 | ||
社会科学研究机构 | 0 | ||
社会科学研究 | 0 | ||
社科基金支出 | 0 | ||
其他社会科学支出 | 0 | ||
科学技术普及 | 0 | 50 | |
机构运行 | 0 | ||
科普活动 | 0 | 50 | |
青少年科技活动 | 0 | ||
学术交流活动 | 0 | ||
科技馆站 | 0 | ||
其他科学技术普及支出 | 0 | ||
科技交流与合作 | 0 | ||
国际交流与合作 | 0 | ||
重大科技合作项目 | 0 | ||
其他科技交流与合作支出 | 0 | ||
科技重大专项 | 0 | ||
科技重大专项 | 0 | ||
其他科学技术支出 | 3936.5 | 300 | 7.62% |
科技奖励 | 0 | ||
核应急 | 0 | ||
转制科研机构 | 0 | ||
其他科学技术支出 | 3936.5 | 300 | 7.62% |
文化体育与传媒 | 4518.11 | 5066.14 | 112.13% |
文化 | 1251.3 | 1661.14 | 132.75% |
行政运行 | 0 | ||
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
图书馆 | 0 | ||
文化展示及纪念机构 | 0 | ||
艺术表演场所 | 0 | ||
艺术表演团体 | 0 | ||
文化活动 | 0 | ||
群众文化 | 1251.3 | 1661.14 | 132.75% |
文化交流与合作 | 0 | ||
文化创作与保护 | 0 | ||
文化市场管理 | 0 | ||
其他文化支出 | 0 | ||
文物 | 0 | ||
行政运行 | 0 | ||
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
文物保护 | 0 | ||
博物馆 | 0 | ||
历史名城与古迹 | 0 | ||
其他文物支出 | 0 | ||
体育 | 0 | 2155 | |
行政运行 | 0 | ||
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
运动项目管理 | 0 | ||
体育竞赛 | 0 | ||
体育训练 | 0 | ||
体育场馆 | 0 | 2000 | |
群众体育 | 0 | ||
体育交流与合作 | 0 | ||
其他体育支出 | 0 | 155 | |
广播影视 | 0 | ||
行政运行 | 0 | ||
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
广播 | 0 | ||
电视 | 0 | ||
电影 | 0 | ||
广播电视监控 | 0 | ||
其他广播影视支出 | 0 | ||
新闻出版 | 173.99 | 0.00% | |
行政运行 | 0 | ||
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
新闻通讯 | 0 | ||
出版发行 | 0 | ||
版权管理 | 0 | ||
出版市场管理 | 0 | ||
其他新闻出版支出 | 173.99 | 0.00% | |
其他文化体育与传媒支出(款) | 3092.82 | 1250 | 40.42% |
宣传文化发展专项支出 | 0 | ||
其他文化体育与传媒支出(项) | 3092.82 | 1250 | 40.42% |
社会保障和就业 | 28461.39 | 30235.92 | 106.23% |
人力资源和社会保障管理事务 | 673.66 | 711.26 | 105.58% |
行政运行 | 673.66 | 711.26 | 105.58% |
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
综合业务管理 | 0 | ||
劳动保障监察 | 0 | ||
就业管理事务 | 0 | ||
社会保险业务管理事务 | 0 | ||
信息化建设 | 0 | ||
社会保险经办机构 | 0 | ||
劳动关系和维权 | 0 | ||
公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 0 | ||
劳动人事争议调解仲裁 | 0 | ||
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0 | ||
民政管理事务 | 416.07 | 529.84 | 127.34% |
行政运行 | 0 | ||
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
拥军优属 | 132.5 | 16.95 | 12.79% |
老龄事务 | 169.57 | 396.28 | 233.70% |
民间组织管理 | 0 | ||
行政区划和地名管理 | 0 | ||
基层政权和社区建设 | 0 | ||
部队供应 | 0 | ||
其他民政管理事务支出 | 114 | 116.61 | 102.29% |
财政对社会保险基金的补助 | 21472.04 | 21824.72 | 101.64% |
财政对基本养老保险基金的补助 | 0 | ||
财政对失业保险基金的补助 | 0 | ||
财政对基本医疗保险基金的补助 | 0 | ||
财政对工伤保险基金的补助 | 0 | ||
财政对生育保险基金的补助 | 0 | ||
财政对新型农村社会养老保险基金的补助 | 0 | ||
财政对城镇居民养老保险基金的补助 | 0 | ||
财政对其他社会保险基金的补助 | 21472.04 | 21824.72 | 101.64% |
补充全国社会保障基金 | 0 | ||
用公共财政预算补充基金 | 0 | ||
行政事业单位离退休 | 442 | 0.00% | |
归口管理的行政单位离退休 | 0 | ||
事业单位离退休 | 0 | ||
离退休人员管理机构 | 0 | ||
未归口管理的行政单位离退休 | 442 | 0.00% | |
其他行政事业单位离退休支出 | 0 | ||
企业改革补助 | 0 | ||
企业关闭破产补助 | 0 | ||
厂办大集体改革补助 | 0 | ||
其他企业改革发展补助 | 0 | ||
就业补助 | 2726.12 | 2674.34 | 98.10% |
扶持公共就业服务 | 0 | ||
职业培训补贴 | 106.5 | 106.5 | 100.00% |
职业介绍补贴 | 0 | ||
社会保险补贴 | 0 | ||
公益性岗位补贴 | 672.6 | 663.84 | 98.70% |
小额担保贷款贴息 | 0 | ||
补充小额贷款担保基金 | 0 | ||
职业技能鉴定补贴 | 0 | ||
特定就业政策支出 | 0 | ||
就业见习补贴 | 0 | ||
高技能人才培养补助 | 0 | ||
其他就业补助支出 | 1947.02 | 1904 | 97.79% |
抚恤 | 625.24 | 780.03 | 124.76% |
死亡抚恤 | 42.28 | 21.53 | 50.92% |
伤残抚恤 | 143.52 | 64.38 | 44.86% |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 0 | 254.68 | |
优抚事业单位支出 | 0 | ||
义务兵优待 | 439.44 | 439.44 | 100.00% |
农村籍退役士兵老年生活补助 | 0 | ||
其他优抚支出 | 0 | ||
退役安置 | 0 | ||
退伍士兵安置 | 0 | ||
军队移交政府的离退休人员安置 | 0 | ||
军队移交政府离退休干部管理机构 | 0 | ||
退役士兵教育培训 | 0 | ||
其他退役安置支出 | 0 | ||
社会福利 | 1186.01 | 3240.53 | 273.23% |
儿童福利 | 0 | ||
老年福利 | 0 | ||
假肢矫形 | 0 | ||
殡葬 | 0 | ||
社会福利事业单位 | 1186.01 | 1240.53 | 104.60% |
其他社会福利支出 | 0 | 2000 | |
残疾人事业 | 0 | ||
行政运行 | 0 | ||
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
残疾人康复 | 0 | ||
残疾人就业和扶贫 | 0 | ||
残疾人体育 | 0 | ||
其他残疾人事业支出 | 0 | ||
城市居民最低生活保障 | 461.75 | 388.7 | 84.18% |
城市居民最低生活保障金支出 | 461.75 | 388.7 | 84.18% |
城市居民最低生活保障对象临时补助 | 0 | ||
其他城市生活救助 | 0 | ||
流浪乞讨人员救助 | 0 | ||
其他城市生活救助支出 | 0 | ||
自然灾害生活救助 | 0 | ||
中央自然灾害生活补助 | 0 | ||
地方自然灾害生活补助 | 0 | ||
自然灾害灾后重建补助 | 0 | ||
其他自然灾害生活救助支出 | 0 | ||
红十字事业 | 0 | 38 | |
行政运行 | 0 | ||
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
其他红十字事业支出 | 0 | 38 | |
农村最低生活保障 | 0 | ||
农村最低生活保障金支出 | 0 | ||
农村最低生活保障对象临时补助 | 0 | ||
其他农村生活救助 | 0 | ||
农村五保供养 | 0 | ||
其他农村生活救助支出 | 0 | ||
补充道路交通事故社会救助基金 | 0 | ||
交强险营业税补助基金支出 | 0 | ||
交强险罚款收入补助基金支出 | 0 | ||
其他社会保障和就业支出 | 458.5 | 48.5 | 10.58% |
其他社会保障和就业支出 | 458.5 | 48.5 | 10.58% |
医疗卫生(及计划生育支出) | 4884.86 | 7386.2 | 151.21% |
医疗卫生管理事务 | 0 | ||
行政运行 | 0 | ||
一般行政管理事务 | 0 | ||
机关服务 | 0 | ||
其他医疗卫生管理事务支出 | 0 | ||
公立医院 | 0 | ||
综合医院 | 0 | ||
中医(民族)医院 | 0 | ||
传染病医院 | 0 | ||
职业病防治医院 | 0 | ||
精神病医院 | 0 | ||
妇产医院 | 0 | ||
儿童医院 | 0 | ||
其他专科医院 | 0 | ||
福利医院 | 0 | ||
行业医院 | 0 | ||
处理医疗欠费 | 0 | ||
其他公立医院支出 | 0 | ||
基层医疗卫生机构 | 3323.33 | 4196.05 | 126.26% |
城市社区卫生机构 | 3323.33 | 3696.05 | 111.22% |
乡镇卫生院 | 0 | ||
其他基层医疗卫生机构支出 | 0 | 500 | |
公共卫生 | 347.36 | 226 | 65.06% |
疾病预防控制机构 | 0 | ||
卫生监督机构 | 0 | ||
妇幼保健机构 | 0 | ||
精神卫生机构 | 0 | ||
应急救治机构 | 0 | ||
采供血机构 | 0 | ||
其他专业公共卫生机构 | 0 | ||
基本公共卫生服务 | 247.36 | 226 | 91.36% |
重大公共卫生专项 | 0 | ||
突发公共卫生事件应急处理 | 0 | ||
其他公共卫生支出 | 100 | 0.00% | |
医疗保障 | 1162.17 | 1555.73 | 133.86% |
行政单位医疗 | 0 | ||
事业单位医疗 | 0 | ||
公务员医疗补助 | 0 | ||
优抚对象医疗补助 | 0 | ||
城市医疗救助 | 0 | ||
新型农村合作医疗 | 1162.17 | 1555.73 | 133.86% |
