2014年部门财务收支预算总表 | |||
表一 | |||
编制部门:上海市嘉定区安亭人民政府 | 单位:万元(保留两位小数) | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 32,622.71 | 一、一般公共服务 | 7300.69 |
其中:公共预算资金 | 32,622.71 | 二、公共安全支出 | 1483.98 |
政府性基金 | 三、教育支出 | 2754.75 | |
二、其他财政资金收入 | 30.00 | 四、科学技术支出 | 360.00 |
1.事业收入 | 五、文化体育与传媒支出 | 3250.00 | |
2.经营收入 | 六、社会保障和就业支出 | 2485.53 | |
3.其他收入 | 30.00 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 2082.42 |
八、节能环保支出 | 500.00 | ||
九、城乡社区支出 | 10276.82 | ||
十、农林水支出 | 1847.13 | ||
十一、资源勘探信息等支出 | 25.00 | ||
十二、商业服务业等支出 | 200.00 | ||
十三、其他支出 | 86.39 | ||
收入总计 | 32,652.71 | 支出总计 | 32,652.71 |
2014年部门支出预算表 | ||||||
表二 | ||||||
编报单位:上海市嘉定区安亭镇人民政府 | 单位:万元(保留两位小数) | |||||
科目编码 | 科 目 名 称 | 部门支出总计 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
|
合 计 | 32652.71 | 7597.72 | 25054.99 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7300.69 | 7065.00 | 235.69 | ||
201 | 01 | 人大事务 | 122.00 | 72.00 | 50.00 | |
201 | 01 | 01 | 行政运行 | 72.00 | 72.00 | |
201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 50.00 | 50.00 | |
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4724.20 | 4724.20 | ||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 4714.20 | 4714.20 | |
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | |
201 | 05 | 统计信息事务 | 52.24 | 27.80 | 24.44 | |
201 | 05 | 06 | 统计管理 | 15.20 | 15.20 | |
201 | 05 | 08 | 统计抽样调查 | 9.24 | 9.24 | |
201 | 05 | 50 | 事业运行 | 27.80 | 27.80 | |
201 | 06 | 财政事务 | 37.10 | 37.10 | ||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 37.10 | 37.10 | |
201 | 11 | 纪检监察事务 | 45.80 | 30.80 | 15.00 | |
201 | 11 | 01 | 行政运行 | 30.80 | 30.80 | |
201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 15.00 | 15.00 | |
201 | 13 | 商贸事务 | 50.00 | 50.00 | ||
201 | 13 | 06 | 外资管理 | 50.00 | 50.00 | |
201 | 29 | 群众团体事务 | 65.00 | 15.00 | 50.00 | |
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 65.00 | 15.00 | 50.00 |
201 | 31 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1958.30 | 1958.30 | ||
201 | 31 | 01 | 行政运行 | 1958.30 | 1958.30 | |
201 | 32 | 组织事务 | 170.05 | 73.80 | 96.25 | |
201 | 32 | 01 | 行政运行 | 63.80 | 63.80 | |
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 106.25 | 10.00 | 96.25 |
201 | 33 | 宣传事务 | 30.80 | 30.80 | ||
201 | 33 | 01 | 行政运行 | 30.80 | 30.80 | |
201 | 34 | 统战事务 | 45.20 | 45.20 | ||
201 | 34 | 01 | 行政运行 | 45.20 | 45.20 | |
204 | 公共安全支出 | 1483.98 | 12.50 | 1471.48 | ||
204 | 06 | 司法 | 79.50 | 12.50 | 67.00 | |
204 | 06 | 01 | 行政运行 | 12.50 | 12.50 | |
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 50.00 | 50.00 | |
204 | 06 | 07 | 法律援助 | 17.00 | 17.00 | |
204 | 99 | 其他公共安全支出 | 1404.48 | 1404.48 | ||
204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 1404.48 | 1404.48 | |
205 | 教育支出 | 2754.75 | 10.64 | 2744.11 | ||
205 | 01 | 教育管理事务 | 1754.75 | 10.64 | 1744.11 | |
205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 1754.75 | 10.64 | 1744.11 |
205 | 02 | 普通教育 | 1000.00 | 1000.00 | ||
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 1000.00 | 1000.00 | |
206 | 科学技术支出 | 360.00 | 10.00 | 350.00 | ||
206 | 01 | 科学技术管理事务 | 10.00 | 10.00 | ||
206 | 01 | 01 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | |
206 | 07 | 科学技术普及 | 50.00 | 50.00 | ||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 50.00 | 50.00 | |
206 | 99 | 其他科学技术支出 | 300.00 | 300.00 | ||
206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 300.00 | 300.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 3250.00 | 3250.00 | |||
207 | 03 | 体育 | 2000.00 | 2000.00 | ||
207 | 03 | 07 | 体育场馆 | 2000.00 | 2000.00 | |
207 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 1250.00 | 1250.00 | ||
207 | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 1250.00 | 1250.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2485.53 | 423.53 | 2062.00 | ||
208 | 07 | 就业补助 | 453.53 | 423.53 | 30.00 | |
208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 453.53 | 423.53 | 30.00 |
208 | 10 | 社会福利 | 2000.00 | 2000.00 | ||
208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 2000.00 | 2000.00 | |
208 | 16 | 红十字事业 | 32.00 | 32.00 | ||
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 32.00 | 32.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2082.42 | 68.05 | 2014.37 | ||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 500.00 | 500.00 | ||
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 500.00 | 500.00 | |
210 | 04 | 公共卫生 | 226.00 | 226.00 | ||
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 226.00 | 226.00 | |
210 | 07 | 人口与计划生育事务 | 1356.42 | 68.05 | 1288.37 | |
210 | 07 | 01 | 行政运行 | 68.05 | 68.05 | |
210 | 07 | 05 | 计划生育家庭奖励 | 256.80 | 256.80 | |
210 | 07 | 08 | 计划生育、生殖健康促进工程 | 114.60 | 114.60 | |
210 | 07 | 09 | 计划生育免费基本技术服务 | 26.00 | 26.00 | |
210 | 07 | 10 | 人口出生性别比综合治理 | 20.00 | 20.00 | |
210 | 07 | 12 | 计划生育避孕药具经费 | 15.97 | 15.97 | |
210 | 07 | 14 | 流动人口计划生育管理和服务 | 42.00 | 42.00 | |
210 | 07 | 99 | 其他人口与计划生育事务支出 | 813.00 | 813.00 | |
211 | 节能环保支出 | 500.00 | 500.00 | |||
211 | 11 | 污染减排 | 500.00 | 500.00 | ||
211 | 11 | 99 | 其他污染减排支出 | 500.00 | 500.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 10276.82 | 8.00 | 10268.82 | ||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 345.09 | 8.00 | 337.09 | |
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 8.00 | 8.00 | |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 337.09 | 337.09 | |
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 9931.73 | 9931.73 | ||
212 | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设 | 8495.53 | 8495.53 | |
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1436.20 | 1436.20 | |
213 | 农林水支出 | 1847.13 | 1847.13 | |||
213 | 01 | 农业 | 1500.00 | 1500.00 | ||
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 1500.00 | 1500.00 | |
213 | 03 | 水利 | 347.13 | 347.13 | ||
213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 347.13 | 347.13 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 25.00 | 25.00 | |||
215 | 06 | 安全生产监管 | 25.00 | 25.00 | ||
215 | 06 | 05 | 安全监管监察专项 | 25.00 | 25.00 | |
216 | 商业服务业等支出 | 200.00 | 200.00 | |||
216 | 05 | 旅游业管理与服务支出 | 200.00 | 200.00 | ||
216 | 05 | 99 | 其他旅游业管理与服务支出 | 200.00 | 200.00 | |
229 | 其他支出 | 86.39 | 86.39 | |||
229 | 99 | 其他支出 | 86.39 | 86.39 | ||
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 86.39 | 86.39 |
2014年部门预算编制说明 |
一、部门主要职能 |
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。 |
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 |
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。 |
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。 |
5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。 |
6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。 |
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民-主自治。 |
二、部门预算编制说明 |
上海市嘉定区安亭镇人民政府预算安排是包括了安亭镇人民政府本部、党委、人大、组织人事、宣传、财政、统计、统战、教育、实事建设、计划生育、纪检监察、司法、安全、人口管理、综合治理、科技、武装、工会、妇联、团委、信访、外经、党员服务中心等24个部门、单位的汇总预算,预算支出总额为32622.71万元,财政拨款支出预算中,基本支出7597.72万元;项目支出25024.99万元。基本支出预算包括以上24个单位、部门的人员支出和公用经费,项目支出主要由当年各类实事工程项目、计划生育政策性项目、小巨人企业扶持、市民健康促进工程、以及用于专项统计、司法援助、安全管理、纪检监察、人大监督、妇女儿童、应急处置等方面的专项预算构成。主要内容如下: |
一. “一般公共服务支出”科目7300.69万元,包括基本支出7065万元、项目支出235.69万元,其中: |
1. “人大事务”科目122万元,主要用于行政运行支出72万元、人大监督专项支出50万元; |
2. “政府办公厅及相关机构事务”科目4724.2万元,主要用于行政运行支出4714.2万元、信访事务支出10万元; |
3. “统计信息事务”科目52.24万元,主要用于机构运行支出27.8万元、全镇统计人员培训15.2万元、统计抽样调查专项9.2万元; |
4. “财政事务”科目37.1万元,主要用于部门行政运行; |
5. “纪检监察事务”科目45.8元,主要用于机构运行支出30.8万元,纪检监察专项支出15万元; |
6. “商贸事务”科目50万元,主要用于外资招商管理; |
7. “群众团体事务”科目65万元,主要用于其他群众团体支出15万元,项目支出:其他群众团体支出50万元; |
8. “党委办公厅及相关机构事务”科目1958.3万元,主要用于行政运行支出; |
9. “组织事务”科目170.05万元,主要用于组织人事部门的行政运行支出63.8万元、党员服务10万元,“两新组织”工作96.25万元; |
10. “宣传事务”科目30.8万元,主要用于部门行政运行; |
11. “统战事务”科目45.2万元,主要用于部门行政运行; |
二. “公共安全支出”科目1483.98万元,包括行政运行支出12.5万元,项目支出1471.48万元,其中: |
1. “司法”科目79.5万元,主要用于司法行政运行支出12.5万元,普法宣传支出50万元、法律援助支出17万元; |
2. “其他公共安全支出”科目1404.48万元,主要包括:安全办运行管理支出56.96万元,实时图像监控系统建设工程1000万元、探头维护及租赁费用347.52万元; |
三. “教育支出”科目2754.75万元,主要包括:学校校舍加固工程2000万元,教育管理、民办小学公用经费补贴等754.75万元。 |
四. “科学技术支出”科目360万元,主要用于科学管理事务支出10万元,科普活动支出50万元、扶持“小巨人”企业发展专项资金300万元; |
五. “文化体育与传媒支出”科目3250万元,主要用于建设同济体育中心2000万元、黄渡社区文化活动中心广场1250万元; |
六. “社会就业保障和就业支出”科目2485.53万元,主要用于人口协管人员就业补助支出453.53万元、安亭福利院改扩建工程2000万元、红十字办公大厅修缮32万元; |
七. “医疗卫生与计划生育支出”科目2082.42万元,主要用于行政运行支出68.05万元,项目支出:2014.37万元; |
1. “基层医疗卫生机构支出”科目500万元,用于卫生院建设工程; |
2. “公共卫生服务”科目226万元,主要市民健康工程、遗传性耳聋基因筛查项目; |
3. “人口与计划生育家庭事务”科目1356.42万元,主要用于行政运行支出68.05万元,项目支出:计划生育家庭奖励支出256.8万元、计划生育生殖健康促进工程支出114.6万元、计划生育免费技术服务26万元、人口出生性别比综合治理支出20万元、计划生育避孕药具经费15.97万元、流动人口计划生育管里和服务42万元、其他人口与计划生育事务支出813万元; |
八. “节能环保支出”科目500万元,主要用于淘汰燃煤锅炉; |
九. “城乡社区支出”科目10276.82万元,包括行政运行支出8万元,项目支出10268.82万元; |
1. “城乡社区管理事务”科目345.09万元,主要用于行政运行支出8万元,项目支出337.09万元用于农民居住区污水管改造等; |
2. “城乡社区公共设施”科目9931.73万元,均用于项目支出,包括:农村天然气改造、道路雨污水管网、新建淞阳南路、9条路消火栓建设、园区路灯、绿苑二村住宅修缮、千秋桥翻建、大众连片建设、和静路汽车站、城市阶段性整治、永安塔维修、二次水改、路灯景观灯维护及电费等新建市政工程及公共设施的修缮、维护支出。 |
十. “农林水支出”科目1847.13万元,主要用于项目支出1847.13万元; |
1. “农业”科目1500万元,用于农业生态园建设项目; |
2. “水利”科目347.13万元,主要用于全镇中小河道疏浚工程; |
十一. “资源勘探信息等支出”科目25万元,主要用于安全生产监管专项支出; |
十二. “商业服务业等支出”科目200万元,主要用于推进现代服务业发展; |
十三. “其他支出”科目86.39万元,主要用于防汛防台及极端恶劣气候下道路安全等方面的应急处置。 |