2015年嘉定区嘉定镇街道公共财政支出预算表
发布日期:2015-03-03

 

      单位:万元
项           目  上年执行数   预算数  预算数为上年执行数的%
一般公共服务支出 3,696.57 4,269.48 115.50%
 人大事务 11.38 27.00 237.29%
    一般行政管理事务 11.38 27.00 237.29%
 政协事务 0.27 3.00 1124.44%
    一般行政管理事务 0.27 3.00 1124.44%
 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,665.49 3,100.38 116.32%
    行政运行 2,652.23 3,088.88 116.46%
    一般行政管理事务 13.26 11.50 86.73%
 统计信息事务 41.77 36.91 88.38%
    行政运行 2.85    
    专项普查活动 24.69    
    其他统计信息事务支出 14.23 36.91 259.42%
 财政事务 19.38 243.18 1254.84%
    行政运行 1.96 226.98 11605.84%
    一般行政管理事务 2.79 5.20 186.47%
    信息化建设 8.64 1.00 11.58%
    财政委托业务支出 6.00 10.00 166.67%
 税收事务 404.30    
    协税护税 404.30    
 审计事务 1.80    
    信息化建设 1.80    
 人力资源事务 2.34    
    其他人力资源事务支出 2.34    
 纪检监察事务 15.37 22.00 143.17%
    行政运行 0.35    
    一般行政管理事务 15.02 22.00 146.47%
 商贸事务 65.00 315.00 484.62%
    招商引资 65.00 315.00 484.62%
 群众团体事务 35.99 41.85 116.28%
    行政运行 0.51    
    一般行政管理事务 23.64 40.65 171.94%
    其他群众团体事务支出 11.84 1.20 10.14%
 组织事务 83.39 78.65 94.32%
    行政运行 1.51    
    一般行政管理事务 81.88 78.65 96.05%
 宣传事务 333.26 361.47 108.46%
    行政运行 0.69    
    一般行政管理事务 32.57 48.83 149.90%
    其他宣传事务支出 300.00 312.64 104.21%
 统战事务 3.05 9.66 317.09%
    行政运行 1.01 4.66 461.15%
    一般行政管理事务 2.04 5.00 245.58%
 其他共产党事务支出(款) 11.51 5.00 43.44%
    其他共产党事务支出(项) 11.51 5.00 43.44%
 其他一般公共服务支出(款) 2.30 25.38 1104.79%
    其他一般公共服务支出(项) 2.30 25.38 1104.79%
公共安全支出 2,023.51 1,516.96 74.97%
 公安 299.95 285.71 95.25%
    治安管理 299.95 285.71 95.25%
 司法 35.48 40.13 113.12%
    行政运行 2.46    
    一般行政管理事务 2.71 40.13 1478.63%
    基层司法业务 13.59    
    普法宣传 16.71    
 其他公共安全支出(款) 1,688.09 1,191.12 70.56%
    其他公共安全支出(项) 1,688.09 1,191.12 70.56%
教育支出 76.96 137.53 178.70%
 教育管理事务 6.08 12.32 202.63%
    一般行政管理事务 6.08 12.32 202.63%
 成人教育 46.27 43.49 93.99%
    成人初等教育   1.00  
    成人中等教育 46.27 42.49 91.83%
 进修及培训 8.85 21.72 245.40%
    培训支出 8.85 21.72 245.40%
 其他教育支出(款) 15.76 60.00 380.71%
    其他教育支出(项) 15.76 60.00 380.71%
科学技术支出 516.99 514.24 99.47%
 科学技术普及 12.89 14.24 110.47%
    其他科学技术普及支出 12.89 14.24 110.47%
 其他科学技术支出(款) 504.10 500.00 99.19%
    其他科学技术支出(项) 504.10 500.00 99.19%
文化体育与传媒支出 442.67 692.72 156.49%
 文化 384.53 560.82 145.85%
    行政运行 224.44    
    一般行政管理事务 4.47 6.00 134.38%
    图书馆 15.50 10.00 64.52%
    文化活动 60.00 60.00 100.00%
    群众文化 78.13 467.82 598.78%
    文化创作与保护 2.00 7.00 350.00%
    其他文化支出   10.00  
 文物 5.99 6.00 100.21%
    文物保护 5.99 6.00 100.21%
 体育 52.15 125.90 241.42%
    群众体育 52.15 125.90 241.42%
社会保障和就业支出 2,483.04 4,645.83 187.10%
 人力资源和社会保障管理事务 192.17 246.59 128.32%
    行政运行 157.58    
    一般行政管理事务 6.02    
    综合业务管理   240.68  
    社会保险业务管理事务 10.05 5.91 58.81%
    其他人力资源和社会保障管理事务支出 18.53    
 民政管理事务 548.84 2,155.64 392.76%
    行政运行 224.98    
    一般行政管理事务 9.00    
    拥军优属 4.57 25.00 547.27%
    老龄事务 29.90 8.70 29.10%
    基层政权和社区建设 263.20 2,109.44 801.45%
    其他民政管理事务支出 17.20 12.50 72.67%
 行政事业单位离退休 504.82 458.04 90.73%
    归口管理的行政单位离退休 274.46 224.44 81.77%
    事业单位离退休 230.36 233.60 101.41%
 就业补助 472.84 824.10 174.29%
    职业培训补贴 30.00 31.00 103.33%
    职业介绍补贴 50.63 96.50 190.60%
    公益性岗位补贴 392.21 682.60 174.04%
    其他就业补助支出   14.00  
 抚恤 179.27 234.00 130.53%
    死亡抚恤 4.45    
    伤残抚恤 174.82 234.00 133.85%
 社会福利 78.20 17.00 21.74%
    老年福利 66.78 17.00 25.46%
    社会福利事业单位 11.42    
 残疾人事业 56.92 63.00 110.69%
    残疾人就业和扶贫 56.92 63.00 110.69%
 最低生活保障 348.67 505.44 144.96%
    城市居民最低生活保障金支出 348.67 505.44 144.96%
 其他生活补助 5.40 57.02 1055.41%
    其他城市生活救助支出 5.40 57.02 1055.41%
 红十字事业 10.34    
    其他红十字事业支出 10.34    
 其他农村生活救助 9.99    
    其他农村生活救助支出 9.99    
 其他社会保障和就业支出(款) 75.58 85.00 112.47%
    其他社会保障和就业支出(项) 75.58 85.00 112.47%
医疗卫生与计划生育支出 4,169.74 2,862.10 68.64%
 医疗卫生管理事务 97.73    
    行政运行 2.08    
    一般行政管理事务 0.60    
    其他医疗卫生管理事务支出 95.05    
 基层医疗卫生机构 3,664.51 2,425.43 66.19%
    城市社区卫生机构 3,664.51 2,425.43 66.19%
 计划生育事务 354.12 374.46 105.74%
    计划生育机构 96.99 89.25 92.02%
    其他计划生育事务支出 257.12 285.21 110.92%
 食品和药品监督管理事务 53.38 62.21 116.55%
    一般行政管理事务 43.63 59.51 136.40%
    食品安全事务 9.75 2.40 24.63%
    其他食品和药品监督管理事务支出   0.30  
节能环保支出   100.00  
 污染防治   100.00  
    水体   100.00  
城乡社区支出 9,152.68 6,659.03 72.75%
 城乡社区管理事务 2,668.25 1,634.94 61.27%
    行政运行 13.96    
    一般行政管理事务 47.40 57.13 120.53%
    城管执法 347.04 961.90 277.17%
    其他城乡社区管理事务支出 2,259.85 615.91 27.25%
 城乡社区规划与管理(款) 605.26 144.05 23.80%
    城乡社区规划与管理(项) 605.26 144.05 23.80%
 城乡社区公共设施 254.02 127.00 50.00%
    其他城乡社区公共设施支出 254.02 127.00 50.00%
 城乡社区环境卫生(款) 4,001.15 4,684.04 117.07%
    城乡社区环境卫生(项) 4,001.15 4,684.04 117.07%
 其他城乡社区支出(款) 1,624.00 69.00 4.25%
    其他城乡社区支出(项) 1,624.00 69.00 4.25%
资源勘探信息等支出 4,721.00 7,284.99 154.31%
 安全生产监管 40.60 44.99 110.80%
    行政运行 2.21    
    一般行政管理事务 0.54 1.00 184.74%
    安全监管监察专项 37.86 43.99 116.20%
 支持中小企业发展和管理支出 4,680.40 7,240.00 154.69%
    中小企业发展专项 4,680.40 7,240.00 154.69%
住房保障支出 179.52 1,443.11 803.85%
 住房改革支出 179.52 236.11 131.52%
    住房公积金 179.52 236.11 131.52%
 城乡社区住宅   1,207.00  
    其他城乡社区住宅支出   1,207.00  
其他支出(类) 337.00 223.08 66.20%
 其他支出(款) 337.00 223.08 66.20%
    其他支出(项) 337.00 223.08 66.20%
支出合计    27,799.68  30,349.07 109.17%
地方政府债券还本      
       
转移性支出     1,520.65    2,715.96 178.61%
 补助下级支出          -           -    
  返还性支出      
  一般转移性支付支出      
  专项转移性支付支出      
 上解上级支出     1,520.65    2,715.96 178.61%
       
       
    债券转贷支出      
    安排预算稳定调节基金      
    调出资金      
    年终结余     3,254.14    
支出总计    32,574.47  33,065.03 101.51%
扫一扫在手机打开当前页