2015年部门财务收支预算总表 | |||
表一 | |||
编制部门:上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校 | 单位:万元(保留两位小数) | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 100.43 | 一、教育支出 | 150.25 |
其中:公共预算资金 | 100.43 | 二、住房保障支出 | 2.00 |
政府性基金 | |||
二、其他财政资金收入 | 51.82 | ||
收入总计 | 152.25 | 支出总计 | 152.25 |
2015年部门支出预算表 | ||||||||||||
表二 | ||||||||||||
编报单位:上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校 | 单位:万元(保留两位小数) | |||||||||||
科目编码 | 科 目 名 称 | 部门支出总计 | 财政拨款 | 其他财政资金 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
小计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
小计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
|
合 计 | 152.25 | 54.97 | 97.28 | 100.43 | 54.97 | 45.46 | 51.82 | 51.82 | ||||
205 | 教育支出 | 150.25 | 52.97 | 97.28 | 98.43 | 52.97 | 45.46 | 51.82 | 51.82 | |||
04 | 成人教育 | 150.25 | 52.97 | 97.28 | 98.43 | 52.97 | 45.46 | 51.82 | 51.82 | |||
02 | 成人中等教育 | 150.25 | 52.97 | 97.28 | 98.43 | 52.97 | 45.46 | 51.82 | 51.82 | |||
221 | 住房保障支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
02 | 住房改革支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
01 | 住房公积金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
2015年部门预算编制说明 |
一、部门主要职能 |
服务社区、服务街道,开展社区教育、成人教育、老年教育、职业技能培训等。 |
二、部门预算编制说明 |
上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校部门预算是本部预算单位的综合收支计划。 本部门中,事业单位1家。 2015年,上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校部门预算支出总额为152.25万元,其中:财政拨款支出预算100.43万元,其他财政资金支出预算51.82万元。财政拨款支出预算中,基本支出54.97万元;项目支出45.46万元。部门支出主要内容如下: |
1. “ 教育支出”科目150.25万元,主要用于人员公用经费、办学点建设、成教补贴、数字化建设、标准化建设等支出。 |
2. “住房保障支出”科目2万元,主要用于事业人员住房公积金。 |
2015年部门“三公”经费预算情况表 | |||
表六 编报单位:上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校 |
|||
单位:万元(保留两位小数) | |||
项 目 | 合 计 | 财政拨款 | 其他财政资金 |
合 计 | |||
因公出国(境)费 | |||
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | |||
公务接待费 | |||
2015年“三公”经费预算编制说明 |
二〇一五年“三公经费”预算总数0万元。 |