新成路街道办事处2015年预算公开表(汇总表)
发布日期:2015-03-03

 

附表1
2015年嘉定区新成路街道公共财政收入预算表
单位:万元
项  目 上年执行数 预算数 预算数为上年执行数的%
  税收收入 11,362.97 12,700.00 111.77%
    增值税 1,690.34 1,616.00 95.60%
    营业税 5,473.80 6,409.00 117.09%
    企业所得税 1,224.40 1,391.00 113.61%
    个人所得税 274.67 294.00 107.04%
    城市维护建设税 95.08 104.00 109.38%
    房产税      
    印花税 152.58 150.00 98.31%
    城镇土地使用税 86.77 81.00 93.35%
    土地增值税 2,365.33 2,655.00 112.25%
    车船税      
    耕地占用税      
    契税      
    其他税收收入      
  非税收入 62.17 0.00 0.00%
    专项收入      
    行政事业性收费收入      
    国有资本经营收入      
    国有资源(资产)有偿使用收入      
    其他收入 62.17   0.00%
       
收入合计 11,425.14 12,700.00 111.16%
  转移性收入 4,161.40 4,150.00 99.73%
    上级补助收入 4,017.95 4,150.00 103.29%
        返还性收入 2,282.83 2,300.00 100.75%
        一般性转移支付收入 1,575.25 1,700.00 107.92%
        专项转移支付收入 159.87 150.00 93.83%
       
    债券转贷收入      
    动用上年结余收入 143.45   0.00%
    调入预算稳定调节基金      
    调入资金      
       
       
收入总计 15,586.54 16,850.00 108.11%

 

附表2
2015年嘉定区新成路街道公共财政支出预算表
单位:万元
项           目 上年执行数 预算数 预算数为上年执行数的%
  一般公共服务支出 3,178.24 3,086.99 97.13%
    人大事务 25.00 20.00 80.00%
      代表工作 25.00 20.00 80.00%
    政府办公厅(室)及相关机构事务 2,254.28 2,027.25 89.93%
      行政运行 1,982.16 1,853.65 93.52%
      一般行政管理事务   75.00  
      信访事务 38.00 52.60 138.42%
      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 234.12 46.00 19.65%
    统计信息事务 34.65 21.07 60.81%
      专项统计业务 5.00 6.07 121.40%
      专项普查活动 29.65   0.00%
      统计抽样调查   15.00  
    财政事务 1.00   0.00%
      其他财政事务支出 1.00    
    审计事务   2.00  
      其他审计事务支出   2.00  
    纪检监察事务 5.20 5.40 103.85%
      其他纪检监察事务支出 5.20 5.40 103.85%
    商贸事务 614.32 712.00 115.90%
      其他商贸事务支出 614.32 712.00 115.90%
    民族事务 3.00 2.00 66.67%
      其他民族事务支出 3.00 2.00 66.67%
    民主党派及工商联事务 1.00 1.00 100.00%
      其他民主党派及工商联事务支出 1.00 1.00 100.00%
    群众团体事务 86.47 80.70 93.33%
      其他群众团体事务支出 86.47 80.70 93.33%
    组织事务 17.47 10.50 60.10%
      行政运行   0.80  
      其他组织事务支出 17.47 9.70 55.52%
    宣传事务 111.61 181.22 162.37%
      行政运行   0.60  
      其他宣传事务支出 111.61 180.62 161.83%
    统战事务 10.99 10.50 95.54%
      其他统战事务支出 10.99 10.50 95.54%
    其他共产党事务支出 13.25 13.35 100.75%
      其他共产党事务支出 13.25 13.35 100.75%
  公共安全支出 718.81 695.37 96.74%
    公安 652.39 664.65 101.88%
      治安管理 652.39 664.65 101.88%
    司法 66.42 30.72 46.25%
      基层司法业务 21.22 19.00 89.54%
      普法宣传 45.20 11.72 25.93%
  教育支出 363.15 440.33 121.25%
    成人教育 77.75 98.43 126.60%
      成人中等教育   98.43  
      其他成人教育支出 77.75   0.00%
    其他教育支出 285.40 341.90 119.80%
      其他教育支出 285.40 341.90 119.80%
  科学技术支出 214.25 244.25 114.00%
    科学技术普及 14.25 14.25 100.00%
      其他科学技术普及支出 14.25 14.25 100.00%
    其他科学技术支出 200.00 230.00 115.00%
      其他科学技术支出 200.00 230.00 115.00%
  文化体育与传媒支出 642.15 422.12 65.74%
    文化 582.82 320.02 54.91%
      图书馆 8.89 9.00 101.24%
      群众文化 300.12 311.02 103.63%
      其他文化支出 273.81   0.00%
    体育 59.33 102.10 172.09%
      体育场馆   30.00  
      群众体育 59.33 72.10 121.52%
  社会保障和就业支出 2,426.69 2,210.68 91.10%
    人力资源和社会保障管理事务 194.26   0.00%
      综合业务管理 194.26   0.00%
    民政管理事务 625.86 591.93 94.58%
      拥军优属 32.00 24.00 75.00%
      老龄事务 21.62 22.00 101.76%
      民间组织管理 1.00 3.55 355.00%
      其他民政管理事务支出 571.24 542.38 94.95%
    财政对社会保险基金的补助 0.11 0.15 136.36%
      财政对基本养老保险基金的补助 0.11 0.15 136.36%
    行政事业单位离退休 15.98 12.70 79.47%
      其他行政事业单位离退休支出 15.98 12.70 79.47%
    就业补助 1,205.21 971.35 80.60%
      职业培训补贴 87.47 87.60 100.15%
      其他就业补助支出 1,117.74 883.75 79.07%
    抚恤 164.00 143.00 87.20%
      伤残抚恤 81.00 75.00 92.59%
      在乡复员、退伍军人生活补助 73.00 60.00 82.19%
      其他优抚支出 10.00 8.00 80.00%
    退役安置 10.35 11.00 106.28%
      退伍士兵安置 10.35 11.00 106.28%
    社会福利 30.78 300.40 975.96%
      儿童福利   15.00  
      老年福利 30.78 285.40 927.23%
    残疾人事业 71.74 72.40 100.92%
      残疾人体育 2.00   0.00%
      其他残疾人事业支出 69.74 72.40 103.81%
    红十字事业 3.00 3.00 100.00%
      其他红十字事业支出 3.00 3.00 100.00%
    其他生活救助 105.40 104.75 99.38%
      其他农村生活救助支出 105.40 104.75 99.38%
  医疗卫生与计划生育支出 1,102.66 1,110.53 100.71%
    基层医疗卫生机构 631.45 615.71 97.51%
      城市社区卫生机构 631.45 615.71 97.51%
    公共卫生 235.42 251.39 106.78%
      基本公共卫生服务 220.43 232.14 105.31%
      其他公共卫生支出 14.99 19.25 128.42%
    医疗保障 2.32 3.50 150.86%
      新型农村合作医疗 2.32 3.50 150.86%
    计划生育事务 171.08 170.75 99.81%
      计划生育机构   0.75  
      计划生育服务 171.08 170.00 99.37%
    食品和药品监督管理事务 62.39 69.18 110.88%
      食品安全事务 32.18 69.18 214.98%
      其他食品和药品监督管理事务支出 30.21   0.00%
  城乡社区支出 3,657.91 5,004.35 136.81%
    城乡社区管理事务 1,111.86 1,904.80 171.32%
      行政运行   0.60  
      城管执法 295.67 358.26 121.17%
      其他城乡社区管理事务支出 816.19 1,545.94 189.41%
    城乡社区公共设施 878.60 1,042.30 118.63%
      其他城乡社区公共设施支出 878.60 1,042.30 118.63%
    城乡社区环境卫生 1,667.45 2,057.25 123.38%
      城乡社区环境卫生 1,667.45 2,057.25 123.38%
  农林水支出 14.13 12.30 87.05%
    农业 7.13 7.30 102.38%
      稳定农民收入补贴 7.13 7.30 102.38%
    水利 5.00 2.00 40.00%
      其他水利支出 5.00 2.00 40.00%
    农村综合改革 2.00 3.00 150.00%
      其他农村综合改革支出 2.00 3.00 150.00%
  资源勘探信息等支出 1,446.84 1,454.15 100.51%
    安全生产监管 20.44 84.15 411.69%
      其他安全生产监管支出 20.44 84.15 411.69%
    支持中小企业发展和管理支出 1,426.40 1,370.00 96.05%
      中小企业发展专项 1,426.40 1,370.00 96.05%
  商业服务业等支出 195.77 238.57 121.86%
    商业流通事务 195.77 237.52 121.33%
      食品流通安全补贴   7.00  
      事业运行 185.78 213.02 114.66%
      其他商业流通事务支出 9.99 17.50 175.18%
    其他商业服务业等支出   1.05  
      其他商业服务业等支出   1.05  
  国土海洋气象等支出 61.84 64.00 103.49%
    国土资源事务 61.84 64.00 103.49%
      事业运行 54.59 64.00 117.24%
      其他国土资源事务支出 7.25   0.00%
  住房保障支出 105.11 112.69 107.21%
    住房改革支出 62.21 67.79 108.97%
      住房公积金 62.21 67.79 108.97%
    城乡社区住宅 42.90 44.90 104.66%
      其他城乡社区住宅支出 42.90 44.90 104.66%
  预备费   232.20  
  其他支出 30.68 171.47 558.90%
    其他支出 30.68 171.47 558.90%
      其他支出 30.68 171.47 558.90%
       
支出合计 14,158.23 15,500.00 109.48%
  转移性支出 1,428.31 1,350.00 94.52%
    补助下级支出      
      返还性支出      
      一般转移性支付支出      
      专项转移性支付支出      
    上解上级支出 1,428.31 1,350.00 94.52%
       
    债券转贷支出      
    安排预算稳定调节基金      
    调出资金      
    年终结余      
       
支出总计 15,586.54 16,850.00 108.11%

 

附表五
   
2015年嘉定区新成路街道“三公经费”预算汇总表
单位:万元
项    目 预算数
因公出国
(境)费
20.00 
公务用车购置
及运行费
32.08 
    其中:公务用车购置费  
          公务用车运行费 32.08 
公务接待费 67.15 
合     计 119.23 
扫一扫在手机打开当前页