嘉定区2014年度新农村建设村庄改造资金明细表 | ||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||
序号 | 镇别 | 改造数量 | 核定补贴总金额 | 已拨补金额 | ||||||
(户) | 合计 | 中央财政 | 市级财政 | 区级财政 | 合计 | 中央财政 | 市级财政 | 区级财政 | ||
1 | 安亭镇 | 2281 | 2482 | 820 | 548.4 | 1113.6 | 2282 | 820 | 348.4 | 1113.6 |
2 | 华亭镇 | 481 | 1203 | 384 | 819 | 959 | 140 | 819 | ||
3 | 徐行镇 | 300 | 750 | 240 | 510 | 600 | 90 | 510 | ||
合 计 | 3062 | 4435 | 1172.4 | 2442.6 | 3841 | 578.4 | 2442.6 |
备注:根据《关于嘉定区农村村庄改造的指导意见》嘉府办发〔2011〕16号,2014年嘉定区农村村庄改造项目实施补贴。