2023年4月民政各条线下发各类补助金(政务公开资金) | |||
条线 | 项目 | 人次 | 金额(元) |
残联 | 重度残疾人护理补贴(4月) | 1722 | 344850 |
困难残疾人生活补贴(4月) | 194 | 79210 | |
2022年第四季度医疗救助补贴 | 1151 | 3655685.76 | |
阳光之家全勤奖(3月) | 41 | 16400 | |
阳光心园全勤奖(3月) | 15 | 6000 | |
阳光基地全勤奖(3月) | 3 | 1200 | |
2023年度残疾人交通补贴(2023年4月) | 1876 | 84645 | |
优抚、双拥、安置 | 重点优抚对象抚恤补助 | 51 | 167933.4 |
农村退役士兵生活补助 | 119 | 34992 | |
社会救助 | 支内回沪人员补助 | 1256 | 1818791 |
城镇低保补助金(失无业家庭) | 195 | 242166 | |
城镇重残无业补助金 | 125 | 223837.1 | |
农村重残无业补助金 | 47 | 85290.2 | |
城镇低保补助金(从业家庭) | 66 | 55382 | |
农村低保补助金 | 16 | 19107 | |
困境儿童基本生活费 | 8 | 15200 | |
落政对象生活补助 | 1 | 6244.7 | |
应急专项困难救助 | 6 | 4760 | |
社会散居孤儿生活费 | 1 | 1900 | |
实物补助 | 10 | 400 | |
三胞胎生活费 | 4 | 7400 | |
项目帮扶(安徽回沪老人 季度发放) | 30 | 86964 | |
日常临时补助 | 1 | 1850 | |
合计 | 6938 | 6960208.16 | |
2023年5月4日 |