条线 | 项目 | 人次 | 金额(元) |
残联 | 重度残疾人护理补贴(2月) | 1753 | 356100 |
困难残疾人生活补贴(2月) | 204 | 82660 | |
阳光之家全勤奖(2月) | 39 | 15600 | |
阳光心园全勤奖(2月) | 18 | 7200 | |
阳光基地全勤奖(2月) | 2 | 800 | |
2024年3月残疾人交通补贴 | 1815 | 81675 | |
优抚、双拥、安置 | 重点优抚对象抚恤补助 | 47 | 162716.8 |
农村籍退役士兵生活困难补助 | 112 | 34398 | |
社会救助 | 城镇低保补助金(失无业家庭) | 217 | 299838 |
城镇重残无业补助金 | 138 | 263718.57 | |
农村重残无业补助金 | 43 | 82955.2 | |
城镇低保补助金(从业家庭) | 77 | 62803 | |
困境儿童基本生活费 | 10 | 25000 | |
应急专项救助(应对患病支出) | 15 | 21920 | |
农村低保补助金 | 11 | 11194 | |
特困人员生活费 | 4 | 7880 | |
落政对象生活补助 | 1 | 7528.3 | |
三胞胎生活费 | 3 | 5910 | |
社会散居孤儿生活费 | 1 | 2500 | |
日常临时补助 | 1 | 2000 | |
实物补助 | 9 | 360 | |
合计 | 4520 | 1534756.87 | |
2024年4月7日 |