发布日期:2025-08-25 来源:上海嘉定 浏览次数: 次
| 条线 | 项目 | 人次 | 金额(元) |
| 残联 | 重度残疾人护理补贴(5月) | 1778 | 357600 |
| 困难残疾人生活补贴(5月) | 217 | 89170 |
| 阳光之家全勤奖(4月) | 37 | 14800 |
| 阳光心园全勤奖(4月) | 14 | 5600 |
| 阳光基地全勤奖(4月) | 3 | 1200 |
| 2025年5月残疾人交通补贴 | 1718 | 77310 |
| 2025年度安亭镇“助残周困难残疾人补贴” | 592 | 473600 |
| 安亭镇机构养护人员补贴清单(2024年11月) | 137 | 33400 |
| 安亭镇机构养护人员补贴清单(2024年12月) | 134 | 32800 |
| 安亭镇机构养护人员补贴清单(2025年1月) | 135 | 32800 |
| 2024年第四季度和2025年第一季度医疗救助补贴 | 1449 | 4740290.41 |
| 2025年残疾人助残日期间临时补助 | 151 | 128000 |
| 优抚、双拥、安置 | 重点优抚对象抚恤补助 | 47 | 171907.99 |
| 农村籍退役士兵生活困难补助 | 104 | 33480 |
| 社会救助 | 城镇低保补助金(从业家庭) | 57 | 53759 |
| 城镇低保补助金(失无业家庭) | 229 | 335252 |
| 农村低保补助金 | 14 | 15280 |
| 城镇重残无业补助金 | 153 | 310251.07 |
| 农村重残无业补助金 | 40 | 80989.9 |
| 社会散居孤儿生活费 | 1 | 3200 |
| 三胞胎生活费 | 3 | 6225 |
| 特困人员生活费 | 4 | 8300 |
| 困境儿童基本生活费 | 11 | 35200 |
| 应急专项救助(应对患病支出) | 1 | 740 |
| 居保及合作医疗补贴 | 32 | 23170 |
| 合计 |
| 7061 | 7064325.37 |