序号 | 任务类别 | 执法目标任务数 | 本月计划检查数 | 执法方式 | 备注 |
1 | 化工、医药行业水环境专项 | 7 | 7 | 检查 |
|
2 | 重点企业副产物环境管理专项执法 | 完成52家重点企业的现场核查和填报工作 | 16 | 现场检查 |
|
3 | 非道路移动机械专项执法检查 | 60 | 6 | 检查 |
|
4 | 加油站专项执法检查 | 20 | 3 | 检查 |
|
5 | 秋冬季大气 | 60 | 10 | 检查 |
|
6 | VOCs | 120 | 12 | 检查 |
|
7 | 在线监测专项 | 125家废水在线监测重点企业和70家废气在线监测重点企业 | / | 现场检查 |
|
填报人: 陈咏波 填报时间: 2022年 3 月 1 日