第一部分 嘉定区教育局概况
一、主要职能
1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针、政策;结合本区实际,研究起草实施意见,并组织实施有关法规、规章和政策。
2.根据本区国民经济和社会发展的总体规划,研究提出本区教育改革发展战略,编制本区教育事业发展规划及年度计划;指导协调教育规划、计划的组织实施;负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责学前教育、基础教育、特殊教育、职业技术教育、成人教育等管理工作;统筹规划、协调、指导教育体制、办学体制和教育、教学的综合改革;推进义务教育均衡发展,促进公共教育资源进一步向农村倾斜,促进教育公平。
4.加强本区民办教育的统筹规划、综合协调;审核或审批全区民办中等职业学校、中小学、幼儿园的设置、撤销、变更;规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。
5.负责全区普通高中、职业高中、成人高中、成人中专的招生、教学及学籍管理工作;指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。
6.指导推进学习型社会建设工作,负责终身教育工作,管理各类非学历教育,指导扫盲工作。
7.指导本区学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作;承担区未成年人保护委员会的日常工作。
8.指导学校承担区级及以上教育研究课题,推广教育科学研究成果,促进教育质量提高;组织实施国家、本市关于各类学校的设置要求及相关标准、教学基本要求;组织教育督导与评估工作。
9.统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍以职业道德为核心的建设工作;负责教育系列专用技术职务聘任制度的组织实施工作。
10. 规划、指导、协调学校后勤改革和后勤管理工作;协调指导学校的环境治理和安全工作。
11. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
12. 承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,嘉定区教育局部门决算包括:嘉定区教育局本级决算、下属事业单位决算等。
纳入嘉定区教育局2014年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 上海市嘉定区教育局本级 | |
2 | 上海市大众工业学校 | |
3 | 上海市嘉定区职业技术学校 | |
4 | 上海市嘉定区第一中学 | |
5 | 上海市嘉定区第二中学 | |
6 | 上海外国语大学嘉定外国语实验高级中学 | |
7 | 上海市嘉定区迎园中学 | |
8 | 上海市嘉定区启良中学 | |
9 | 上海市嘉定区教育管理中心 | |
10 | 上海市嘉定区丰庄中学 | |
11 | 上海市嘉定区青少年业余体校 | |
12 | 上海市嘉定区实验小学 | |
13 | 上海市嘉定区普通小学 | |
14 | 上海市嘉定区迎园小学 | |
15 | 上海市嘉定区城中路小学 | |
16 | 上海市嘉定区清水路小学 | |
17 | 上海市嘉定区绿地小学 | |
18 | 上海市嘉定区真新小学 | |
19 | 上海市嘉定区新成路小学 | |
20 | 上海市嘉定区实验幼儿园 | |
21 | 上海市嘉定区新春学校 | |
22 | 上海市嘉定区教师进修学院 | |
23 | 上海市嘉定区成人教育学院(嘉定电视大学) | |
24 | 上海市嘉定区青少年活动中心 | |
25 | 上海市少年儿童浏河活动营地 | |
26 | 上海市嘉定区劳技教育中心 | |
27 | 上海市嘉定区成佳学校 | |
28 | 上海市嘉定区人才服务中心教育分中心 | |
29 | 上海市嘉定区疁城实验学校 | |
30 | 上海市嘉定区中光高级中学 | |
31 | 上海市嘉定区温宿路幼儿园 | |
32 | 上海市嘉定区娄塘学校 | |
33 | 上海市嘉定区戬浜学校 | |
34 | 上海市嘉定区方泰小学 | |
35 | 上海市嘉定区安亭小学 | |
36 | 上海市嘉定区华亭学校 | |
37 | 上海市嘉定区苏民学校 | |
38 | 上海市嘉定区徐行小学 | |
39 | 上海市嘉定区朱桥学校 | |
40 | 上海市嘉定区紫荆小学 | |
41 | 上海同济黄渡小学 | |
42 | 上海市嘉定区马陆小学 | |
43 | 上海市嘉定区外冈小学 | |
44 | 上海市嘉定区南苑小学 | |
45 | 上海市嘉定区封浜小学 | |
46 | 上海市嘉定区曹王小学 | |
47 | 上海市嘉定区江桥小学 | |
48 | 上海市嘉定区叶城小学 | |
49 | 上海市嘉定区南翔小学 | |
50 | 上海市嘉定区金鹤小学 | |
51 | 上海市嘉定区黄渡中学 | |
52 | 上海市嘉定区南苑中学 | |
53 | 上海市嘉定区徐行中学 | |
54 | 上海市曹杨二中附属江桥实验中学 | |
55 | 上海市嘉定区方泰中学 | |
56 | 上海市嘉定区封浜高级中学 | |
57 | 上海市嘉定区杨柳初级中学 | |
58 | 上海市嘉定区马陆育才联合中学 | |
59 | 上海市嘉定区南翔中学 | |
60 | 上海市嘉定区外冈中学 | |
61 | 上海市嘉定区南翔劳技教育中心 | |
62 | 上海市嘉定区菊园幼儿园 | |
63 | 上海市嘉定区黄渡幼儿园 | |
64 | 上海市嘉定区叶城幼儿园 | |
65 | 上海市嘉定区沙霞幼儿园 | |
66 | 上海市嘉定区江桥幼儿园 | |
67 | 上海市嘉定区马陆智慧幼儿园 | |
68 | 上海市嘉定区外冈幼儿园 | |
69 | 上海市嘉定区徐行幼儿园 | |
70 | 上海市嘉定区娄塘幼儿园 | |
71 | 上海市嘉定区马陆以仁幼儿园 | |
72 | 上海市嘉定区桃园幼儿园 | |
73 | 上海市嘉定区新成幼儿园 | |
74 | 上海市嘉定区新翔幼儿园 | |
75 | 上海市嘉定区丰庄幼儿园 | |
76 | 上海市嘉定区华亭幼儿园 | |
77 | 上海市嘉定区望新幼儿园 | |
78 | 上海市嘉定区南翔幼儿园 | |
79 | 上海市嘉定区迎园幼儿园 | |
80 | 上海市嘉定区曹王幼儿园 | |
81 | 上海市嘉定区清河路幼儿园 | |
82 | 上海市嘉定区真新幼儿园 | |
83 | 上海市嘉定区方泰幼儿园 | |
84 | 上海市嘉定区安亭幼儿园 | |
85 | 上海市嘉定区朱桥幼儿园 | |
86 | 上海市嘉定区星华幼儿园 | |
87 | 上海市嘉定区新源幼儿园 | |
88 | 上海市嘉定区望新小学 | |
89 | 上海市嘉定区鹤旋路幼儿园 | |
90 | 上海市嘉定区百合花幼儿园 | |
91 | 上海市嘉定区爱里舍幼儿园 | |
92 | 上海市嘉定区宝翔幼儿园 | |
93 | 上海市嘉定区嘉城幼儿园 | |
94 | 上海市嘉定区金鹤中学 | |
95 | 上海市嘉定区黄渡莱茵幼儿园 | |
96 | 上海市嘉定区梅园艺术幼儿园 | |
97 | 上海市嘉定区清水颐园幼儿园 | |
98 | 上海市嘉定区嘉秀幼儿园 | |
99 | 上海市嘉定区小蜜蜂幼儿园 | |
100 | 上海市嘉定区华江小学 | |
101 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | |
102 | 上海市嘉定区震川中学 | |
103 | 上海市嘉定区安亭高级中学 | |
104 | 上海市嘉定区德富路学校 | |
105 | 上海市嘉定区金鹤幼儿园 | |
106 | 上海市嘉定区古猗小学 | |
107 | 上海外国语大学安亭外国语学校 | |
108 | 上海市嘉定区红石路幼儿园 | |
109 | 上海市嘉定区教育资产管理中心 | |
110 | 上海科学技术职业学院 | |
111 | 上海市嘉定区外冈兰郡幼儿园 | |
112 | 上海市嘉定区留云中学 | |
113 | 上海市嘉定区古猗幼儿园 | |
114 | 上海市嘉定区东方瑞仕幼儿园 | |
115 | 上海市嘉定区昌吉路幼儿园 | |
116 | 上海市嘉定区双丁路幼儿园 | |
117 | 上海市嘉定区留云幼儿园 | |
118 | 上海市嘉定区鹤栖路幼儿园 |
第二部分 嘉定区教育局2014年部门决算表
一、财务收支决算总表
2014年嘉定区教育局财务收支决算总表 | |||
单位:万元 | |||
本年收入 | 本年支出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 193457.23 | 一、一般公共服务支出 |
|
其中:公共预算资金 | 193432.57 | 二、外交支出 |
|
政府性基金 | 24.66 | 三、国防支出 |
|
二、事业收入 | 1982.18 | 四、公共安全支出 |
|
三、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 | 221148.38 |
四、其他收入 | 62051.13 | 六、科学技术支出 | |
| 七、文化体育与传媒支出 | ||
|
| 八、社会保障和就业支出 | 10932.88 |
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 6761.82 |
|
| 十、节能环保支出 |
|
|
| 十一、城乡社区支出 |
|
|
| 十二、农林水支出 |
|
|
| 十三、交通运输支出 |
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
|
| 十六、金融支出 |
|
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
| 十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
| 十九、住房保障支出 | 4390.32 |
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
|
| 二十二、其他支出 | 24.14 |
本年收入合计 | 257490.54 | 本年支出合计 | 243257.54 |
动用历年结余 | 8643.66 | 当年结余 | 22876.66 |
合计 | 266134.19 | 合计 | 266134.19 |
二、支出决算表
2014年嘉定区教育局支出决算表
单位:万元
项 目 | 部门支出决算 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 221148.38 | 150049.48 | 71098.90 | ||
205 | 01 | 教育管理事务 | 14968.26 | 5453.75 | 9514.51 | |
205 | 01 | 01 | 行政运行 | 703.95 | 703.95 | |
205 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 0.87 | 0.87 | |
205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 14263.44 | 4749.80 | 9513.64 |
205 | 02 | 普通教育 | 159615.94 | 127292.18 | 32323.76 | |
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 46553.35 | 35497.85 | 11055.50 |
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 50601.31 | 42438.99 | 8162.32 |
205 | 02 | 03 | 初中教育 | 42563.87 | 34233.36 | 8330.51 |
205 | 02 | 04 | 高中教育 | 19897.41 | 15121.98 | 4775.43 |
205 | 03 | 职业教育 | 9474.72 | 9405.37 | 69.35 | |
205 | 03 | 02 | 中专教育 | 4719.70 | 4651.05 | 68.65 |
205 | 03 | 04 | 职业高中教育 | 979.71 | 979.01 | 0.70 |
205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 3775.31 | 3775.31 | |
205 | 04 | 成人教育 | 629.34 | 629.34 | ||
205 | 04 | 04 | 成人广播电视教育 | 629.34 | 629.34 | |
205 | 07 | 特殊教育 | 1973.18 | 1552.66 | 420.52 | |
205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 1090.72 | 819.69 | 271.03 |
205 | 07 | 02 | 工读学校教育 | 882.46 | 732.97 | 149.49 |
205 | 08 | 进修及培训 | 4883.35 | 2861.73 | 2021.62 | |
205 | 08 | 99 | 其他进修及培训 | 4883.35 | 2861.73 | 2021.62 |
205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 25341.39 | 2.82 | 25338.57 | |
205 | 09 | 01 | 农村中小学校舍建设 | 7265.14 | 7265.14 | |
205 | 09 | 02 | 农村中小学教学设施 | 4073.94 | 4073.94 | |
205 | 09 | 05 | 中等职业学校教学设施 | 2840.56 | 2840.56 | |
205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 11161.75 | 2.82 | 11158.93 |
205 | 99 | 其他教育支出 | 4262.20 | 2851.63 | 1410.57 | |
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 4262.20 | 2851.63 | 1410.57 |
208 | 社会保障和就业支出 | 10932.88 | 10932.88 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 10863.21 | 10863.21 | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 120.92 | 120.92 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 10742.29 | 10742.29 | |
208 | 08 | 抚恤 | 69.67 | 69.67 | ||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 69.67 | 69.67 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6761.82 | 6761.82 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 6761.82 | 6761.82 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 11.73 | 11.73 | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 6750.09 | 6750.09 | |
221 | 住房保障支出 | 4390.32 | 4390.32 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 4390.32 | 4390.32 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4390.32 | 4390.32 | |
229 | 其他支出 | 24.14 | 24.14 | |||
229 | 60 |
| 彩票公益金安排的支出 | 24.14 | 24.14 | |
229 | 60 | 04 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 24.14 | 24.14 | |
合 计 | 243257.54 | 172134.50 | 71123.04 |
三、基本支出决算明细表
2014年度嘉定区教育局基本支出决算明细表
单位:万元
项目 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人家庭的补助支出 | 资本性支出 | ||
科目编码 | ||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||
决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | ||||
205 | 教育支出 | 150049.47 | 103672.56 | 35722.52 | 6660.35 | 3994.04 | ||
205 | 01 | 教育管理事务 | 5453.76 | 1548.72 | 3639.13 | 211.13 | 54.78 | |
205 | 01 | 01 | 行政运行 | 703.96 | 515.15 | 159.31 | 22.35 | 7.15 |
205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 4749.80 | 1033.57 | 3479.82 | 188.78 | 47.63 |
205 | 02 | 普通教育 | 127292.18 | 92553.82 | 26363.38 | 5737.71 | 2637.27 | |
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 35497.85 | 26684.17 | 7397.72 | 525.60 | 890.36 |
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 42438.99 | 30085.78 | 8407.94 | 2985.39 | 959.88 |
205 | 02 | 03 | 初中教育 | 34233.36 | 24743.59 | 6908.40 | 1919.03 | 662.34 |
205 | 02 | 04 | 高中教育 | 15121.98 | 11040.28 | 3649.32 | 307.69 | 124.69 |
205 | 03 | 职业教育 | 9405.37 | 3990.99 | 3650.70 | 565.45 | 1198.23 | |
205 | 03 | 02 | 中专教育 | 4651.05 | 3088.29 | 880.02 | 395.14 | 287.60 |
205 | 03 | 04 | 职业高中教育 | 979.01 | 902.70 | 23.58 | 33.15 | 19.58 |
205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 3775.31 | 2747.10 | 137.16 | 891.05 | |
205 | 04 | 成人教育 | 629.34 | 555.78 | 63.22 | 10.34 | ||
205 | 04 | 04 | 成人广播电视教育 | 629.34 | 555.78 | 63.22 | 10.34 | |
205 | 07 | 特殊教育 | 1552.66 | 1101.56 | 377.92 | 40.64 | 32.54 | |
205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 819.69 | 607.69 | 155.42 | 25.37 | 31.21 |
205 | 07 | 02 | 工读学校教育 | 732.97 | 493.87 | 222.50 | 15.27 | 1.33 |
205 | 08 | 进修及培训 | 2861.73 | 1782.05 | 1001.96 | 44.74 | 32.98 | |
205 | 08 | 99 | 其他进修及培训 | 2861.73 | 1782.05 | 1001.96 | 44.74 | 32.98 |
205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 2.82 | 2.82 | ||||
205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.82 | 2.82 | |||
205 | 99 | 其他教育支出 | 2851.63 | 2139.64 | 623.40 | 50.34 | 38.25 | |
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 2851.63 | 2139.64 | 623.40 | 50.34 | 38.25 |
208 | 社会保障和就业支出 | 10932.89 | 507.84 | 10425.05 | ||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 10863.22 | 507.84 | 10355.38 | |||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 120.92 | 120.92 | |||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 10742.30 | 507.84 | 10234.46 | ||
208 | 08 | 抚恤 | 69.67 | 69.67 | ||||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 69.67 | 69.67 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6761.81 | 6432.21 | 329.60 | ||||
210 | 05 | 医疗保障 | 6761.81 | 6432.21 | 329.60 | |||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 11.73 | 11.73 | |||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 6750.08 | 6420.48 | 329.60 | ||
221 | 住房保障支出 | 4390.32 | 4390.32 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 4390.32 | 4390.32 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4390.32 | 4390.32 | |||
合计 | 172134.49 | 110104.77 | 36230.36 | 21805.31 | 3994.04 |
第三部分 嘉定区教育局2014年部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算261415.89万元,按照《中华人民共和国预算法》管理要求年中根据事业发展需求进行的预算调整18215.48万元,包括中央、市级专款以及部门的其他资金等。
一、关于嘉定区教育局2014年部门决算收入情况说明
嘉定区教育局2014年部门决算收入总计257490.54万元,其中:财政拨款收入193457.23万元,占75.13%;事业收入1982.18万元,占0.77%;其他收入62051.13万元,占24.10%。
二、关于嘉定区教育局2014年部门决算支出情况说明
嘉定区教育局2014年部门决算支出总计243257.54万元,其中:基本支出172134.50万元,占70.76%;项目支出71123.04万元,占29.24%。
三、关于嘉定区教育局2014年部门决算支出情况说明
嘉定区教育局2014年部门决算支出总计243257.54万元,具体情况如下:
1.“教育支出-教育管理事务”2014年度决算14968.26万元,其中:
“行政运行”2014年度决算703.95万元,主要用于:教育局机关的基本支出。
“一般行政管理事务”2014年度决算0.87万元,主要用于:教育局机关的项目支出。
“其他教育管理事务支出”2014年度决算14263.44万元,主要用于:除教育局机关以外的其他教育管理单位的基本支出和项目支出。
2.“教育支出-普通教育” 2014年度决算159615.94万元,其中:
“学前教育” 2014年度决算46553.35万元,主要用于:本区学前教育的基本支出和项目支出。
“小学教育” 2014年度决算50601.31万元,主要用于:本区小学教育的基本支出和项目支出。
“初中教育” 2014年度决算42563.87万元,主要用于:本区初中教育的基本支出和项目支出。
“高中教育” 2014年度决算19897.41万元,主要用于:本区高中教育的基本支出和项目支出。
3.“教育支出-职业教育” 2014年度决算9474.72万元,其中:
“中专教育” 2014年度决算4719.70万元,主要用于:本区中专教育的基本支出和项目支出。
“职业高中教育” 2014年度决算979.71万元,主要用于:本区职业高中教育的基本支出和项目支出。
“高等职业教育” 2014年度决算3775.31万元,主要用于:本区高等职业教育的基本支出。
4.“教育支出-成人教育” 2014年度决算629.34万元,其中:
“成人广播电视教育” 2014年度决算629.34万元,主要用于:本区成人广播电视教育的基本支出和项目支出。
5.“教育支出-特殊教育” 2014年度决算1973.18万元,其中:
“特殊学校教育” 2014年度决算1090.72万元,主要用于:本区智力落后儿童教育的基本支出和项目支出。
“工读学校教育” 2014年度决算882.46万元,主要用于:本区工读教育的基本支出和项目支出。
6.“教育支出-进修及培训教育” 2014年度决算4883.35万元,其中:
“其他进修及培训” 2014年度决算4883.35万元,主要用于:本区教育培训管理单位的基本支出和教师进修、培训等项目支出。
7.“教育支出-教育费附加安排的支出” 2014年度决算25341.39万元,其中:
“农村中小学校舍建设” 2014年度决算7265.14万元,主要用于:本区中小学校舍改扩建、维修的支出。
“农村中小学教学设施” 2014年度决算4073.94万元,主要用于:本区中小学教学设施的支出。
“中等职业学校教学设施” 2014年度决算2840.56万元,主要用于:本区中等职业学校教学设施的支出。
“其他教育费附加安排的支出” 2014年度决算11161.75万元,主要用于:本区学前教育校舍维修和教学设施的支出及其他教育费附加支出。
8.“教育支出-其他教育支出” 2014年度决算4262.20万元,其中:
“其他教育支出” 2014年度决算4262.20万元,主要用于:本区其他教育单位的基本支出和项目支出。
9.“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 2014年度决算10863.21万元,其中:
“归口管理的行政单位离退休” 2014年度决算120.92万元,主要用于:归口管理的行政单位开支的离退休经费。
“事业单位离退休” 2014年度决算10742.29万元,主要用于:归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10.“社会保障和就业支出-抚恤” 2014年度决算69.67万元,其中:
“死亡抚恤” 2014年度决算69.67万元,主要用于:归口管理行政事业单位的抚恤金和丧葬补助费。
11.“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 2014年度决算6761.82万元,其中:
“行政单位医疗” 2014年度决算11.73万元,主要用于:行政单位基本医疗保险缴费等。
“事业单位医疗” 2014年度决算6750.09万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费等。
12.“住房保障支出-住房改革支出” 2014年度决算4390.32万元,其中:
“住房公积金” 2014年度决算4390.32万元,主要用于:行政事业单位为职工缴纳公积金和发放租金补贴。
13.“其他支出-彩票公益金安排的支出” 2014年度决算24.14万元,其中:
“用于教育事业的彩票公益金” 2014年度决算24.14万元,主要用于:乡村少年宫维修建设和运行支出。
上海市嘉定区教育局2014年“三公经费”决算及说明
2014年“三公经费”决算总数1013.08万元,比预算节约319.65万元,其中:
因公出国经费决算40.80万元,比预算节约68.65万元,主要用于:单位工作人员19人出国回国的交通费、食宿费、签证、护照等支出。
公务用车购置及运行经费决算822.29万元,比预算节约68.61万元,主要用于:公务用车购置18辆,购置费294.39万元;年末公务用车保有量188辆,车辆运行经费527.90万元。
公务接待经费决算149.99万元,比预算节约182.39万元,主要用于:单位开支的各类接待52096人次。
嘉定区教育局“三公经费”决算表 | |
单位:万元 | |
项目名称 | 决算数 |
因公出国经费 | 40.80 |
公务用车购置费 | 294.39 |
公务用车运行经费 | 527.90 |
公务接待经费 | 149.99 |
合计 | 1013.08 |