2016年部门基本支出经济分类预算表
发布日期:2016-02-19

                          表六  
编报单位: 上海市嘉定区教育局(汇总) 单位:万元(保留两位小数)  
项 目 部门基本支出合计 财政拨款基本支出 其他财政资金  
经济分类科目编码 经济分类名称 公共预算资金 政府性基金 国有资本经营  
小计 人员经费 公用经费 小计 人员经费 公用经费 小计 人员经费 公用经费 小计 人员经费 公用经费  
301   工资福利支出 182,328.18 181,928.18 181,928.18 400.00 400.00  
  01 基本工资 22,457.19 22,457.19 22,457.19  
  02 津贴补贴 4,361.49 4,361.49 4,361.49  
  03 奖金 52.50 52.50 52.50  
  04 社会保障缴费 41,278.76 41,278.76 41,278.76  
  07 绩效工资 82,603.96 82,603.96 82,603.96  
  99 其他工资福利支出 31,574.28 31,174.28 31,174.28 400.00 400.00  
302   商品和服务支出 51,381.82 51,258.82 51,258.82 123.00 123.00  
  01 办公费 622.00 549.00 549.00 73.00 73.00  
  05 水费 22.50 7.50 7.50 15.00 15.00  
  06 电费 150.00 120.00 120.00 30.00 30.00  
  07 邮电费 1.50 1.50 1.50  
  09 物业管理费 6,492.77 6,492.77 6,492.77  
  11 差旅费 450.99 450.99 450.99  
  13 维修(护)费 35.00 35.00 35.00  
  14 租赁费 38.53 38.53 38.53  
  15 会议费 3.37 3.37 3.37  
  16 培训费 1,405.30 1,405.30 1,405.30  
  17 公务接待费 201.20 201.20 201.20  
  18 专用材料费 20.00 20.00 20.00  
  25 专用燃料费 5.00 5.00 5.00  
  26 劳务费  
  28 工会经费 729.44 729.44 729.44  
  29 福利费 3,500.17 3,500.17 3,500.17  
  31 公务用车运行维护费 636.13 636.13 636.13  
  39 其他交通费用★ 170.82 170.82 170.82  
  99 其他商品和服务支出 36,897.10 36,897.10 36,897.10  
303   对个人和家庭的补助 12,533.17 12,488.39 12,488.39 44.78 44.78  
  01 离休费 127.98 127.98 127.98  
  05 生活补助 0.19 0.19 0.19  
  08 助学金 389.40 344.62 344.62 44.78 44.78  
  09 奖励金 90.61 90.61 90.61  
  11 住房公积金 6,035.05 6,035.05 6,035.05  
  99 其他对个人和家庭的补助支出 5,889.94 5,889.94 5,889.94  
310   其他资本性支出 455.91 455.91 455.91  
  02 办公设备购置 455.91 455.91 455.91  
合计 246,699.08 246,131.30 194,416.57 51,714.73 567.78 444.78 123.00  

扫一扫在手机打开当前页