街镇名称 | 生活困难补助 | |
人 数 | 金额(元) | |
安亭镇 | 132 | 252027.1 |
马陆镇 | 94 | 185180 |
南翔镇 | 166 | 324316.1 |
江桥镇 | 348 | 670687.1 |
徐行镇 | 52 | 102440 |
外冈镇 | 56 | 108918 |
华亭镇 | 17 | 33490 |
嘉定镇街道 | 116 | 225512.4 |
新成路街道 | 65 | 122123 |
真新街道 | 212 | 385352.3 |
工业区 | 159 | 307499.8 |
菊园新区 | 87 | 167275.9 |
合 计 | 1504 | 2884821.7 |
备注:根据沪民规〔2023〕6号,从2023年7月1日起,无业人员生活困难补助调整为每人每月1970元。