街镇名称 | 生活困难补助 |
人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 123 | 166429.6 |
马陆镇 | 72 | 100800 |
南翔镇 | 116 | 162400 |
江桥镇 | 319 | 442880 |
徐行镇 | 47 | 65800 |
外冈镇 | 56 | 77377.8 |
华亭镇 | 16 | 22400 |
嘉定镇街道 | 105 | 146070 |
新成路街道 | 52 | 72800 |
真新街道 | 198 | 267661 |
工业区 | 152 | 211950 |
菊园新区 | 61 | 83540 |
合 计 | 1317 | 1820108.4 |
备注:根据沪民救发〔2018〕11号,从2018年4月1日起,无业人员生活困难补助调整为每人每月1400元。