街镇名称 | 生活困难补助 |
人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 120 | 162229.6 |
马陆镇 | 75 | 105000 |
南翔镇 | 116 | 162400 |
江桥镇 | 319 | 442880 |
徐行镇 | 47 | 65800 |
外冈镇 | 55 | 75977.8 |
华亭镇 | 17 | 23800 |
嘉定镇街道 | 107 | 147840 |
新成路街道 | 50 | 70000 |
真新街道 | 199 | 269061 |
工业区 | 152 | 211950 |
菊园新区 | 62 | 84010 |
合 计 | 1319 | 1820948.4 |
备注:根据沪民救发〔2018〕11号,从2018年4月1日起,无业人员生活困难补助调整为每人每月1400元。