街镇名称 | 生活困难补助 |
人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 121 | 163629.6 |
马陆镇 | 74 | 103600 |
南翔镇 | 116 | 162400 |
江桥镇 | 322 | 447080 |
徐行镇 | 45 | 63000 |
外冈镇 | 55 | 75977.8 |
华亭镇 | 16 | 22400 |
嘉定镇街道 | 108 | 149240 |
新成路街道 | 50 | 70000 |
真新街道 | 198 | 267661 |
工业区 | 156 | 217550 |
菊园新区 | 63 | 85410 |
合 计 | 1324 | 1827948.4 |
备注:根据沪民救发〔2018〕11号,从2018年4月1日起,无业人员生活困难补助调整为每人每月1400元。